薄明の始まり
06:03
(Melbourne)
2026-10-18 — タイムゾーン: Australia/Melbourne (UTC+11:00)
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 月相 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · 日曜日 · 今日 | 06:31 | 19:39 | 13 時間 09 分 | 上弦の月 |
| 2026-10-19 · 月曜日 · 明日 | 06:29 | 19:40 | 13 時間 11 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-20 · 火曜日 | 06:28 | 19:41 | 13 時間 13 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-21 · 水曜日 | 06:26 | 19:42 | 13 時間 16 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-22 · 木曜日 | 06:25 | 19:43 | 13 時間 18 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-23 · 金曜日 | 06:24 | 19:44 | 13 時間 20 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-24 · 土曜日 | 06:23 | 19:45 | 13 時間 23 分 | 十三夜月 |
| 月 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 1月 | 06:14 | 20:44 | 14 時間 29 分 |
| 2月 | 06:49 | 20:19 | 13 時間 30 分 |
| 3月 | 07:18 | 19:40 | 12 時間 22 分 |
| 4月 | 06:46 | 17:54 | 11 時間 08 分 |
| 5月 | 07:13 | 17:19 | 10 時間 07 分 |
| 6月 | 07:33 | 17:07 | 9 時間 34 分 |
| 7月 | 07:32 | 17:19 | 9 時間 47 分 |
| 8月 | 07:05 | 17:44 | 10 時間 39 分 |
| 9月 | 06:20 | 18:10 | 11 時間 49 分 |
| 10月 | 06:35 | 19:36 | 13 時間 01 分 |
| 11月 | 06:00 | 20:09 | 14 時間 09 分 |
| 12月 | 05:52 | 20:37 | 14 時間 46 分 |
太陽の時刻はNOAAの太陽アルゴリズムを使用し、緯度65度以下では約1分の精度です。月相は平均値による近似で、数時間の精度です。
更新日: