ดวงอาทิตย์ขึ้น
05:34
2026-08-30 — เขตเวลา: Asia/Tehran (UTC+03:30)
| วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน | ข้างขึ้นข้างแรม |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:34 | 18:35 | 13 ชม 01 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-08-31 | 05:35 | 18:34 | 12 ชม 59 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-01 | 05:36 | 18:32 | 12 ชม 57 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-02 | 05:37 | 18:31 | 12 ชม 55 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-03 | 05:37 | 18:30 | 12 ชม 52 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-04 | 05:38 | 18:28 | 12 ชม 50 น | กึ่งดวงหลัง |
| 2026-09-05 | 05:39 | 18:27 | 12 ชม 48 น | เสี้ยวข้างแรม |
| เดือน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 07:13 | 17:13 | 9 ชม 60 น |
| กุมภาพันธ์ | 06:51 | 17:45 | 10 ชม 54 น |
| มีนาคม | 06:15 | 18:11 | 11 ชม 55 น |
| เมษายน | 05:32 | 18:36 | 13 ชม 05 น |
| พฤษภาคม | 04:59 | 19:01 | 14 ชม 02 น |
| มิถุนายน | 04:48 | 19:21 | 14 ชม 34 น |
| กรกฎาคม | 04:59 | 19:20 | 14 ชม 21 น |
| สิงหาคม | 05:23 | 18:54 | 13 ชม 32 น |
| กันยายน | 05:46 | 18:12 | 12 ชม 26 น |
| ตุลาคม | 06:10 | 17:30 | 11 ชม 19 น |
| พฤศจิกายน | 06:39 | 16:57 | 10 ชม 18 น |
| ธันวาคม | 07:06 | 16:52 | 9 ชม 46 น |
เวลาดวงอาทิตย์ใช้อัลกอริทึมสุริยะของ NOAA แม่นยำประมาณหนึ่งนาทีที่ละติจูดต่ำกว่า 65° ข้างขึ้นข้างแรมเป็นค่าประมาณเฉลี่ย แม่นยำในระดับไม่กี่ชั่วโมง
อัปเดต: