แสงแรก
05:44
(Baghdad)
2026-10-18 — เขตเวลา: Asia/Baghdad (UTC+03:00)
| วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน | ข้างขึ้นข้างแรม |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · วันอาทิตย์ · วันนี้ | 06:09 | 17:26 | 11 ชม 17 น | กึ่งดวงแรก |
| 2026-10-19 · วันจันทร์ · พรุ่งนี้ | 06:09 | 17:25 | 11 ชม 15 น | ค่อนดวงข้างขึ้น |
| 2026-10-20 · วันอังคาร | 06:10 | 17:24 | 11 ชม 13 น | ค่อนดวงข้างขึ้น |
| 2026-10-21 · วันพุธ | 06:11 | 17:22 | 11 ชม 12 น | ค่อนดวงข้างขึ้น |
| 2026-10-22 · วันพฤหัสบดี | 06:12 | 17:21 | 11 ชม 10 น | ค่อนดวงข้างขึ้น |
| 2026-10-23 · วันศุกร์ | 06:13 | 17:20 | 11 ชม 08 น | ค่อนดวงข้างขึ้น |
| 2026-10-24 · วันเสาร์ | 06:13 | 17:19 | 11 ชม 06 น | ค่อนดวงข้างขึ้น |
| เดือน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 07:06 | 17:17 | 10 ชม 11 น |
| กุมภาพันธ์ | 06:46 | 17:46 | 10 ชม 60 น |
| มีนาคม | 06:13 | 18:09 | 11 ชม 56 น |
| เมษายน | 05:32 | 18:32 | 12 ชม 60 น |
| พฤษภาคม | 05:02 | 18:55 | 13 ชม 52 น |
| มิถุนายน | 04:52 | 19:13 | 14 ชม 21 น |
| กรกฎาคม | 05:03 | 19:13 | 14 ชม 09 น |
| สิงหาคม | 05:24 | 18:49 | 13 ชม 24 น |
| กันยายน | 05:45 | 18:10 | 12 ชม 24 น |
| ตุลาคม | 06:06 | 17:30 | 11 ชม 23 น |
| พฤศจิกายน | 06:33 | 17:00 | 10 ชม 27 น |
| ธันวาคม | 06:58 | 16:56 | 9 ชม 58 น |
7 จุมาดา I ฮ.ศ. 1448
วิธีคำนวณ: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
เวลาคำนวณจากตำแหน่งดวงอาทิตย์ในเมืองนี้ตามวิธีที่ระบุ ตารางเวลาของมัสยิดในท้องถิ่นอาจต่างกันไม่กี่นาที วันที่เป็นไปตามปฏิทินอุมมุลกุรอ - ในที่ซึ่งเริ่มเดือนเมื่อเห็นจันทร์เสี้ยว เดือนอาจเริ่มช้ากว่าหนึ่งหรือสองวัน - และแต่ละวันเริ่มเมื่อดวงอาทิตย์ตกของวันก่อน
| วันที่ | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| อา. 18 ต.ค. 7 จุมาดา I | 04:46 | 11:47 | 14:59 | 17:26 | 18:44 |
| จ. 19 ต.ค. 8 จุมาดา I | 04:47 | 11:47 | 14:58 | 17:25 | 18:43 |
| อ. 20 ต.ค. 9 จุมาดา I | 04:47 | 11:47 | 14:57 | 17:24 | 18:42 |
| พ. 21 ต.ค. 10 จุมาดา I | 04:48 | 11:47 | 14:57 | 17:22 | 18:41 |
| พฤ. 22 ต.ค. 11 จุมาดา I | 04:49 | 11:47 | 14:56 | 17:21 | 18:39 |
| ศ. 23 ต.ค. 12 จุมาดา I | 04:50 | 11:46 | 14:55 | 17:20 | 18:38 |
| ส. 24 ต.ค. 13 จุมาดา I | 04:50 | 11:46 | 14:54 | 17:19 | 18:37 |
| อา. 25 ต.ค. 14 จุมาดา I | 04:51 | 11:46 | 14:53 | 17:18 | 18:36 |
| จ. 26 ต.ค. 15 จุมาดา I | 04:52 | 11:46 | 14:53 | 17:17 | 18:35 |
| อ. 27 ต.ค. 16 จุมาดา I | 04:53 | 11:46 | 14:52 | 17:16 | 18:34 |
| พ. 28 ต.ค. 17 จุมาดา I | 04:53 | 11:46 | 14:51 | 17:15 | 18:34 |
| พฤ. 29 ต.ค. 18 จุมาดา I | 04:54 | 11:46 | 14:50 | 17:14 | 18:33 |
| ศ. 30 ต.ค. 19 จุมาดา I | 04:55 | 11:46 | 14:49 | 17:13 | 18:32 |
| ส. 31 ต.ค. 20 จุมาดา I | 04:56 | 11:46 | 14:49 | 17:12 | 18:31 |
| อา. 1 พ.ย. 21 จุมาดา I | 04:56 | 11:46 | 14:48 | 17:11 | 18:30 |
| จ. 2 พ.ย. 22 จุมาดา I | 04:57 | 11:46 | 14:47 | 17:10 | 18:29 |
| อ. 3 พ.ย. 23 จุมาดา I | 04:58 | 11:46 | 14:47 | 17:09 | 18:28 |
| พ. 4 พ.ย. 24 จุมาดา I | 04:59 | 11:46 | 14:46 | 17:08 | 18:28 |
| พฤ. 5 พ.ย. 25 จุมาดา I | 04:59 | 11:46 | 14:45 | 17:07 | 18:27 |
| ศ. 6 พ.ย. 26 จุมาดา I | 05:00 | 11:46 | 14:45 | 17:07 | 18:26 |
| ส. 7 พ.ย. 27 จุมาดา I | 05:01 | 11:46 | 14:44 | 17:06 | 18:26 |
| อา. 8 พ.ย. 28 จุมาดา I | 05:02 | 11:46 | 14:43 | 17:05 | 18:25 |
| จ. 9 พ.ย. 29 จุมาดา I | 05:02 | 11:46 | 14:43 | 17:04 | 18:24 |
| อ. 10 พ.ย. 30 จุมาดา I | 05:03 | 11:46 | 14:42 | 17:03 | 18:24 |
| พ. 11 พ.ย. 1 จุมาดา II | 05:04 | 11:46 | 14:42 | 17:03 | 18:23 |
| พฤ. 12 พ.ย. 2 จุมาดา II | 05:05 | 11:46 | 14:41 | 17:02 | 18:22 |
| ศ. 13 พ.ย. 3 จุมาดา II | 05:06 | 11:46 | 14:41 | 17:01 | 18:22 |
| ส. 14 พ.ย. 4 จุมาดา II | 05:06 | 11:46 | 14:40 | 17:01 | 18:21 |
| อา. 15 พ.ย. 5 จุมาดา II | 05:07 | 11:47 | 14:40 | 17:00 | 18:21 |
| จ. 16 พ.ย. 6 จุมาดา II | 05:08 | 11:47 | 14:39 | 17:00 | 18:21 |
| เดือน | วันแรก |
|---|---|
| มุฮะร์รอม | 2026-06-16 วันอังคาร |
| ซอฟาร์ | 2026-07-15 วันพุธ |
| รอบี I | 2026-08-14 วันศุกร์ |
| รอบี II | 2026-09-12 วันเสาร์ |
| จุมาดา I | 2026-10-12 วันจันทร์ |
| จุมาดา II | 2026-11-11 วันพุธ |
| รอจับ | 2026-12-10 วันพฤหัสบดี |
| ชะอะบาน | 2027-01-09 วันเสาร์ |
| รอมะดอน | 2027-02-08 วันจันทร์ |
| เชาวัล | 2027-03-09 วันอังคาร |
| ซุลกิอฺดะฮฺ | 2027-04-08 วันพฤหัสบดี |
| ซุลหิจญะฮฺ | 2027-05-07 วันศุกร์ |
เวลาดวงอาทิตย์ใช้อัลกอริทึมสุริยะของ NOAA แม่นยำประมาณหนึ่งนาทีที่ละติจูดต่ำกว่า 65° ข้างขึ้นข้างแรมเป็นค่าประมาณเฉลี่ย แม่นยำในระดับไม่กี่ชั่วโมง
อัปเดต: