Sunrise
05:34
2026-08-30 — Time zone: Asia/Tehran (UTC+03:30)
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:34 | 18:35 | 13 h 01 min | Waning gibbous |
| 2026-08-31 | 05:35 | 18:34 | 12 h 59 min | Waning gibbous |
| 2026-09-01 | 05:36 | 18:32 | 12 h 57 min | Waning gibbous |
| 2026-09-02 | 05:37 | 18:31 | 12 h 55 min | Waning gibbous |
| 2026-09-03 | 05:37 | 18:30 | 12 h 52 min | Waning gibbous |
| 2026-09-04 | 05:38 | 18:28 | 12 h 50 min | Last quarter |
| 2026-09-05 | 05:39 | 18:27 | 12 h 48 min | Waning crescent |
| Month | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| January | 07:13 | 17:13 | 9 h 60 min |
| February | 06:51 | 17:45 | 10 h 54 min |
| March | 06:15 | 18:11 | 11 h 55 min |
| April | 05:32 | 18:36 | 13 h 05 min |
| May | 04:59 | 19:01 | 14 h 02 min |
| June | 04:48 | 19:21 | 14 h 34 min |
| July | 04:59 | 19:20 | 14 h 21 min |
| August | 05:23 | 18:54 | 13 h 32 min |
| September | 05:46 | 18:12 | 12 h 26 min |
| October | 06:10 | 17:30 | 11 h 19 min |
| November | 06:39 | 16:57 | 10 h 18 min |
| December | 07:06 | 16:52 | 9 h 46 min |
Sun times use the NOAA solar algorithm and are accurate to about one minute below 65° latitude. Moon phase is a mean-phase approximation, accurate to a few hours.
Updated: