طلوع
06:23
2026-08-30 — منطقه زمانی: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
| تاریخ | طلوع | غروب | طول روز | فاز |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:23 | 18:55 | 12 س 32 د | کوژ کاهنده |
| 2026-08-31 | 06:23 | 18:54 | 12 س 31 د | کوژ کاهنده |
| 2026-09-01 | 06:23 | 18:53 | 12 س 30 د | کوژ کاهنده |
| 2026-09-02 | 06:23 | 18:53 | 12 س 29 د | کوژ کاهنده |
| 2026-09-03 | 06:23 | 18:52 | 12 س 28 د | کوژ کاهنده |
| 2026-09-04 | 06:24 | 18:51 | 12 س 27 د | تربیع آخر |
| 2026-09-05 | 06:24 | 18:50 | 12 س 26 د | هلال کاهنده |
| ماه | طلوع | غروب | طول روز |
|---|---|---|---|
| دی | 07:14 | 18:20 | 11 س 06 د |
| بهمن | 07:06 | 18:38 | 11 س 31 د |
| اسفند | 06:47 | 18:47 | 12 س 01 د |
| فروردین | 06:21 | 18:55 | 12 س 34 د |
| اردیبهشت | 06:04 | 19:05 | 13 س 02 د |
| خرداد | 06:00 | 19:17 | 13 س 16 د |
| تیر | 06:09 | 19:19 | 13 س 10 د |
| مرداد | 06:19 | 19:06 | 12 س 47 د |
| شهریور | 06:26 | 18:41 | 12 س 16 د |
| مهر | 06:32 | 18:16 | 11 س 44 د |
| آبان | 06:45 | 18:00 | 11 س 15 د |
| آذر | 07:03 | 18:03 | 10 س 59 د |
زمانهای خورشیدی از الگوریتم خورشیدی NOAA استفاده میکنند و در عرض جغرافیایی زیر ۶۵ درجه تا حدود یک دقیقه دقیق هستند. فاز ماه یک تقریب میانگین با دقت چند ساعت است.
بهروزرسانی: