Gerusalemme, Israele
(Jerusalem)
2026-09-23 — Fuso orario: Asia/Jerusalem (UTC+03:00)
Sole — Oggi
Luna
Sole — 7 giorni
| Data | Alba | Tramonto | Durata del giorno | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · mercoledì · Oggi | 06:27 | 18:35 | 12 h 08 min | Gibbosa crescente |
| 2026-09-24 · giovedì · Domani | 06:28 | 18:34 | 12 h 06 min | Gibbosa crescente |
| 2026-09-25 · venerdì | 06:29 | 18:32 | 12 h 04 min | Gibbosa crescente |
| 2026-09-26 · sabato | 06:29 | 18:31 | 12 h 02 min | Luna piena |
| 2026-09-27 · domenica | 06:30 | 18:30 | 12 h 00 min | Gibbosa calante |
| 2026-09-28 · lunedì | 06:30 | 18:29 | 11 h 58 min | Gibbosa calante |
| 2026-09-29 · martedì | 06:31 | 18:27 | 11 h 56 min | Gibbosa calante |
Durante l'anno — 2026
| Mese | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| gennaio | 06:39 | 16:57 | 10 h 18 min |
| febbraio | 06:21 | 17:25 | 11 h 04 min |
| marzo | 05:49 | 17:46 | 11 h 57 min |
| aprile | 06:10 | 19:07 | 12 h 57 min |
| maggio | 05:42 | 19:28 | 13 h 46 min |
| giugno | 05:33 | 19:45 | 14 h 13 min |
| luglio | 05:44 | 19:46 | 14 h 02 min |
| agosto | 06:03 | 19:23 | 13 h 20 min |
| settembre | 06:22 | 18:46 | 12 h 23 min |
| ottobre | 06:42 | 18:07 | 11 h 26 min |
| novembre | 06:07 | 16:40 | 10 h 33 min |
| dicembre | 06:31 | 16:36 | 10 h 05 min |
Calendario indù (Panchang) — Oggi
Calcolato per l'alba in questa città dalle posizioni del Sole e della Luna (teoria lunare di Meeus, ayanamsa di Lahiri); gli orari di fine di tithi e nakshatra sono precisi a circa due minuti. Ogni festa è datata secondo la regola del suo rito - il tithi in corso qui all'alba, a mezzogiorno, al crepuscolo, a mezzanotte o al sorgere della luna - quindi il calendario di un tempio locale può differire di un giorno.
Feste e digiuni — 2026
| Data | Nome | Data lunare (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 mercoledì | Makar Sankranti Festa | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 mercoledì | Thai Pongal Festa | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 venerdì | Vasant Panchami Festa | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 domenica | Maha Shivaratri Digiuno | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 lunedì | Holika Dahan Festa | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 martedì | Holi Festa | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 giovedì | Chaitra Navratri begins Festa · Digiuno | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 giovedì | Gudi Padwa / Ugadi Festa | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 giovedì | Rama Navami Digiuno | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 mercoledì | Hanuman Jayanti Festa · Digiuno | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 martedì | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Festa | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 mercoledì | Vishu Festa | 2 Medam |
| 2026-04-19 domenica | Akshaya Tritiya Festa | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 sabato | Vat Savitri Vrat Digiuno | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 lunedì | Vat Purnima Digiuno | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 mercoledì | Guru Purnima Festa | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 lunedì | Nag Panchami Festa | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 lunedì | Malayalam New Year (Chingam 1) Festa | 1 Chingam |
| 2026-08-26 mercoledì | Onam (Thiruvonam) Festa | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 giovedì | Raksha Bandhan Festa | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 giovedì | Krishna Janmashtami Digiuno | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 venerdì | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Digiuno | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 domenica | Hartalika Teej Digiuno | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 lunedì | Ganesh Chaturthi Festa · Digiuno | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 martedì | Rishi Panchami Digiuno | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 venerdì | Anant Chaturdashi Digiuno | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 domenica | Sharad Navratri begins Festa · Digiuno | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 domenica | Durga Ashtami Festa · Digiuno | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 lunedì | Maha Navami Festa · Digiuno | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 martedì | Dussehra (Vijayadashami) Festa | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 domenica | Sharad Purnima Festa · Digiuno | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 giovedì | Karva Chauth Digiuno | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 venerdì | Dhanteras Festa | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 domenica | Naraka Chaturdashi Festa | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 domenica | Diwali (Lakshmi Puja) Festa | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 martedì | Govardhan Puja Festa | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 martedì | Bhai Dooj Festa | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 domenica | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Festa · Digiuno | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 martedì | Kartik Purnima Festa · Digiuno | Kartika · Purnima |
Giorni di digiuno mensili — 30 giorni
| Data | Nome | Data lunare (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 giovedì | Pradosh Vrat Digiuno | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 sabato | Purnima Digiuno | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 martedì | Sankashti Chaturthi Digiuno · Sorgere della luna 19:55 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 martedì | Indira Ekadashi Digiuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 giovedì | Pradosh Vrat Digiuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 giovedì | Masik Shivaratri Digiuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 sabato | Amavasya Digiuno | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 mercoledì | Vinayaka Chaturthi Digiuno | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 giovedì | Papankusha Ekadashi Digiuno | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Calendario Hijri (Umm al-Qura) — Oggi
12 Rabiʻ II 1448 AH
Metodo: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
Gli orari sono calcolati dalla posizione del sole in questa città secondo il metodo indicato; l'orario di una moschea locale può differire di qualche minuto. Le date seguono il calendario Umm al-Qura - dove il mese inizia con l'avvistamento della falce di luna, può iniziare uno o due giorni dopo - e ogni giorno inizia al tramonto precedente.
Calendario Hijri (Umm al-Qura) — 30 giorni
| Data | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| mer 23 set 12 Rabiʻ II | 05:06 | 12:31 | 15:59 | 18:35 | 19:52 |
| gio 24 set 13 Rabiʻ II | 05:07 | 12:31 | 15:58 | 18:34 | 19:50 |
| ven 25 set 14 Rabiʻ II | 05:07 | 12:30 | 15:57 | 18:32 | 19:49 |
| sab 26 set 15 Rabiʻ II | 05:08 | 12:30 | 15:56 | 18:31 | 19:48 |
| dom 27 set 16 Rabiʻ II | 05:09 | 12:30 | 15:55 | 18:30 | 19:46 |
| lun 28 set 17 Rabiʻ II | 05:09 | 12:29 | 15:54 | 18:29 | 19:45 |
| mar 29 set 18 Rabiʻ II | 05:10 | 12:29 | 15:53 | 18:27 | 19:44 |
| mer 30 set 19 Rabiʻ II | 05:11 | 12:29 | 15:53 | 18:26 | 19:42 |
| gio 1 ott 20 Rabiʻ II | 05:11 | 12:28 | 15:52 | 18:25 | 19:41 |
| ven 2 ott 21 Rabiʻ II | 05:12 | 12:28 | 15:51 | 18:23 | 19:40 |
| sab 3 ott 22 Rabiʻ II | 05:13 | 12:28 | 15:50 | 18:22 | 19:38 |
| dom 4 ott 23 Rabiʻ II | 05:13 | 12:28 | 15:49 | 18:21 | 19:37 |
| lun 5 ott 24 Rabiʻ II | 05:14 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:36 |
| mar 6 ott 25 Rabiʻ II | 05:15 | 12:27 | 15:47 | 18:18 | 19:34 |
| mer 7 ott 26 Rabiʻ II | 05:15 | 12:27 | 15:47 | 18:17 | 19:33 |
| gio 8 ott 27 Rabiʻ II | 05:16 | 12:26 | 15:46 | 18:16 | 19:32 |
| ven 9 ott 28 Rabiʻ II | 05:17 | 12:26 | 15:45 | 18:15 | 19:31 |
| sab 10 ott 29 Rabiʻ II | 05:17 | 12:26 | 15:44 | 18:13 | 19:30 |
| dom 11 ott 30 Rabiʻ II | 05:18 | 12:25 | 15:43 | 18:12 | 19:28 |
| lun 12 ott 1 Jumada I | 05:19 | 12:25 | 15:42 | 18:11 | 19:27 |
| mar 13 ott 2 Jumada I | 05:19 | 12:25 | 15:41 | 18:10 | 19:26 |
| mer 14 ott 3 Jumada I | 05:20 | 12:25 | 15:41 | 18:09 | 19:25 |
| gio 15 ott 4 Jumada I | 05:21 | 12:25 | 15:40 | 18:07 | 19:24 |
| ven 16 ott 5 Jumada I | 05:21 | 12:24 | 15:39 | 18:06 | 19:23 |
| sab 17 ott 6 Jumada I | 05:22 | 12:24 | 15:38 | 18:05 | 19:22 |
| dom 18 ott 7 Jumada I | 05:23 | 12:24 | 15:37 | 18:04 | 19:20 |
| lun 19 ott 8 Jumada I | 05:23 | 12:24 | 15:36 | 18:03 | 19:19 |
| mar 20 ott 9 Jumada I | 05:24 | 12:23 | 15:36 | 18:02 | 19:18 |
| mer 21 ott 10 Jumada I | 05:25 | 12:23 | 15:35 | 18:01 | 19:17 |
| gio 22 ott 11 Jumada I | 05:25 | 12:23 | 15:34 | 18:00 | 19:16 |
Calendario Hijri (Umm al-Qura) — 1448 AH
| Mese | Primo giorno |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 martedì |
| Safar | 2026-07-15 mercoledì |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 venerdì |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 sabato |
| Jumada I | 2026-10-12 lunedì |
| Jumada II | 2026-11-11 mercoledì |
| Rajab | 2026-12-10 giovedì |
| Shaʻban | 2027-01-09 sabato |
| Ramadan | 2027-02-08 lunedì |
| Shawwal | 2027-03-09 martedì |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 giovedì |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 venerdì |
Esporta
Gli orari solari usano l'algoritmo solare NOAA e sono accurati a circa un minuto sotto i 65° di latitudine. La fase lunare è un'approssimazione media, accurata a poche ore.
Informazioni pratiche — Israele
Altre città
- Gerusalemme Ovest
- Rishon LeTsiyyon
- Petaẖ Tiqva
- Tel Aviv
- Haifa
- Porto Said
- Suez
- Al Mansurah
- Al Maḩallah al Kubrá
- Tanta
- Madīnat an Naşr
- Shubrā al Khaymah
Lingua
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Aggiornato: