Tanta, Egitto
2026-09-23 — Fuso orario: Africa/Cairo (UTC+03:00)
Sole — Oggi
Luna
Sole — 7 giorni
| Data | Alba | Tramonto | Durata del giorno | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · mercoledì · Oggi | 06:44 | 18:52 | 12 h 08 min | Gibbosa crescente |
| 2026-09-24 · giovedì · Domani | 06:45 | 18:51 | 12 h 06 min | Gibbosa crescente |
| 2026-09-25 · venerdì | 06:45 | 18:49 | 12 h 04 min | Gibbosa crescente |
| 2026-09-26 · sabato | 06:46 | 18:48 | 12 h 02 min | Luna piena |
| 2026-09-27 · domenica | 06:46 | 18:47 | 12 h 00 min | Gibbosa calante |
| 2026-09-28 · lunedì | 06:47 | 18:46 | 11 h 58 min | Gibbosa calante |
| 2026-09-29 · martedì | 06:48 | 18:44 | 11 h 57 min | Gibbosa calante |
Durante l'anno — 2026
| Mese | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| gennaio | 06:54 | 17:16 | 10 h 22 min |
| febbraio | 06:37 | 17:43 | 11 h 06 min |
| marzo | 06:06 | 18:03 | 11 h 57 min |
| aprile | 05:28 | 18:23 | 12 h 55 min |
| maggio | 06:01 | 19:43 | 13 h 42 min |
| giugno | 05:52 | 20:00 | 14 h 08 min |
| luglio | 06:03 | 20:00 | 13 h 57 min |
| agosto | 06:22 | 19:39 | 13 h 17 min |
| settembre | 06:40 | 19:02 | 12 h 23 min |
| ottobre | 06:58 | 18:25 | 11 h 27 min |
| novembre | 06:22 | 16:58 | 10 h 37 min |
| dicembre | 06:45 | 16:55 | 10 h 10 min |
Calendario indù (Panchang) — Oggi
Calcolato per l'alba in questa città dalle posizioni del Sole e della Luna (teoria lunare di Meeus, ayanamsa di Lahiri); gli orari di fine di tithi e nakshatra sono precisi a circa due minuti. Ogni festa è datata secondo la regola del suo rito - il tithi in corso qui all'alba, a mezzogiorno, al crepuscolo, a mezzanotte o al sorgere della luna - quindi il calendario di un tempio locale può differire di un giorno.
Feste e digiuni — 2026
| Data | Nome | Data lunare (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 mercoledì | Makar Sankranti Festa | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 mercoledì | Thai Pongal Festa | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 venerdì | Vasant Panchami Festa | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 domenica | Maha Shivaratri Digiuno | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 lunedì | Holika Dahan Festa | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 martedì | Holi Festa | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 giovedì | Chaitra Navratri begins Festa · Digiuno | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 giovedì | Gudi Padwa / Ugadi Festa | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 giovedì | Rama Navami Digiuno | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 mercoledì | Hanuman Jayanti Festa · Digiuno | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 martedì | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Festa | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 mercoledì | Vishu Festa | 2 Medam |
| 2026-04-19 domenica | Akshaya Tritiya Festa | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 sabato | Vat Savitri Vrat Digiuno | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 lunedì | Vat Purnima Digiuno | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 mercoledì | Guru Purnima Festa | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 lunedì | Nag Panchami Festa | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 lunedì | Malayalam New Year (Chingam 1) Festa | 1 Chingam |
| 2026-08-26 mercoledì | Onam (Thiruvonam) Festa | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 giovedì | Raksha Bandhan Festa | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 giovedì | Krishna Janmashtami Digiuno | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 venerdì | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Digiuno | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 domenica | Hartalika Teej Digiuno | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 lunedì | Ganesh Chaturthi Festa · Digiuno | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 martedì | Rishi Panchami Digiuno | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 venerdì | Anant Chaturdashi Digiuno | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 domenica | Sharad Navratri begins Festa · Digiuno | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 domenica | Durga Ashtami Festa · Digiuno | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 lunedì | Maha Navami Festa · Digiuno | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 martedì | Dussehra (Vijayadashami) Festa | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 domenica | Sharad Purnima Festa · Digiuno | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 giovedì | Karva Chauth Digiuno | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 venerdì | Dhanteras Festa | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 domenica | Naraka Chaturdashi Festa | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 domenica | Diwali (Lakshmi Puja) Festa | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 martedì | Govardhan Puja Festa | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 martedì | Bhai Dooj Festa | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 domenica | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Festa · Digiuno | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 martedì | Kartik Purnima Festa · Digiuno | Kartika · Purnima |
Giorni di digiuno mensili — 30 giorni
| Data | Nome | Data lunare (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 giovedì | Pradosh Vrat Digiuno | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 sabato | Purnima Digiuno | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 martedì | Sankashti Chaturthi Digiuno · Sorgere della luna 20:15 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 martedì | Indira Ekadashi Digiuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 giovedì | Pradosh Vrat Digiuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 giovedì | Masik Shivaratri Digiuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 sabato | Amavasya Digiuno | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 mercoledì | Vinayaka Chaturthi Digiuno | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 giovedì | Papankusha Ekadashi Digiuno | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Calendario Hijri (Umm al-Qura) — Oggi
12 Rabiʻ II 1448 AH
Metodo: Egyptian General Authority of Survey (Fajr 19.5°, Isha 17.5°)
Gli orari sono calcolati dalla posizione del sole in questa città secondo il metodo indicato; l'orario di una moschea locale può differire di qualche minuto. Le date seguono il calendario Umm al-Qura - dove il mese inizia con l'avvistamento della falce di luna, può iniziare uno o due giorni dopo - e ogni giorno inizia al tramonto precedente.
Calendario Hijri (Umm al-Qura) — 30 giorni
| Data | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| mer 23 set 12 Rabiʻ II | 05:17 | 12:48 | 16:15 | 18:52 | 20:10 |
| gio 24 set 13 Rabiʻ II | 05:17 | 12:48 | 16:15 | 18:51 | 20:09 |
| ven 25 set 14 Rabiʻ II | 05:18 | 12:47 | 16:14 | 18:49 | 20:07 |
| sab 26 set 15 Rabiʻ II | 05:19 | 12:47 | 16:13 | 18:48 | 20:06 |
| dom 27 set 16 Rabiʻ II | 05:19 | 12:47 | 16:12 | 18:47 | 20:05 |
| lun 28 set 17 Rabiʻ II | 05:20 | 12:46 | 16:11 | 18:46 | 20:03 |
| mar 29 set 18 Rabiʻ II | 05:20 | 12:46 | 16:11 | 18:44 | 20:02 |
| mer 30 set 19 Rabiʻ II | 05:21 | 12:46 | 16:10 | 18:43 | 20:01 |
| gio 1 ott 20 Rabiʻ II | 05:22 | 12:45 | 16:09 | 18:42 | 20:00 |
| ven 2 ott 21 Rabiʻ II | 05:22 | 12:45 | 16:08 | 18:41 | 19:58 |
| sab 3 ott 22 Rabiʻ II | 05:23 | 12:45 | 16:07 | 18:39 | 19:57 |
| dom 4 ott 23 Rabiʻ II | 05:24 | 12:44 | 16:06 | 18:38 | 19:56 |
| lun 5 ott 24 Rabiʻ II | 05:24 | 12:44 | 16:06 | 18:37 | 19:55 |
| mar 6 ott 25 Rabiʻ II | 05:25 | 12:44 | 16:05 | 18:36 | 19:53 |
| mer 7 ott 26 Rabiʻ II | 05:25 | 12:43 | 16:04 | 18:34 | 19:52 |
| gio 8 ott 27 Rabiʻ II | 05:26 | 12:43 | 16:03 | 18:33 | 19:51 |
| ven 9 ott 28 Rabiʻ II | 05:27 | 12:43 | 16:02 | 18:32 | 19:50 |
| sab 10 ott 29 Rabiʻ II | 05:27 | 12:43 | 16:01 | 18:31 | 19:49 |
| dom 11 ott 30 Rabiʻ II | 05:28 | 12:42 | 16:01 | 18:30 | 19:47 |
| lun 12 ott 1 Jumada I | 05:29 | 12:42 | 16:00 | 18:28 | 19:46 |
| mar 13 ott 2 Jumada I | 05:29 | 12:42 | 15:59 | 18:27 | 19:45 |
| mer 14 ott 3 Jumada I | 05:30 | 12:42 | 15:58 | 18:26 | 19:44 |
| gio 15 ott 4 Jumada I | 05:30 | 12:41 | 15:57 | 18:25 | 19:43 |
| ven 16 ott 5 Jumada I | 05:31 | 12:41 | 15:57 | 18:24 | 19:42 |
| sab 17 ott 6 Jumada I | 05:32 | 12:41 | 15:56 | 18:23 | 19:41 |
| dom 18 ott 7 Jumada I | 05:32 | 12:41 | 15:55 | 18:22 | 19:40 |
| lun 19 ott 8 Jumada I | 05:33 | 12:41 | 15:54 | 18:21 | 19:39 |
| mar 20 ott 9 Jumada I | 05:34 | 12:40 | 15:53 | 18:20 | 19:38 |
| mer 21 ott 10 Jumada I | 05:34 | 12:40 | 15:53 | 18:18 | 19:37 |
| gio 22 ott 11 Jumada I | 05:35 | 12:40 | 15:52 | 18:17 | 19:36 |
Calendario Hijri (Umm al-Qura) — 1448 AH
| Mese | Primo giorno |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 martedì |
| Safar | 2026-07-15 mercoledì |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 venerdì |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 sabato |
| Jumada I | 2026-10-12 lunedì |
| Jumada II | 2026-11-11 mercoledì |
| Rajab | 2026-12-10 giovedì |
| Shaʻban | 2027-01-09 sabato |
| Ramadan | 2027-02-08 lunedì |
| Shawwal | 2027-03-09 martedì |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 giovedì |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 venerdì |
Esporta
Gli orari solari usano l'algoritmo solare NOAA e sono accurati a circa un minuto sotto i 65° di latitudine. La fase lunare è un'approssimazione media, accurata a poche ore.
Informazioni pratiche — Egitto
Altre città
- Al Maḩallah al Kubrá
- Al Mansurah
- Shubrā al Khaymah
- Madīnat an Naşr
- Il Cairo
- Alessandria d'Egitto
- Porto Said
- Suez
- Rishon LeTsiyyon
- Tel Aviv
- Petaẖ Tiqva
- Assiut
Lingua
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Aggiornato: