Jerusalén, Israel
(Jerusalem)
2026-09-23 — Zona horaria: Asia/Jerusalem (UTC+03:00)
Sol — Hoy
Luna
Sol — 7 días
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Duración del día | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · miércoles · Hoy | 06:27 | 18:35 | 12 h 08 min | Gibosa creciente |
| 2026-09-24 · jueves · Mañana | 06:28 | 18:34 | 12 h 06 min | Gibosa creciente |
| 2026-09-25 · viernes | 06:29 | 18:32 | 12 h 04 min | Gibosa creciente |
| 2026-09-26 · sábado | 06:29 | 18:31 | 12 h 02 min | Luna llena |
| 2026-09-27 · domingo | 06:30 | 18:30 | 12 h 00 min | Gibosa menguante |
| 2026-09-28 · lunes | 06:30 | 18:29 | 11 h 58 min | Gibosa menguante |
| 2026-09-29 · martes | 06:31 | 18:27 | 11 h 56 min | Gibosa menguante |
A lo largo del año — 2026
| Mes | Amanecer | Atardecer | Duración del día |
|---|---|---|---|
| enero | 06:39 | 16:57 | 10 h 18 min |
| febrero | 06:21 | 17:25 | 11 h 04 min |
| marzo | 05:49 | 17:46 | 11 h 57 min |
| abril | 06:10 | 19:07 | 12 h 57 min |
| mayo | 05:42 | 19:28 | 13 h 46 min |
| junio | 05:33 | 19:45 | 14 h 13 min |
| julio | 05:44 | 19:46 | 14 h 02 min |
| agosto | 06:03 | 19:23 | 13 h 20 min |
| septiembre | 06:22 | 18:46 | 12 h 23 min |
| octubre | 06:42 | 18:07 | 11 h 26 min |
| noviembre | 06:07 | 16:40 | 10 h 33 min |
| diciembre | 06:31 | 16:36 | 10 h 05 min |
Calendario hindú (Panchang) — Hoy
Calculado para la salida del sol en esta ciudad a partir de las posiciones del Sol y la Luna (teoría lunar de Meeus, ayanamsa de Lahiri); las horas de fin de tithi y nakshatra tienen una precisión de unos dos minutos. Cada festividad se fecha según la regla de su rito - el tithi vigente aquí al amanecer, al mediodía, al anochecer, a medianoche o al salir la luna - por lo que el calendario de un templo local puede diferir en un día.
Festividades y ayunos — 2026
| Fecha | Nombre | Fecha lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 miércoles | Makar Sankranti Festividad | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 miércoles | Thai Pongal Festividad | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 viernes | Vasant Panchami Festividad | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 domingo | Maha Shivaratri Ayuno | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 lunes | Holika Dahan Festividad | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 martes | Holi Festividad | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 jueves | Chaitra Navratri begins Festividad · Ayuno | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 jueves | Gudi Padwa / Ugadi Festividad | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 jueves | Rama Navami Ayuno | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 miércoles | Hanuman Jayanti Festividad · Ayuno | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 martes | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Festividad | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 miércoles | Vishu Festividad | 2 Medam |
| 2026-04-19 domingo | Akshaya Tritiya Festividad | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 sábado | Vat Savitri Vrat Ayuno | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 lunes | Vat Purnima Ayuno | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 miércoles | Guru Purnima Festividad | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 lunes | Nag Panchami Festividad | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 lunes | Malayalam New Year (Chingam 1) Festividad | 1 Chingam |
| 2026-08-26 miércoles | Onam (Thiruvonam) Festividad | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 jueves | Raksha Bandhan Festividad | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 jueves | Krishna Janmashtami Ayuno | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 viernes | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Ayuno | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 domingo | Hartalika Teej Ayuno | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 lunes | Ganesh Chaturthi Festividad · Ayuno | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 martes | Rishi Panchami Ayuno | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 viernes | Anant Chaturdashi Ayuno | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 domingo | Sharad Navratri begins Festividad · Ayuno | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 domingo | Durga Ashtami Festividad · Ayuno | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 lunes | Maha Navami Festividad · Ayuno | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 martes | Dussehra (Vijayadashami) Festividad | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 domingo | Sharad Purnima Festividad · Ayuno | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 jueves | Karva Chauth Ayuno | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 viernes | Dhanteras Festividad | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 domingo | Naraka Chaturdashi Festividad | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 domingo | Diwali (Lakshmi Puja) Festividad | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 martes | Govardhan Puja Festividad | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 martes | Bhai Dooj Festividad | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 domingo | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Festividad · Ayuno | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 martes | Kartik Purnima Festividad · Ayuno | Kartika · Purnima |
Días de ayuno mensuales — 30 días
| Fecha | Nombre | Fecha lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 jueves | Pradosh Vrat Ayuno | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 sábado | Purnima Ayuno | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 martes | Sankashti Chaturthi Ayuno · Salida de la luna 19:55 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 martes | Indira Ekadashi Ayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 jueves | Pradosh Vrat Ayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 jueves | Masik Shivaratri Ayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 sábado | Amavasya Ayuno | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 miércoles | Vinayaka Chaturthi Ayuno | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 jueves | Papankusha Ekadashi Ayuno | Ashvin · Shukla Ekadashi |
calendario hijri Umm al-Qura — Hoy
12 de rabiʻ II de 1448 AH
Método: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
Las horas se calculan a partir de la posición del sol en esta ciudad según el método indicado; el horario de una mezquita local puede diferir en unos minutos. Las fechas siguen el calendario Umm al-Qura: donde el mes comienza con el avistamiento de la luna creciente, puede empezar uno o dos días después, y cada día comienza con la puesta de sol anterior.
calendario hijri Umm al-Qura — 30 días
| Fecha | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| mié, 23 sept 12 de rabiʻ II | 05:06 | 12:31 | 15:59 | 18:35 | 19:52 |
| jue, 24 sept 13 de rabiʻ II | 05:07 | 12:31 | 15:58 | 18:34 | 19:50 |
| vie, 25 sept 14 de rabiʻ II | 05:07 | 12:30 | 15:57 | 18:32 | 19:49 |
| sáb, 26 sept 15 de rabiʻ II | 05:08 | 12:30 | 15:56 | 18:31 | 19:48 |
| dom, 27 sept 16 de rabiʻ II | 05:09 | 12:30 | 15:55 | 18:30 | 19:46 |
| lun, 28 sept 17 de rabiʻ II | 05:09 | 12:29 | 15:54 | 18:29 | 19:45 |
| mar, 29 sept 18 de rabiʻ II | 05:10 | 12:29 | 15:53 | 18:27 | 19:44 |
| mié, 30 sept 19 de rabiʻ II | 05:11 | 12:29 | 15:53 | 18:26 | 19:42 |
| jue, 1 oct 20 de rabiʻ II | 05:11 | 12:28 | 15:52 | 18:25 | 19:41 |
| vie, 2 oct 21 de rabiʻ II | 05:12 | 12:28 | 15:51 | 18:23 | 19:40 |
| sáb, 3 oct 22 de rabiʻ II | 05:13 | 12:28 | 15:50 | 18:22 | 19:38 |
| dom, 4 oct 23 de rabiʻ II | 05:13 | 12:28 | 15:49 | 18:21 | 19:37 |
| lun, 5 oct 24 de rabiʻ II | 05:14 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:36 |
| mar, 6 oct 25 de rabiʻ II | 05:15 | 12:27 | 15:47 | 18:18 | 19:34 |
| mié, 7 oct 26 de rabiʻ II | 05:15 | 12:27 | 15:47 | 18:17 | 19:33 |
| jue, 8 oct 27 de rabiʻ II | 05:16 | 12:26 | 15:46 | 18:16 | 19:32 |
| vie, 9 oct 28 de rabiʻ II | 05:17 | 12:26 | 15:45 | 18:15 | 19:31 |
| sáb, 10 oct 29 de rabiʻ II | 05:17 | 12:26 | 15:44 | 18:13 | 19:30 |
| dom, 11 oct 30 de rabiʻ II | 05:18 | 12:25 | 15:43 | 18:12 | 19:28 |
| lun, 12 oct 1 de jumada I | 05:19 | 12:25 | 15:42 | 18:11 | 19:27 |
| mar, 13 oct 2 de jumada I | 05:19 | 12:25 | 15:41 | 18:10 | 19:26 |
| mié, 14 oct 3 de jumada I | 05:20 | 12:25 | 15:41 | 18:09 | 19:25 |
| jue, 15 oct 4 de jumada I | 05:21 | 12:25 | 15:40 | 18:07 | 19:24 |
| vie, 16 oct 5 de jumada I | 05:21 | 12:24 | 15:39 | 18:06 | 19:23 |
| sáb, 17 oct 6 de jumada I | 05:22 | 12:24 | 15:38 | 18:05 | 19:22 |
| dom, 18 oct 7 de jumada I | 05:23 | 12:24 | 15:37 | 18:04 | 19:20 |
| lun, 19 oct 8 de jumada I | 05:23 | 12:24 | 15:36 | 18:03 | 19:19 |
| mar, 20 oct 9 de jumada I | 05:24 | 12:23 | 15:36 | 18:02 | 19:18 |
| mié, 21 oct 10 de jumada I | 05:25 | 12:23 | 15:35 | 18:01 | 19:17 |
| jue, 22 oct 11 de jumada I | 05:25 | 12:23 | 15:34 | 18:00 | 19:16 |
calendario hijri Umm al-Qura — 1448 AH
| Mes | Primer día |
|---|---|
| muharram | 2026-06-16 martes |
| safar | 2026-07-15 miércoles |
| rabiʻ I | 2026-08-14 viernes |
| rabiʻ II | 2026-09-12 sábado |
| jumada I | 2026-10-12 lunes |
| jumada II | 2026-11-11 miércoles |
| rajab | 2026-12-10 jueves |
| shaʻban | 2027-01-09 sábado |
| ramadán | 2027-02-08 lunes |
| shawwal | 2027-03-09 martes |
| dhuʻl-qiʻdah | 2027-04-08 jueves |
| dhuʻl-hijjah | 2027-05-07 viernes |
Exportar
Las horas solares usan el algoritmo solar de la NOAA, con una precisión de aproximadamente un minuto por debajo de los 65° de latitud. La fase lunar es una aproximación media, precisa a unas pocas horas.
Datos prácticos — Israel
Otras ciudades
- Jerusalén Oeste
- Rishon LeTsiyyon
- Petaẖ Tiqva
- Tel Aviv
- Haifa
- Puerto Saíd
- Suez
- Al Mansurah
- Al Maḩallah al Kubrá
- Tanta
- Madīnat an Naşr
- Shubrā al Khaymah
Idioma
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Actualizado: