אורורו, בוליביה
(Oruro)
2026-09-23 — אזור זמן: America/La_Paz (UTC-04:00)
שמש — היום
ירח
שמש — 7 ימים
| תאריך | זריחה | שקיעה | אורך היום | שלב |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · יום רביעי · היום | 06:17 | 18:24 | 12 ש 07 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-09-24 · יום חמישי · מחר | 06:16 | 18:24 | 12 ש 08 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-09-25 · יום שישי | 06:15 | 18:24 | 12 ש 09 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-09-26 · יום שבת | 06:14 | 18:24 | 12 ש 10 דק | ירח מלא |
| 2026-09-27 · יום ראשון | 06:14 | 18:25 | 12 ש 11 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-28 · יום שני | 06:13 | 18:25 | 12 ש 12 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-29 · יום שלישי | 06:12 | 18:25 | 12 ש 13 דק | גיבוז מתמעט |
לאורך השנה — 2026
| חודש | זריחה | שקיעה | אורך היום |
|---|---|---|---|
| ינואר | 06:04 | 19:10 | 13 ש 05 דק |
| פברואר | 06:22 | 19:02 | 12 ש 41 דק |
| מרץ | 06:31 | 18:43 | 12 ש 13 דק |
| אפריל | 06:37 | 18:19 | 11 ש 42 דק |
| מאי | 06:46 | 18:03 | 11 ש 17 דק |
| יוני | 06:57 | 18:00 | 11 ש 03 דק |
| יולי | 06:59 | 18:08 | 11 ש 09 דק |
| אוגוסט | 06:48 | 18:17 | 11 ש 30 דק |
| ספטמבר | 06:24 | 18:23 | 11 ש 59 דק |
| אוקטובר | 05:59 | 18:28 | 12 ש 29 דק |
| נובמבר | 05:44 | 18:41 | 12 ש 57 דק |
| דצמבר | 05:47 | 18:59 | 13 ש 12 דק |
הלוח ההינדי (פנצ'אנג) — היום
מחושב לזריחת השמש בעיר הזאת ממיקומי השמש והירח (תורת הירח של מיוס, איאנמשה של להירי); שעות הסיום של הטיטהי והנקשטרה מדויקות לכשתי דקות. כל חג מתוארך לפי כלל הטקס שלו - הטיטהי השורר כאן בזריחה, בצהריים, בדמדומים, בחצות או בזריחת הירח - ולכן לוח של מקדש מקומי עשוי להיות שונה ביום אחד.
חגים וצומות — 2026
| תאריך | שם | תאריך ירחי (אמנטה / פורנימנטה) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 יום רביעי | Makar Sankranti חג | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 יום רביעי | Thai Pongal חג | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 יום שישי | Vasant Panchami חג | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 יום ראשון | Maha Shivaratri צום | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 יום שני | Holika Dahan חג | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 יום שלישי | Holi חג | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 יום חמישי | Chaitra Navratri begins חג · צום | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 יום חמישי | Gudi Padwa / Ugadi חג | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 יום חמישי | Rama Navami צום | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 יום רביעי | Hanuman Jayanti חג · צום | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 יום שלישי | Vaisakhi (Mesha Sankranti) חג | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 יום שלישי | Vishu חג | 1 Medam |
| 2026-04-19 יום ראשון | Akshaya Tritiya חג | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 יום שבת | Vat Savitri Vrat צום | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 יום שני | Vat Purnima צום | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-28 יום שלישי | Guru Purnima חג | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-16 יום ראשון | Nag Panchami חג | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 יום שני | Malayalam New Year (Chingam 1) חג | 1 Chingam |
| 2026-08-26 יום רביעי | Onam (Thiruvonam) חג | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 יום חמישי | Raksha Bandhan חג | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 יום חמישי | Krishna Janmashtami צום | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 יום שישי | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) צום | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 יום ראשון | Hartalika Teej צום | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 יום שני | Ganesh Chaturthi חג · צום | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 יום שלישי | Rishi Panchami צום | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 יום שישי | Anant Chaturdashi צום | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 יום ראשון | Sharad Navratri begins חג · צום | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 יום ראשון | Durga Ashtami חג · צום | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 יום שני | Maha Navami חג · צום | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 יום שלישי | Dussehra (Vijayadashami) חג | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 יום ראשון | Sharad Purnima חג · צום | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-28 יום רביעי | Karva Chauth צום · זריחת הירח 21:30 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 יום שישי | Dhanteras חג | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 יום שבת | Naraka Chaturdashi חג | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 יום ראשון | Diwali (Lakshmi Puja) חג | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-09 יום שני | Govardhan Puja חג | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 יום שלישי | Bhai Dooj חג | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-14 יום שבת | Chhath Puja (Sandhya Arghya) חג · צום | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 יום שלישי | Kartik Purnima חג · צום | Kartika · Purnima |
ימי צום חודשיים — 30 ימים
| תאריך | שם | תאריך ירחי (אמנטה / פורנימנטה) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 יום רביעי | Pradosh Vrat צום | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 יום שבת | Purnima צום | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 יום שלישי | Sankashti Chaturthi צום · זריחת הירח 21:31 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 יום שלישי | Indira Ekadashi צום | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 יום רביעי | Pradosh Vrat צום | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 יום חמישי | Masik Shivaratri צום | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 יום שבת | Amavasya צום | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 יום רביעי | Vinayaka Chaturthi צום | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-21 יום רביעי | Papankusha Ekadashi צום | Ashvin · Shukla Ekadashi |
לוח השנה המוסלמי אום אל-קורא — היום
12 ברביע א-ת׳אני 1448 הג׳רה
שיטה: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
הזמנים מחושבים ממיקום השמש בעיר הזאת לפי השיטה הנקובה; לוח הזמנים של מסגד מקומי עשוי להיות שונה בכמה דקות. התאריכים לפי לוח אום אל-קורא - במקום שבו החודש מתחיל עם ראיית הסהר, הוא עשוי להתחיל יום או יומיים מאוחר יותר - וכל יום מתחיל בשקיעה שלפניו.
לוח השנה המוסלמי אום אל-קורא — 30 ימים
| תאריך | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| יום ד׳, 23 בספט׳ 12 ברביע א-ת׳אני | 05:05 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:32 |
| יום ה׳, 24 בספט׳ 13 ברביע א-ת׳אני | 05:04 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:32 |
| יום ו׳, 25 בספט׳ 14 ברביע א-ת׳אני | 05:03 | 12:20 | 15:42 | 18:24 | 19:32 |
| שבת, 26 בספט׳ 15 ברביע א-ת׳אני | 05:02 | 12:19 | 15:42 | 18:24 | 19:33 |
| יום א׳, 27 בספט׳ 16 ברביע א-ת׳אני | 05:01 | 12:19 | 15:42 | 18:25 | 19:33 |
| יום ב׳, 28 בספט׳ 17 ברביע א-ת׳אני | 05:00 | 12:19 | 15:41 | 18:25 | 19:33 |
| יום ג׳, 29 בספט׳ 18 ברביע א-ת׳אני | 04:59 | 12:18 | 15:41 | 18:25 | 19:33 |
| יום ד׳, 30 בספט׳ 19 ברביע א-ת׳אני | 04:58 | 12:18 | 15:40 | 18:25 | 19:33 |
| יום ה׳, 1 באוק׳ 20 ברביע א-ת׳אני | 04:57 | 12:18 | 15:40 | 18:25 | 19:34 |
| יום ו׳, 2 באוק׳ 21 ברביע א-ת׳אני | 04:57 | 12:17 | 15:40 | 18:25 | 19:34 |
| שבת, 3 באוק׳ 22 ברביע א-ת׳אני | 04:56 | 12:17 | 15:39 | 18:26 | 19:34 |
| יום א׳, 4 באוק׳ 23 ברביע א-ת׳אני | 04:55 | 12:17 | 15:39 | 18:26 | 19:34 |
| יום ב׳, 5 באוק׳ 24 ברביע א-ת׳אני | 04:54 | 12:16 | 15:38 | 18:26 | 19:35 |
| יום ג׳, 6 באוק׳ 25 ברביע א-ת׳אני | 04:53 | 12:16 | 15:38 | 18:26 | 19:35 |
| יום ד׳, 7 באוק׳ 26 ברביע א-ת׳אני | 04:52 | 12:16 | 15:37 | 18:26 | 19:35 |
| יום ה׳, 8 באוק׳ 27 ברביע א-ת׳אני | 04:51 | 12:16 | 15:37 | 18:27 | 19:36 |
| יום ו׳, 9 באוק׳ 28 ברביע א-ת׳אני | 04:50 | 12:15 | 15:36 | 18:27 | 19:36 |
| שבת, 10 באוק׳ 29 ברביע א-ת׳אני | 04:50 | 12:15 | 15:36 | 18:27 | 19:36 |
| יום א׳, 11 באוק׳ 30 ברביע א-ת׳אני | 04:49 | 12:15 | 15:36 | 18:27 | 19:36 |
| יום ב׳, 12 באוק׳ 1 בג׳ומאדא אל-אולא | 04:48 | 12:14 | 15:35 | 18:28 | 19:37 |
| יום ג׳, 13 באוק׳ 2 בג׳ומאדא אל-אולא | 04:47 | 12:14 | 15:35 | 18:28 | 19:37 |
| יום ד׳, 14 באוק׳ 3 בג׳ומאדא אל-אולא | 04:46 | 12:14 | 15:34 | 18:28 | 19:37 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ 4 בג׳ומאדא אל-אולא | 04:45 | 12:14 | 15:34 | 18:28 | 19:38 |
| יום ו׳, 16 באוק׳ 5 בג׳ומאדא אל-אולא | 04:44 | 12:14 | 15:33 | 18:29 | 19:38 |
| שבת, 17 באוק׳ 6 בג׳ומאדא אל-אולא | 04:44 | 12:13 | 15:33 | 18:29 | 19:39 |
| יום א׳, 18 באוק׳ 7 בג׳ומאדא אל-אולא | 04:43 | 12:13 | 15:32 | 18:29 | 19:39 |
| יום ב׳, 19 באוק׳ 8 בג׳ומאדא אל-אולא | 04:42 | 12:13 | 15:32 | 18:29 | 19:39 |
| יום ג׳, 20 באוק׳ 9 בג׳ומאדא אל-אולא | 04:41 | 12:13 | 15:31 | 18:30 | 19:40 |
| יום ד׳, 21 באוק׳ 10 בג׳ומאדא אל-אולא | 04:40 | 12:13 | 15:31 | 18:30 | 19:40 |
| יום ה׳, 22 באוק׳ 11 בג׳ומאדא אל-אולא | 04:40 | 12:12 | 15:30 | 18:30 | 19:41 |
לוח השנה המוסלמי אום אל-קורא — 1448 הג׳רה
| חודש | היום הראשון |
|---|---|
| מוחרם | 2026-06-16 יום שלישי |
| צפר | 2026-07-15 יום רביעי |
| רביע אל־אוול | 2026-08-14 יום שישי |
| רביע א־ת׳אני | 2026-09-12 יום שבת |
| ג׳ומאדא אל־אולא | 2026-10-12 יום שני |
| ג׳ומאדא א־ת׳אניה | 2026-11-11 יום רביעי |
| רג׳ב | 2026-12-10 יום חמישי |
| שעבאן | 2027-01-09 יום שבת |
| רמדאן | 2027-02-08 יום שני |
| שוואל | 2027-03-09 יום שלישי |
| ד׳ו אל־קעדה | 2027-04-08 יום חמישי |
| ד׳ו אל־חיג׳ה | 2027-05-07 יום שישי |
ייצוא
זמני השמש מבוססים על אלגוריתם השמש של NOAA ומדויקים לכדי דקה אחת מתחת לקו רוחב 65°. שלב הירח הוא קירוב ממוצע, מדויק לכמה שעות.
מידע מעשי — בוליביה
ערים אחרות
- קוצ'במבה
- Sacaba
- לה פאס
- סוקרה
- סנטה קרוס דה לה סיירה
- ארקיפה
- אנטופגסטה
- סלטה
- טוקומאן
- לימה
- קייאו
- קמפו גראנדה
שפה
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
עודכן: