קמפו גראנדה, ברזיל
(Campo Grande)
2026-09-23 — אזור זמן: America/Campo_Grande (UTC-04:00)
שמש — היום
ירח
שמש — 7 ימים
| תאריך | זריחה | שקיעה | אורך היום | שלב |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · יום רביעי · היום | 05:27 | 17:34 | 12 ש 07 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-09-24 · יום חמישי · מחר | 05:26 | 17:34 | 12 ש 08 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-09-25 · יום שישי | 05:25 | 17:35 | 12 ש 09 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-09-26 · יום שבת | 05:24 | 17:35 | 12 ש 11 דק | ירח מלא |
| 2026-09-27 · יום ראשון | 05:23 | 17:35 | 12 ש 12 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-28 · יום שני | 05:22 | 17:35 | 12 ש 13 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-29 · יום שלישי | 05:22 | 17:36 | 12 ש 14 דק | גיבוז מתמעט |
לאורך השנה — 2026
| חודש | זריחה | שקיעה | אורך היום |
|---|---|---|---|
| ינואר | 05:10 | 18:24 | 13 ש 14 דק |
| פברואר | 05:29 | 18:15 | 12 ש 46 דק |
| מרץ | 05:40 | 17:54 | 12 ש 14 דק |
| אפריל | 05:49 | 17:27 | 11 ש 38 דק |
| מאי | 06:00 | 17:09 | 11 ש 09 דק |
| יוני | 06:12 | 17:05 | 10 ש 54 דק |
| יולי | 06:14 | 17:14 | 10 ש 60 דק |
| אוגוסט | 06:01 | 17:25 | 11 ש 24 דק |
| ספטמבר | 05:35 | 17:32 | 11 ש 58 דק |
| אוקטובר | 05:08 | 17:40 | 12 ש 33 דק |
| נובמבר | 04:50 | 17:55 | 13 ש 05 דק |
| דצמבר | 04:52 | 18:14 | 13 ש 22 דק |
הלוח ההינדי (פנצ'אנג) — היום
מחושב לזריחת השמש בעיר הזאת ממיקומי השמש והירח (תורת הירח של מיוס, איאנמשה של להירי); שעות הסיום של הטיטהי והנקשטרה מדויקות לכשתי דקות. כל חג מתוארך לפי כלל הטקס שלו - הטיטהי השורר כאן בזריחה, בצהריים, בדמדומים, בחצות או בזריחת הירח - ולכן לוח של מקדש מקומי עשוי להיות שונה ביום אחד.
חגים וצומות — 2026
| תאריך | שם | תאריך ירחי (אמנטה / פורנימנטה) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 יום רביעי | Makar Sankranti חג | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 יום רביעי | Thai Pongal חג | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 יום שישי | Vasant Panchami חג | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 יום ראשון | Maha Shivaratri צום | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 יום שני | Holika Dahan חג | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 יום שלישי | Holi חג | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 יום חמישי | Chaitra Navratri begins חג · צום | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 יום חמישי | Gudi Padwa / Ugadi חג | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 יום חמישי | Rama Navami צום | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 יום רביעי | Hanuman Jayanti חג · צום | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 יום שלישי | Vaisakhi (Mesha Sankranti) חג | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 יום שלישי | Vishu חג | 1 Medam |
| 2026-04-19 יום ראשון | Akshaya Tritiya חג | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 יום שבת | Vat Savitri Vrat צום | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 יום שני | Vat Purnima צום | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-28 יום שלישי | Guru Purnima חג | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 יום שני | Nag Panchami חג | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 יום שני | Malayalam New Year (Chingam 1) חג | 1 Chingam |
| 2026-08-26 יום רביעי | Onam (Thiruvonam) חג | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 יום חמישי | Raksha Bandhan חג | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 יום חמישי | Krishna Janmashtami צום | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 יום שישי | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) צום | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 יום ראשון | Hartalika Teej צום | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 יום שני | Ganesh Chaturthi חג · צום | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 יום שלישי | Rishi Panchami צום | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 יום שישי | Anant Chaturdashi צום | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 יום ראשון | Sharad Navratri begins חג · צום | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 יום ראשון | Durga Ashtami חג · צום | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 יום שני | Maha Navami חג · צום | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 יום שלישי | Dussehra (Vijayadashami) חג | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 יום ראשון | Sharad Purnima חג · צום | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-28 יום רביעי | Karva Chauth צום · זריחת הירח 20:44 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 יום שישי | Dhanteras חג | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 יום שבת | Naraka Chaturdashi חג | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 יום ראשון | Diwali (Lakshmi Puja) חג | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-09 יום שני | Govardhan Puja חג | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 יום שלישי | Bhai Dooj חג | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-14 יום שבת | Chhath Puja (Sandhya Arghya) חג · צום | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 יום שלישי | Kartik Purnima חג · צום | Kartika · Purnima |
ימי צום חודשיים — 30 ימים
| תאריך | שם | תאריך ירחי (אמנטה / פורנימנטה) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 יום רביעי | Pradosh Vrat צום | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 יום שבת | Purnima צום | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 יום שלישי | Sankashti Chaturthi צום · זריחת הירח 20:44 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 יום שלישי | Indira Ekadashi צום | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 יום רביעי | Pradosh Vrat צום | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 יום חמישי | Masik Shivaratri צום | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 יום שבת | Amavasya צום | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 יום רביעי | Vinayaka Chaturthi צום | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 יום חמישי | Papankusha Ekadashi צום | Ashvin · Shukla Ekadashi |
לוח השנה המוסלמי אום אל-קורא — היום
12 ברביע א-ת׳אני 1448 הג׳רה
שיטה: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
הזמנים מחושבים ממיקום השמש בעיר הזאת לפי השיטה הנקובה; לוח הזמנים של מסגד מקומי עשוי להיות שונה בכמה דקות. התאריכים לפי לוח אום אל-קורא - במקום שבו החודש מתחיל עם ראיית הסהר, הוא עשוי להתחיל יום או יומיים מאוחר יותר - וכל יום מתחיל בשקיעה שלפניו.
לוח השנה המוסלמי אום אל-קורא — 30 ימים
| תאריך | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| יום ד׳, 23 בספט׳ 12 ברביע א-ת׳אני | 04:14 | 11:31 | 14:55 | 17:34 | 18:43 |
| יום ה׳, 24 בספט׳ 13 ברביע א-ת׳אני | 04:13 | 11:30 | 14:55 | 17:34 | 18:44 |
| יום ו׳, 25 בספט׳ 14 ברביע א-ת׳אני | 04:12 | 11:30 | 14:54 | 17:35 | 18:44 |
| שבת, 26 בספט׳ 15 ברביע א-ת׳אני | 04:11 | 11:30 | 14:54 | 17:35 | 18:44 |
| יום א׳, 27 בספט׳ 16 ברביע א-ת׳אני | 04:10 | 11:29 | 14:54 | 17:35 | 18:44 |
| יום ב׳, 28 בספט׳ 17 ברביע א-ת׳אני | 04:09 | 11:29 | 14:53 | 17:35 | 18:45 |
| יום ג׳, 29 בספט׳ 18 ברביע א-ת׳אני | 04:08 | 11:29 | 14:53 | 17:36 | 18:45 |
| יום ד׳, 30 בספט׳ 19 ברביע א-ת׳אני | 04:07 | 11:28 | 14:53 | 17:36 | 18:45 |
| יום ה׳, 1 באוק׳ 20 ברביע א-ת׳אני | 04:06 | 11:28 | 14:52 | 17:36 | 18:46 |
| יום ו׳, 2 באוק׳ 21 ברביע א-ת׳אני | 04:05 | 11:28 | 14:52 | 17:36 | 18:46 |
| שבת, 3 באוק׳ 22 ברביע א-ת׳אני | 04:04 | 11:27 | 14:52 | 17:37 | 18:46 |
| יום א׳, 4 באוק׳ 23 ברביע א-ת׳אני | 04:03 | 11:27 | 14:51 | 17:37 | 18:47 |
| יום ב׳, 5 באוק׳ 24 ברביע א-ת׳אני | 04:02 | 11:27 | 14:51 | 17:37 | 18:47 |
| יום ג׳, 6 באוק׳ 25 ברביע א-ת׳אני | 04:01 | 11:26 | 14:51 | 17:37 | 18:47 |
| יום ד׳, 7 באוק׳ 26 ברביע א-ת׳אני | 04:00 | 11:26 | 14:50 | 17:38 | 18:48 |
| יום ה׳, 8 באוק׳ 27 ברביע א-ת׳אני | 03:59 | 11:26 | 14:50 | 17:38 | 18:48 |
| יום ו׳, 9 באוק׳ 28 ברביע א-ת׳אני | 03:58 | 11:25 | 14:50 | 17:38 | 18:48 |
| שבת, 10 באוק׳ 29 ברביע א-ת׳אני | 03:57 | 11:25 | 14:49 | 17:39 | 18:49 |
| יום א׳, 11 באוק׳ 30 ברביע א-ת׳אני | 03:56 | 11:25 | 14:49 | 17:39 | 18:49 |
| יום ב׳, 12 באוק׳ 1 בג׳ומאדא אל-אולא | 03:55 | 11:25 | 14:49 | 17:39 | 18:50 |
| יום ג׳, 13 באוק׳ 2 בג׳ומאדא אל-אולא | 03:54 | 11:24 | 14:48 | 17:40 | 18:50 |
| יום ד׳, 14 באוק׳ 3 בג׳ומאדא אל-אולא | 03:53 | 11:24 | 14:48 | 17:40 | 18:51 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ 4 בג׳ומאדא אל-אולא | 03:52 | 11:24 | 14:47 | 17:40 | 18:51 |
| יום ו׳, 16 באוק׳ 5 בג׳ומאדא אל-אולא | 03:52 | 11:24 | 14:47 | 17:41 | 18:51 |
| שבת, 17 באוק׳ 6 בג׳ומאדא אל-אולא | 03:51 | 11:24 | 14:47 | 17:41 | 18:52 |
| יום א׳, 18 באוק׳ 7 בג׳ומאדא אל-אולא | 03:50 | 11:23 | 14:46 | 17:41 | 18:52 |
| יום ב׳, 19 באוק׳ 8 בג׳ומאדא אל-אולא | 03:49 | 11:23 | 14:46 | 17:42 | 18:53 |
| יום ג׳, 20 באוק׳ 9 בג׳ומאדא אל-אולא | 03:48 | 11:23 | 14:46 | 17:42 | 18:53 |
| יום ד׳, 21 באוק׳ 10 בג׳ומאדא אל-אולא | 03:47 | 11:23 | 14:45 | 17:42 | 18:54 |
| יום ה׳, 22 באוק׳ 11 בג׳ומאדא אל-אולא | 03:46 | 11:23 | 14:45 | 17:43 | 18:54 |
לוח השנה המוסלמי אום אל-קורא — 1448 הג׳רה
| חודש | היום הראשון |
|---|---|
| מוחרם | 2026-06-16 יום שלישי |
| צפר | 2026-07-15 יום רביעי |
| רביע אל־אוול | 2026-08-14 יום שישי |
| רביע א־ת׳אני | 2026-09-12 יום שבת |
| ג׳ומאדא אל־אולא | 2026-10-12 יום שני |
| ג׳ומאדא א־ת׳אניה | 2026-11-11 יום רביעי |
| רג׳ב | 2026-12-10 יום חמישי |
| שעבאן | 2027-01-09 יום שבת |
| רמדאן | 2027-02-08 יום שני |
| שוואל | 2027-03-09 יום שלישי |
| ד׳ו אל־קעדה | 2027-04-08 יום חמישי |
| ד׳ו אל־חיג׳ה | 2027-05-07 יום שישי |
ייצוא
זמני השמש מבוססים על אלגוריתם השמש של NOAA ומדויקים לכדי דקה אחת מתחת לקו רוחב 65°. שלב הירח הוא קירוב ממוצע, מדויק לכמה שעות.
מידע מעשי — ברזיל
ערים אחרות
- גויאניה
- קוריטיבה
- סורוקאבה
- קמפינאס
- ברזיליה
- סאו פאולו
- גווארוליוס
- סאו ברנרדו דו קאמפו
- סנטה קרוס דה לה סיירה
- בלו הוריזונטה
- פורטו אלגרה
- סוקרה
שפה
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
עודכן: