אור ראשון
05:40
(La Paz)
2026-10-18 — אזור זמן: America/La_Paz (UTC-04:00)
| תאריך | זריחה | שקיעה | אורך היום | שלב |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · יום ראשון · היום | 06:02 | 18:32 | 12 ש 30 דק | רבע ראשון |
| 2026-10-19 · יום שני · מחר | 06:02 | 18:32 | 12 ש 31 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-10-20 · יום שלישי | 06:01 | 18:33 | 12 ש 32 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-10-21 · יום רביעי | 06:00 | 18:33 | 12 ש 33 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-10-22 · יום חמישי | 06:00 | 18:33 | 12 ש 33 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-10-23 · יום שישי | 05:59 | 18:33 | 12 ש 34 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-10-24 · יום שבת | 05:59 | 18:34 | 12 ש 35 דק | גיבוז מתמלא |
| חודש | זריחה | שקיעה | אורך היום |
|---|---|---|---|
| ינואר | 06:11 | 19:11 | 13 ש 00 דק |
| פברואר | 06:27 | 19:05 | 12 ש 38 דק |
| מרץ | 06:35 | 18:47 | 12 ש 12 דק |
| אפריל | 06:40 | 18:24 | 11 ש 44 דק |
| מאי | 06:48 | 18:09 | 11 ש 21 דק |
| יוני | 06:58 | 18:07 | 11 ש 09 דק |
| יולי | 07:01 | 18:15 | 11 ש 14 דק |
| אוגוסט | 06:50 | 18:23 | 11 ש 33 דק |
| ספטמבר | 06:28 | 18:27 | 11 ש 60 דק |
| אוקטובר | 06:04 | 18:31 | 12 ש 27 דק |
| נובמבר | 05:50 | 18:43 | 12 ש 53 דק |
| דצמבר | 05:54 | 19:00 | 13 ש 06 דק |
זמני השמש מבוססים על אלגוריתם השמש של NOAA ומדויקים לכדי דקה אחת מתחת לקו רוחב 65°. שלב הירח הוא קירוב ממוצע, מדויק לכמה שעות.
עודכן: