First light
06:43
2026-10-18 — Time zone: Asia/Shanghai (UTC+08:00)
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · Sunday · Today | 07:07 | 18:30 | 11 h 22 min | First quarter |
| 2026-10-19 · Monday · Tomorrow | 07:08 | 18:29 | 11 h 21 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-20 · Tuesday | 07:09 | 18:27 | 11 h 19 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-21 · Wednesday | 07:09 | 18:26 | 11 h 17 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-22 · Thursday | 07:10 | 18:25 | 11 h 15 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-23 · Friday | 07:11 | 18:24 | 11 h 14 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-24 · Saturday | 07:12 | 18:23 | 11 h 12 min | Waxing gibbous |
| Month | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| January | 08:01 | 18:24 | 10 h 23 min |
| February | 07:44 | 18:51 | 11 h 07 min |
| March | 07:14 | 19:11 | 11 h 57 min |
| April | 06:36 | 19:30 | 12 h 54 min |
| May | 06:09 | 19:50 | 13 h 41 min |
| June | 06:00 | 20:07 | 14 h 07 min |
| July | 06:11 | 20:07 | 13 h 57 min |
| August | 06:30 | 19:46 | 13 h 16 min |
| September | 06:47 | 19:10 | 12 h 22 min |
| October | 07:05 | 18:33 | 11 h 28 min |
| November | 07:29 | 18:06 | 10 h 37 min |
| December | 07:53 | 18:04 | 10 h 11 min |
Sun times use the NOAA solar algorithm and are accurate to about one minute below 65° latitude. Moon phase is a mean-phase approximation, accurate to a few hours.
Updated: