曙光初现
06:43
(Chengdu)
2026-10-18 — 时区: Asia/Shanghai (UTC+08:00)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 月相 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · 星期日 · 今天 | 07:07 | 18:30 | 11 小时 22 分 | 上弦月 |
| 2026-10-19 · 星期一 · 明天 | 07:08 | 18:29 | 11 小时 21 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-20 · 星期二 | 07:09 | 18:27 | 11 小时 19 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-21 · 星期三 | 07:09 | 18:26 | 11 小时 17 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-22 · 星期四 | 07:10 | 18:25 | 11 小时 15 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-23 · 星期五 | 07:11 | 18:24 | 11 小时 14 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-24 · 星期六 | 07:12 | 18:23 | 11 小时 12 分 | 盈凸月 |
| 月份 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 08:01 | 18:24 | 10 小时 23 分 |
| 二月 | 07:44 | 18:51 | 11 小时 07 分 |
| 三月 | 07:14 | 19:11 | 11 小时 57 分 |
| 四月 | 06:36 | 19:30 | 12 小时 54 分 |
| 五月 | 06:09 | 19:50 | 13 小时 41 分 |
| 六月 | 06:00 | 20:07 | 14 小时 07 分 |
| 七月 | 06:11 | 20:07 | 13 小时 57 分 |
| 八月 | 06:30 | 19:46 | 13 小时 16 分 |
| 九月 | 06:47 | 19:10 | 12 小时 22 分 |
| 十月 | 07:05 | 18:33 | 11 小时 28 分 |
| 十一月 | 07:29 | 18:06 | 10 小时 37 分 |
| 十二月 | 07:53 | 18:04 | 10 小时 11 分 |
日出日落时间采用 NOAA 太阳算法,在纬度 65 度以下精度约为一分钟。月相为平均近似值,精度为数小时。
更新于: