曙光初現
05:34
(Shanghai)
2026-10-18 — 時區: Asia/Shanghai (UTC+08:00)
| 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 | 月相 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · 星期日 · 今天 | 05:58 | 17:19 | 11 小時 21 分 | 上弦月 |
| 2026-10-19 · 星期一 · 明天 | 05:59 | 17:18 | 11 小時 19 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-20 · 星期二 | 06:00 | 17:17 | 11 小時 18 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-21 · 星期三 | 06:00 | 17:16 | 11 小時 16 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-22 · 星期四 | 06:01 | 17:15 | 11 小時 14 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-23 · 星期五 | 06:02 | 17:14 | 11 小時 12 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-24 · 星期六 | 06:03 | 17:13 | 11 小時 10 分 | 盈凸月 |
| 月份 | 日出 | 日落 | 晝長 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 06:53 | 17:13 | 10 小時 20 分 |
| 2月 | 06:35 | 17:40 | 11 小時 05 分 |
| 3月 | 06:04 | 18:01 | 11 小時 57 分 |
| 4月 | 05:26 | 18:22 | 12 小時 56 分 |
| 5月 | 04:58 | 18:42 | 13 小時 44 分 |
| 6月 | 04:49 | 18:59 | 14 小時 10 分 |
| 7月 | 05:00 | 18:59 | 13 小時 59 分 |
| 8月 | 05:19 | 18:37 | 13 小時 18 分 |
| 9月 | 05:38 | 18:00 | 12 小時 23 分 |
| 10月 | 05:56 | 17:23 | 11 小時 27 分 |
| 11月 | 06:21 | 16:56 | 10 小時 35 分 |
| 12月 | 06:45 | 16:52 | 10 小時 08 分 |
日出日落時間採用 NOAA 太陽演算法,在緯度 65 度以下精度約為一分鐘。月相為平均近似值,精度為數小時。
更新於: