曙光初现
05:34
(Shanghai)
2026-10-18 — 时区: Asia/Shanghai (UTC+08:00)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 月相 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · 星期日 · 今天 | 05:58 | 17:19 | 11 小时 21 分 | 上弦月 |
| 2026-10-19 · 星期一 · 明天 | 05:59 | 17:18 | 11 小时 19 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-20 · 星期二 | 06:00 | 17:17 | 11 小时 18 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-21 · 星期三 | 06:00 | 17:16 | 11 小时 16 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-22 · 星期四 | 06:01 | 17:15 | 11 小时 14 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-23 · 星期五 | 06:02 | 17:14 | 11 小时 12 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-24 · 星期六 | 06:03 | 17:13 | 11 小时 10 分 | 盈凸月 |
| 月份 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 06:53 | 17:13 | 10 小时 20 分 |
| 二月 | 06:35 | 17:40 | 11 小时 05 分 |
| 三月 | 06:04 | 18:01 | 11 小时 57 分 |
| 四月 | 05:26 | 18:22 | 12 小时 56 分 |
| 五月 | 04:58 | 18:42 | 13 小时 44 分 |
| 六月 | 04:49 | 18:59 | 14 小时 10 分 |
| 七月 | 05:00 | 18:59 | 13 小时 59 分 |
| 八月 | 05:19 | 18:37 | 13 小时 18 分 |
| 九月 | 05:38 | 18:00 | 12 小时 23 分 |
| 十月 | 05:56 | 17:23 | 11 小时 27 分 |
| 十一月 | 06:21 | 16:56 | 10 小时 35 分 |
| 十二月 | 06:45 | 16:52 | 10 小时 08 分 |
日出日落时间采用 NOAA 太阳算法,在纬度 65 度以下精度约为一分钟。月相为平均近似值,精度为数小时。
更新于: