曙光初現
07:23
(Helsinki)
2026-10-18 — 時區: Europe/Helsinki (UTC+03:00)
| 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 | 月相 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · 星期日 · 今天 | 08:06 | 18:04 | 9 小時 58 分 | 上弦月 |
| 2026-10-19 · 星期一 · 明天 | 08:09 | 18:01 | 9 小時 52 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-20 · 星期二 | 08:11 | 17:58 | 9 小時 47 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-21 · 星期三 | 08:14 | 17:55 | 9 小時 42 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-22 · 星期四 | 08:16 | 17:52 | 9 小時 36 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-23 · 星期五 | 08:19 | 17:50 | 9 小時 31 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-24 · 星期六 | 08:21 | 17:47 | 9 小時 26 分 | 盈凸月 |
| 月份 | 日出 | 日落 | 晝長 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 09:09 | 15:49 | 6 小時 39 分 |
| 2月 | 07:59 | 17:08 | 9 小時 09 分 |
| 3月 | 06:38 | 18:20 | 11 小時 42 分 |
| 4月 | 06:03 | 20:36 | 14 小時 33 分 |
| 5月 | 04:41 | 21:51 | 17 小時 10 分 |
| 6月 | 03:54 | 22:46 | 18 小時 52 分 |
| 7月 | 04:21 | 22:30 | 18 小時 09 分 |
| 8月 | 05:33 | 21:16 | 15 小時 43 分 |
| 9月 | 06:47 | 19:44 | 12 小時 57 分 |
| 10月 | 07:59 | 18:13 | 10 小時 14 分 |
| 11月 | 08:18 | 15:51 | 7 小時 33 分 |
| 12月 | 09:18 | 15:11 | 5 小時 53 分 |
日出日落時間採用 NOAA 太陽演算法,在緯度 65 度以下精度約為一分鐘。月相為平均近似值,精度為數小時。
更新於: