אור ראשון
07:23
(Helsinki)
2026-10-18 — אזור זמן: Europe/Helsinki (UTC+03:00)
| תאריך | זריחה | שקיעה | אורך היום | שלב |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · יום ראשון · היום | 08:06 | 18:04 | 9 ש 58 דק | רבע ראשון |
| 2026-10-19 · יום שני · מחר | 08:09 | 18:01 | 9 ש 52 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-10-20 · יום שלישי | 08:11 | 17:58 | 9 ש 47 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-10-21 · יום רביעי | 08:14 | 17:55 | 9 ש 42 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-10-22 · יום חמישי | 08:16 | 17:52 | 9 ש 36 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-10-23 · יום שישי | 08:19 | 17:50 | 9 ש 31 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-10-24 · יום שבת | 08:21 | 17:47 | 9 ש 26 דק | גיבוז מתמלא |
| חודש | זריחה | שקיעה | אורך היום |
|---|---|---|---|
| ינואר | 09:09 | 15:49 | 6 ש 39 דק |
| פברואר | 07:59 | 17:08 | 9 ש 09 דק |
| מרץ | 06:38 | 18:20 | 11 ש 42 דק |
| אפריל | 06:03 | 20:36 | 14 ש 33 דק |
| מאי | 04:41 | 21:51 | 17 ש 10 דק |
| יוני | 03:54 | 22:46 | 18 ש 52 דק |
| יולי | 04:21 | 22:30 | 18 ש 09 דק |
| אוגוסט | 05:33 | 21:16 | 15 ש 43 דק |
| ספטמבר | 06:47 | 19:44 | 12 ש 57 דק |
| אוקטובר | 07:59 | 18:13 | 10 ש 14 דק |
| נובמבר | 08:18 | 15:51 | 7 ש 33 דק |
| דצמבר | 09:18 | 15:11 | 5 ש 53 דק |
זמני השמש מבוססים על אלגוריתם השמש של NOAA ומדויקים לכדי דקה אחת מתחת לקו רוחב 65°. שלב הירח הוא קירוב ממוצע, מדויק לכמה שעות.
עודכן: