曙光初現
05:42
(Fukuoka)
2026-09-23 — 時區: Asia/Tokyo (UTC+09:00)
| 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 | 月相 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · 星期三 · 今天 | 06:06 | 18:14 | 12 小時 08 分 | 盈凸月 |
| 2026-09-24 · 星期四 · 明天 | 06:07 | 18:13 | 12 小時 06 分 | 盈凸月 |
| 2026-09-25 · 星期五 | 06:08 | 18:12 | 12 小時 04 分 | 盈凸月 |
| 2026-09-26 · 星期六 | 06:08 | 18:10 | 12 小時 02 分 | 滿月 |
| 2026-09-27 · 星期日 | 06:09 | 18:09 | 11 小時 60 分 | 虧凸月 |
| 2026-09-28 · 星期一 | 06:10 | 18:07 | 11 小時 58 分 | 虧凸月 |
| 2026-09-29 · 星期二 | 06:11 | 18:06 | 11 小時 56 分 | 虧凸月 |
| 月份 | 日出 | 日落 | 晝長 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 07:22 | 17:32 | 10 小時 10 分 |
| 2月 | 07:02 | 18:02 | 10 小時 59 分 |
| 3月 | 06:29 | 18:25 | 11 小時 56 分 |
| 4月 | 05:48 | 18:48 | 13 小時 00 分 |
| 5月 | 05:17 | 19:11 | 13 小時 53 分 |
| 6月 | 05:07 | 19:29 | 14 小時 22 分 |
| 7月 | 05:18 | 19:29 | 14 小時 11 分 |
| 8月 | 05:40 | 19:05 | 13 小時 25 分 |
| 9月 | 06:01 | 18:26 | 12 小時 25 分 |
| 10月 | 06:22 | 17:45 | 11 小時 23 分 |
| 11月 | 06:49 | 17:15 | 10 小時 26 分 |
| 12月 | 07:15 | 17:11 | 9 小時 56 分 |
按本城市日出時刻,根據太陽和月亮的位置計算(Meeus 月球理論,Lahiri 歲差值);提提和月宿的結束時間精確到約兩分鐘。每個節日的日期按其儀式的規則確定——即此地在日出、正午、黃昏、午夜或月出時所處的提提——因此當地寺廟的曆書可能相差一天。
| 日期 | 名稱 | 太陰曆日期(以新月為界/以滿月為界) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 星期四 | Makar Sankranti 節日 | Makara Sankranti |
| 2026-01-15 星期四 | Thai Pongal 節日 | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 星期五 | Vasant Panchami 節日 | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 星期日 | Maha Shivaratri 齋戒 | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 星期二 | Holika Dahan 節日 | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 星期三 | Holi 節日 | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 星期四 | Chaitra Navratri begins 節日 · 齋戒 | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 星期五 | Gudi Padwa / Ugadi 節日 | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 星期五 | Rama Navami 齋戒 | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 星期四 | Hanuman Jayanti 節日 · 齋戒 | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 星期二 | Vaisakhi (Mesha Sankranti) 節日 | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 星期三 | Vishu 節日 | 2 Medam |
| 2026-04-20 星期一 | Akshaya Tritiya 節日 | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 星期六 | Vat Savitri Vrat 齋戒 | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-30 星期二 | Vat Purnima 齋戒 | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 星期三 | Guru Purnima 節日 | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 星期一 | Nag Panchami 節日 | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 星期一 | Malayalam New Year (Chingam 1) 節日 | 1 Chingam |
| 2026-08-26 星期三 | Onam (Thiruvonam) 節日 | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 星期五 | Raksha Bandhan 節日 | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 星期五 | Krishna Janmashtami 齋戒 | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 星期一 | Hartalika Teej 齋戒 | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 星期一 | Ganesh Chaturthi 節日 · 齋戒 | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 星期二 | Rishi Panchami 齋戒 | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 星期五 | Anant Chaturdashi 齋戒 | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 星期日 | Sharad Navratri begins 節日 · 齋戒 | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 星期一 | Durga Ashtami 節日 · 齋戒 | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-20 星期二 | Maha Navami 節日 · 齋戒 | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 星期三 | Dussehra (Vijayadashami) 節日 | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 星期日 | Sharad Purnima 節日 · 齋戒 | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 星期四 | Karva Chauth 齋戒 · 月出 19:44 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 星期五 | Dhanteras 節日 | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 星期日 | Naraka Chaturdashi 節日 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 星期日 | Diwali (Lakshmi Puja) 節日 | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 星期二 | Govardhan Puja 節日 | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 星期三 | Bhai Dooj 節日 | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 星期日 | Chhath Puja (Sandhya Arghya) 節日 · 齋戒 | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 星期二 | Kartik Purnima 節日 · 齋戒 | Kartika · Purnima |
| 日期 | 名稱 | 太陰曆日期(以新月為界/以滿月為界) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 星期四 | Pradosh Vrat 齋戒 | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 星期六 | Purnima 齋戒 | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-30 星期三 | Sankashti Chaturthi 齋戒 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 星期二 | Indira Ekadashi 齋戒 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 星期四 | Pradosh Vrat 齋戒 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-09 星期五 | Masik Shivaratri 齋戒 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 星期六 | Amavasya 齋戒 | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 星期三 | Vinayaka Chaturthi 齋戒 | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 星期四 | Papankusha Ekadashi 齋戒 | Ashvin · Shukla Ekadashi |
伊斯蘭曆1448年4月12日
計算方法: Muslim World League (晨禮 18°, 宵禮 17°)
時間根據本城市的太陽位置、按所列方法計算;當地清真寺的時間表可能相差幾分鐘。日期採用烏姆古拉曆——在以目視新月開始月份的地方,月初可能晚一兩天——每一天從前一日日落開始。
| 日期 | 晨禮 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 宵禮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月23日 週三 4月12日 | 04:43 | 12:10 | 15:38 | 18:14 | 19:33 |
| 9月24日 週四 4月13日 | 04:44 | 12:10 | 15:37 | 18:13 | 19:31 |
| 9月25日 週五 4月14日 | 04:45 | 12:10 | 15:36 | 18:12 | 19:30 |
| 9月26日 週六 4月15日 | 04:46 | 12:09 | 15:35 | 18:10 | 19:28 |
| 9月27日 週日 4月16日 | 04:46 | 12:09 | 15:34 | 18:09 | 19:27 |
| 9月28日 週一 4月17日 | 04:47 | 12:09 | 15:33 | 18:07 | 19:25 |
| 9月29日 週二 4月18日 | 04:48 | 12:08 | 15:32 | 18:06 | 19:24 |
| 9月30日 週三 4月19日 | 04:49 | 12:08 | 15:31 | 18:05 | 19:23 |
| 10月1日 週四 4月20日 | 04:49 | 12:08 | 15:30 | 18:03 | 19:21 |
| 10月2日 週五 4月21日 | 04:50 | 12:07 | 15:29 | 18:02 | 19:20 |
| 10月3日 週六 4月22日 | 04:51 | 12:07 | 15:29 | 18:01 | 19:18 |
| 10月4日 週日 4月23日 | 04:51 | 12:07 | 15:28 | 17:59 | 19:17 |
| 10月5日 週一 4月24日 | 04:52 | 12:06 | 15:27 | 17:58 | 19:16 |
| 10月6日 週二 4月25日 | 04:53 | 12:06 | 15:26 | 17:57 | 19:14 |
| 10月7日 週三 4月26日 | 04:54 | 12:06 | 15:25 | 17:55 | 19:13 |
| 10月8日 週四 4月27日 | 04:54 | 12:06 | 15:24 | 17:54 | 19:12 |
| 10月9日 週五 4月28日 | 04:55 | 12:05 | 15:23 | 17:53 | 19:11 |
| 10月10日 週六 4月29日 | 04:56 | 12:05 | 15:22 | 17:51 | 19:09 |
| 10月11日 週日 4月30日 | 04:57 | 12:05 | 15:21 | 17:50 | 19:08 |
| 10月12日 週一 5月1日 | 04:57 | 12:04 | 15:20 | 17:49 | 19:07 |
| 10月13日 週二 5月2日 | 04:58 | 12:04 | 15:19 | 17:48 | 19:06 |
| 10月14日 週三 5月3日 | 04:59 | 12:04 | 15:18 | 17:46 | 19:04 |
| 10月15日 週四 5月4日 | 05:00 | 12:04 | 15:17 | 17:45 | 19:03 |
| 10月16日 週五 5月5日 | 05:00 | 12:03 | 15:17 | 17:44 | 19:02 |
| 10月17日 週六 5月6日 | 05:01 | 12:03 | 15:16 | 17:43 | 19:01 |
| 10月18日 週日 5月7日 | 05:02 | 12:03 | 15:15 | 17:41 | 19:00 |
| 10月19日 週一 5月8日 | 05:02 | 12:03 | 15:14 | 17:40 | 18:58 |
| 10月20日 週二 5月9日 | 05:03 | 12:03 | 15:13 | 17:39 | 18:57 |
| 10月21日 週三 5月10日 | 05:04 | 12:03 | 15:12 | 17:38 | 18:56 |
| 10月22日 週四 5月11日 | 05:05 | 12:02 | 15:11 | 17:37 | 18:55 |
| 月份 | 首日 |
|---|---|
| 穆哈蘭姆月 | 2026-06-16 星期二 |
| 色法爾月 | 2026-07-15 星期三 |
| 賴比月 I | 2026-08-14 星期五 |
| 賴比月 II | 2026-09-12 星期六 |
| 主馬達月 I | 2026-10-12 星期一 |
| 主馬達月 II | 2026-11-11 星期三 |
| 賴哲卜月 | 2026-12-10 星期四 |
| 舍爾邦月 | 2027-01-09 星期六 |
| 賴買丹月 | 2027-02-08 星期一 |
| 閃瓦魯月 | 2027-03-09 星期二 |
| 都爾喀爾德月 | 2027-04-08 星期四 |
| 都爾黑哲月 | 2027-05-07 星期五 |
日出日落時間採用 NOAA 太陽演算法,在緯度 65 度以下精度約為一分鐘。月相為平均近似值,精度為數小時。
更新於: