Jepara, Indonesia
2026-09-23 — Múi giờ: Asia/Jakarta (UTC+07:00)
Mặt trời — Hôm nay
Mặt trăng
Mặt trời — 7 ngày
| Ngày | Mặt trời mọc | Mặt trời lặn | Độ dài ngày | Pha |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Thứ Tư · Hôm nay | 05:26 | 17:33 | 12 g 07 ph | Trăng khuyết đầu |
| 2026-09-24 · Thứ Năm · Ngày mai | 05:25 | 17:33 | 12 g 07 ph | Trăng khuyết đầu |
| 2026-09-25 · Thứ Sáu | 05:25 | 17:32 | 12 g 07 ph | Trăng khuyết đầu |
| 2026-09-26 · Thứ Bảy | 05:24 | 17:32 | 12 g 08 ph | Trăng tròn |
| 2026-09-27 · Chủ Nhật | 05:24 | 17:32 | 12 g 08 ph | Trăng khuyết cuối |
| 2026-09-28 · Thứ Hai | 05:23 | 17:32 | 12 g 09 ph | Trăng khuyết cuối |
| 2026-09-29 · Thứ Ba | 05:23 | 17:32 | 12 g 09 ph | Trăng khuyết cuối |
Trong cả năm — 2026
| Tháng | Mặt trời mọc | Mặt trời lặn | Độ dài ngày |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 05:32 | 18:00 | 12 g 28 ph |
| Tháng 2 | 05:42 | 18:00 | 12 g 19 ph |
| Tháng 3 | 05:41 | 17:50 | 12 g 09 ph |
| Tháng 4 | 05:38 | 17:36 | 11 g 58 ph |
| Tháng 5 | 05:39 | 17:28 | 11 g 49 ph |
| Tháng 6 | 05:45 | 17:29 | 11 g 44 ph |
| Tháng 7 | 05:50 | 17:36 | 11 g 46 ph |
| Tháng 8 | 05:45 | 17:38 | 11 g 54 ph |
| Tháng 9 | 05:30 | 17:34 | 12 g 04 ph |
| Tháng 10 | 05:15 | 17:30 | 12 g 15 ph |
| Tháng 11 | 05:09 | 17:34 | 12 g 25 ph |
| Tháng 12 | 05:17 | 17:47 | 12 g 30 ph |
Lịch Hindu (Panchang) — Hôm nay
Tính cho thời điểm mặt trời mọc tại thành phố này từ vị trí của Mặt Trời và Mặt Trăng (lý thuyết Mặt Trăng của Meeus, ayanamsa Lahiri); giờ kết thúc tithi và nakshatra chính xác khoảng hai phút. Mỗi lễ hội được xác định ngày theo quy tắc nghi lễ của nó - tithi đang diễn ra tại đây lúc mặt trời mọc, giữa trưa, chạng vạng, nửa đêm hoặc lúc trăng mọc - nên lịch của một ngôi đền địa phương có thể lệch một ngày.
Lễ hội và ngày chay — 2026
| Ngày | Tên | Ngày âm (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Thứ Tư | Makar Sankranti Lễ hội | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Thứ Tư | Thai Pongal Lễ hội | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Thứ Sáu | Vasant Panchami Lễ hội | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Chủ Nhật | Maha Shivaratri Ăn chay | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Thứ Ba | Holika Dahan Lễ hội | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Thứ Tư | Holi Lễ hội | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 Thứ Năm | Chaitra Navratri begins Lễ hội · Ăn chay | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 Thứ Sáu | Gudi Padwa / Ugadi Lễ hội | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 Thứ Sáu | Rama Navami Ăn chay | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 Thứ Năm | Hanuman Jayanti Lễ hội · Ăn chay | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Thứ Ba | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Lễ hội | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Thứ Tư | Vishu Lễ hội | 2 Medam |
| 2026-04-20 Thứ Hai | Akshaya Tritiya Lễ hội | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Thứ Bảy | Vat Savitri Vrat Ăn chay | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Thứ Hai | Vat Purnima Ăn chay | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Thứ Tư | Guru Purnima Lễ hội | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Thứ Hai | Nag Panchami Lễ hội | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Thứ Hai | Malayalam New Year (Chingam 1) Lễ hội | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Thứ Tư | Onam (Thiruvonam) Lễ hội | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Thứ Sáu | Raksha Bandhan Lễ hội | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Thứ Sáu | Krishna Janmashtami Ăn chay | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 Thứ Hai | Hartalika Teej Ăn chay | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Thứ Hai | Ganesh Chaturthi Lễ hội · Ăn chay | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Thứ Ba | Rishi Panchami Ăn chay | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Thứ Sáu | Anant Chaturdashi Ăn chay | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Chủ Nhật | Sharad Navratri begins Lễ hội · Ăn chay | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Thứ Hai | Durga Ashtami Lễ hội · Ăn chay | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Thứ Hai | Maha Navami Lễ hội · Ăn chay | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 Thứ Tư | Dussehra (Vijayadashami) Lễ hội | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Chủ Nhật | Sharad Purnima Lễ hội · Ăn chay | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Thứ Năm | Karva Chauth Ăn chay · Trăng mọc 20:46 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Thứ Sáu | Dhanteras Lễ hội | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Chủ Nhật | Naraka Chaturdashi Lễ hội | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Chủ Nhật | Diwali (Lakshmi Puja) Lễ hội | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Thứ Ba | Govardhan Puja Lễ hội | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 Thứ Tư | Bhai Dooj Lễ hội | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Chủ Nhật | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Lễ hội · Ăn chay | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Thứ Ba | Kartik Purnima Lễ hội · Ăn chay | Kartika · Purnima |
Ngày chay hằng tháng — 30 ngày
| Ngày | Tên | Ngày âm (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Thứ Năm | Pradosh Vrat Ăn chay | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Thứ Bảy | Purnima Ăn chay | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Thứ Ba | Sankashti Chaturthi Ăn chay · Trăng mọc 19:50 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Thứ Ba | Indira Ekadashi Ăn chay | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Thứ Năm | Pradosh Vrat Ăn chay | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-09 Thứ Sáu | Masik Shivaratri Ăn chay | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Thứ Bảy | Amavasya Ăn chay | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Thứ Tư | Vinayaka Chaturthi Ăn chay | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Thứ Năm | Papankusha Ekadashi Ăn chay | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Lịch Hồi Giáo (Umm al-Qura) — Hôm nay
ngày 12 tháng 4 năm 1448 AH
Phương pháp: Kementerian Agama, Indonesia (Fajr 20°, Isha 18°)
Các giờ được tính từ vị trí mặt trời tại thành phố này theo phương pháp nêu tên; lịch của thánh đường địa phương có thể lệch vài phút. Ngày tháng theo lịch Umm al-Qura - nơi tháng bắt đầu khi nhìn thấy trăng lưỡi liềm, có thể bắt đầu muộn hơn một hai ngày - và mỗi ngày bắt đầu từ lúc mặt trời lặn hôm trước.
Lịch Hồi Giáo (Umm al-Qura) — 30 ngày
| Ngày | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Th 4, 23 thg 9 12 Rabiʻ II | 04:09 | 11:29 | 14:41 | 17:33 | 18:42 |
| Th 5, 24 thg 9 13 Rabiʻ II | 04:08 | 11:29 | 14:40 | 17:33 | 18:42 |
| Th 6, 25 thg 9 14 Rabiʻ II | 04:08 | 11:29 | 14:39 | 17:32 | 18:42 |
| Th 7, 26 thg 9 15 Rabiʻ II | 04:07 | 11:28 | 14:38 | 17:32 | 18:41 |
| CN, 27 thg 9 16 Rabiʻ II | 04:07 | 11:28 | 14:37 | 17:32 | 18:41 |
| Th 2, 28 thg 9 17 Rabiʻ II | 04:06 | 11:28 | 14:36 | 17:32 | 18:41 |
| Th 3, 29 thg 9 18 Rabiʻ II | 04:06 | 11:27 | 14:35 | 17:32 | 18:41 |
| Th 4, 30 thg 9 19 Rabiʻ II | 04:05 | 11:27 | 14:35 | 17:32 | 18:41 |
| Th 5, 1 thg 10 20 Rabiʻ II | 04:04 | 11:27 | 14:34 | 17:31 | 18:41 |
| Th 6, 2 thg 10 21 Rabiʻ II | 04:04 | 11:26 | 14:33 | 17:31 | 18:41 |
| Th 7, 3 thg 10 22 Rabiʻ II | 04:03 | 11:26 | 14:32 | 17:31 | 18:41 |
| CN, 4 thg 10 23 Rabiʻ II | 04:03 | 11:26 | 14:31 | 17:31 | 18:40 |
| Th 2, 5 thg 10 24 Rabiʻ II | 04:02 | 11:25 | 14:30 | 17:31 | 18:40 |
| Th 3, 6 thg 10 25 Rabiʻ II | 04:02 | 11:25 | 14:29 | 17:31 | 18:40 |
| Th 4, 7 thg 10 26 Rabiʻ II | 04:01 | 11:25 | 14:28 | 17:31 | 18:40 |
| Th 5, 8 thg 10 27 Rabiʻ II | 04:01 | 11:24 | 14:27 | 17:31 | 18:40 |
| Th 6, 9 thg 10 28 Rabiʻ II | 04:00 | 11:24 | 14:26 | 17:30 | 18:40 |
| Th 7, 10 thg 10 29 Rabiʻ II | 04:00 | 11:24 | 14:25 | 17:30 | 18:40 |
| CN, 11 thg 10 30 Rabiʻ II | 03:59 | 11:24 | 14:26 | 17:30 | 18:40 |
| Th 2, 12 thg 10 01 Jumada I | 03:59 | 11:23 | 14:26 | 17:30 | 18:40 |
| Th 3, 13 thg 10 02 Jumada I | 03:58 | 11:23 | 14:27 | 17:30 | 18:40 |
| Th 4, 14 thg 10 03 Jumada I | 03:58 | 11:23 | 14:27 | 17:30 | 18:40 |
| Th 5, 15 thg 10 04 Jumada I | 03:57 | 11:23 | 14:28 | 17:30 | 18:40 |
| Th 6, 16 thg 10 05 Jumada I | 03:57 | 11:22 | 14:28 | 17:30 | 18:40 |
| Th 7, 17 thg 10 06 Jumada I | 03:56 | 11:22 | 14:29 | 17:30 | 18:40 |
| CN, 18 thg 10 07 Jumada I | 03:56 | 11:22 | 14:29 | 17:30 | 18:40 |
| Th 2, 19 thg 10 08 Jumada I | 03:55 | 11:22 | 14:30 | 17:30 | 18:40 |
| Th 3, 20 thg 10 09 Jumada I | 03:55 | 11:22 | 14:30 | 17:30 | 18:40 |
| Th 4, 21 thg 10 10 Jumada I | 03:54 | 11:21 | 14:31 | 17:30 | 18:41 |
| Th 5, 22 thg 10 11 Jumada I | 03:54 | 11:21 | 14:31 | 17:30 | 18:41 |
Lịch Hồi Giáo (Umm al-Qura) — 1448 AH
| Tháng | Ngày đầu tiên |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Thứ Ba |
| Safar | 2026-07-15 Thứ Tư |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Thứ Sáu |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Thứ Bảy |
| Jumada I | 2026-10-12 Thứ Hai |
| Jumada II | 2026-11-11 Thứ Tư |
| Rajab | 2026-12-10 Thứ Năm |
| Shaʻban | 2027-01-09 Thứ Bảy |
| Ramadan | 2027-02-08 Thứ Hai |
| Shawwal | 2027-03-09 Thứ Ba |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 Thứ Năm |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 Thứ Sáu |
Xuất
Giờ mặt trời sử dụng thuật toán mặt trời NOAA, chính xác đến khoảng một phút ở vĩ độ dưới 65°. Pha mặt trăng là ước tính trung bình, chính xác đến vài giờ.
Thông tin thực tế — Indonesia
Thành phố khác
- Semarang
- Surabaya
- Bandung
- Bekasi
- Jakarta
- Depok
- Tangerang Selatan
- Tangerang
- Denpasar
- Palembang
- Makassar
- Batam
Ngôn ngữ
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Cập nhật: