Jepara, Endonezya
2026-09-23 — Saat dilimi: Asia/Jakarta (UTC+07:00)
Güneş — Bugün
Ay
Güneş — 7 gün
| Tarih | Gün doğumu | Gün batımı | Gün uzunluğu | Evre |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Çarşamba · Bugün | 05:26 | 17:33 | 12 sa 07 dk | Büyüyen şişkin ay |
| 2026-09-24 · Perşembe · Yarın | 05:25 | 17:33 | 12 sa 07 dk | Büyüyen şişkin ay |
| 2026-09-25 · Cuma | 05:25 | 17:32 | 12 sa 07 dk | Büyüyen şişkin ay |
| 2026-09-26 · Cumartesi | 05:24 | 17:32 | 12 sa 08 dk | Dolunay |
| 2026-09-27 · Pazar | 05:24 | 17:32 | 12 sa 08 dk | Küçülen şişkin ay |
| 2026-09-28 · Pazartesi | 05:23 | 17:32 | 12 sa 09 dk | Küçülen şişkin ay |
| 2026-09-29 · Salı | 05:23 | 17:32 | 12 sa 09 dk | Küçülen şişkin ay |
Yıl boyunca — 2026
| Ay | Gün doğumu | Gün batımı | Gün uzunluğu |
|---|---|---|---|
| Ocak | 05:32 | 18:00 | 12 sa 28 dk |
| Şubat | 05:42 | 18:00 | 12 sa 19 dk |
| Mart | 05:41 | 17:50 | 12 sa 09 dk |
| Nisan | 05:38 | 17:36 | 11 sa 58 dk |
| Mayıs | 05:39 | 17:28 | 11 sa 49 dk |
| Haziran | 05:45 | 17:29 | 11 sa 44 dk |
| Temmuz | 05:50 | 17:36 | 11 sa 46 dk |
| Ağustos | 05:45 | 17:38 | 11 sa 54 dk |
| Eylül | 05:30 | 17:34 | 12 sa 04 dk |
| Ekim | 05:15 | 17:30 | 12 sa 15 dk |
| Kasım | 05:09 | 17:34 | 12 sa 25 dk |
| Aralık | 05:17 | 17:47 | 12 sa 30 dk |
Hindu takvimi (Panchang) — Bugün
Bu şehirde gün doğumu anı için Güneş ve Ay'ın konumlarından hesaplanmıştır (Meeus ay kuramı, Lahiri ayanamsa); tithi ve nakshatra bitiş saatleri yaklaşık iki dakika hassastır. Her bayram kendi ayininin kuralına göre tarihlenir - burada gün doğumunda, öğlende, akşam alacasında, gece yarısında ya da ay doğuşunda geçerli olan tithi - bu yüzden yerel bir tapınağın takvimi bir gün farklı olabilir.
Bayramlar ve oruçlar — 2026
| Tarih | Ad | Ay takvimi tarihi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Çarşamba | Makar Sankranti Bayram | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Çarşamba | Thai Pongal Bayram | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Cuma | Vasant Panchami Bayram | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Pazar | Maha Shivaratri Oruç | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Salı | Holika Dahan Bayram | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Çarşamba | Holi Bayram | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 Perşembe | Chaitra Navratri begins Bayram · Oruç | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 Cuma | Gudi Padwa / Ugadi Bayram | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 Cuma | Rama Navami Oruç | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 Perşembe | Hanuman Jayanti Bayram · Oruç | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Salı | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Bayram | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Çarşamba | Vishu Bayram | 2 Medam |
| 2026-04-20 Pazartesi | Akshaya Tritiya Bayram | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Cumartesi | Vat Savitri Vrat Oruç | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Pazartesi | Vat Purnima Oruç | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Çarşamba | Guru Purnima Bayram | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Pazartesi | Nag Panchami Bayram | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Pazartesi | Malayalam New Year (Chingam 1) Bayram | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Çarşamba | Onam (Thiruvonam) Bayram | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Cuma | Raksha Bandhan Bayram | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Cuma | Krishna Janmashtami Oruç | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 Pazartesi | Hartalika Teej Oruç | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Pazartesi | Ganesh Chaturthi Bayram · Oruç | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Salı | Rishi Panchami Oruç | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Cuma | Anant Chaturdashi Oruç | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Pazar | Sharad Navratri begins Bayram · Oruç | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Pazartesi | Durga Ashtami Bayram · Oruç | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Pazartesi | Maha Navami Bayram · Oruç | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 Çarşamba | Dussehra (Vijayadashami) Bayram | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Pazar | Sharad Purnima Bayram · Oruç | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Perşembe | Karva Chauth Oruç · Ay doğuşu 20:46 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Cuma | Dhanteras Bayram | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Pazar | Naraka Chaturdashi Bayram | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Pazar | Diwali (Lakshmi Puja) Bayram | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Salı | Govardhan Puja Bayram | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 Çarşamba | Bhai Dooj Bayram | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Pazar | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Bayram · Oruç | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Salı | Kartik Purnima Bayram · Oruç | Kartika · Purnima |
Aylık oruç günleri — 30 gün
| Tarih | Ad | Ay takvimi tarihi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Perşembe | Pradosh Vrat Oruç | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Cumartesi | Purnima Oruç | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Salı | Sankashti Chaturthi Oruç · Ay doğuşu 19:50 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Salı | Indira Ekadashi Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Perşembe | Pradosh Vrat Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-09 Cuma | Masik Shivaratri Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Cumartesi | Amavasya Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Çarşamba | Vinayaka Chaturthi Oruç | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Perşembe | Papankusha Ekadashi Oruç | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Hicri Takvim (Ümmü-l Kurra Takvimi) — Bugün
Hicri 12 Rebiülahir 1448
Yöntem: Kementerian Agama, Indonesia (İmsak 20°, Yatsı 18°)
Vakitler, belirtilen yöntemle bu şehirdeki güneşin konumundan hesaplanır; Diyanet takvimi ve yerel camilerin vakitleri temkin payları nedeniyle birkaç dakika farklı olabilir. Tarihler Ümmü'l-Kura takvimine göredir - ayın hilalin görülmesiyle başladığı yerlerde bir iki gün sonra başlayabilir - ve her gün bir önceki gün batımıyla başlar.
Hicri Takvim (Ümmü-l Kurra Takvimi) — 30 gün
| Tarih | İmsak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Eyl Çar 12 Rebiülahir | 04:09 | 11:29 | 14:41 | 17:33 | 18:42 |
| 24 Eyl Per 13 Rebiülahir | 04:08 | 11:29 | 14:40 | 17:33 | 18:42 |
| 25 Eyl Cum 14 Rebiülahir | 04:08 | 11:29 | 14:39 | 17:32 | 18:42 |
| 26 Eyl Cmt 15 Rebiülahir | 04:07 | 11:28 | 14:38 | 17:32 | 18:41 |
| 27 Eyl Paz 16 Rebiülahir | 04:07 | 11:28 | 14:37 | 17:32 | 18:41 |
| 28 Eyl Pzt 17 Rebiülahir | 04:06 | 11:28 | 14:36 | 17:32 | 18:41 |
| 29 Eyl Sal 18 Rebiülahir | 04:06 | 11:27 | 14:35 | 17:32 | 18:41 |
| 30 Eyl Çar 19 Rebiülahir | 04:05 | 11:27 | 14:35 | 17:32 | 18:41 |
| 1 Eki Per 20 Rebiülahir | 04:04 | 11:27 | 14:34 | 17:31 | 18:41 |
| 2 Eki Cum 21 Rebiülahir | 04:04 | 11:26 | 14:33 | 17:31 | 18:41 |
| 3 Eki Cmt 22 Rebiülahir | 04:03 | 11:26 | 14:32 | 17:31 | 18:41 |
| 4 Eki Paz 23 Rebiülahir | 04:03 | 11:26 | 14:31 | 17:31 | 18:40 |
| 5 Eki Pzt 24 Rebiülahir | 04:02 | 11:25 | 14:30 | 17:31 | 18:40 |
| 6 Eki Sal 25 Rebiülahir | 04:02 | 11:25 | 14:29 | 17:31 | 18:40 |
| 7 Eki Çar 26 Rebiülahir | 04:01 | 11:25 | 14:28 | 17:31 | 18:40 |
| 8 Eki Per 27 Rebiülahir | 04:01 | 11:24 | 14:27 | 17:31 | 18:40 |
| 9 Eki Cum 28 Rebiülahir | 04:00 | 11:24 | 14:26 | 17:30 | 18:40 |
| 10 Eki Cmt 29 Rebiülahir | 04:00 | 11:24 | 14:25 | 17:30 | 18:40 |
| 11 Eki Paz 30 Rebiülahir | 03:59 | 11:24 | 14:26 | 17:30 | 18:40 |
| 12 Eki Pzt 01 Cemaziyelevvel | 03:59 | 11:23 | 14:26 | 17:30 | 18:40 |
| 13 Eki Sal 02 Cemaziyelevvel | 03:58 | 11:23 | 14:27 | 17:30 | 18:40 |
| 14 Eki Çar 03 Cemaziyelevvel | 03:58 | 11:23 | 14:27 | 17:30 | 18:40 |
| 15 Eki Per 04 Cemaziyelevvel | 03:57 | 11:23 | 14:28 | 17:30 | 18:40 |
| 16 Eki Cum 05 Cemaziyelevvel | 03:57 | 11:22 | 14:28 | 17:30 | 18:40 |
| 17 Eki Cmt 06 Cemaziyelevvel | 03:56 | 11:22 | 14:29 | 17:30 | 18:40 |
| 18 Eki Paz 07 Cemaziyelevvel | 03:56 | 11:22 | 14:29 | 17:30 | 18:40 |
| 19 Eki Pzt 08 Cemaziyelevvel | 03:55 | 11:22 | 14:30 | 17:30 | 18:40 |
| 20 Eki Sal 09 Cemaziyelevvel | 03:55 | 11:22 | 14:30 | 17:30 | 18:40 |
| 21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel | 03:54 | 11:21 | 14:31 | 17:30 | 18:41 |
| 22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel | 03:54 | 11:21 | 14:31 | 17:30 | 18:41 |
Hicri Takvim (Ümmü-l Kurra Takvimi) — Hicri 1448
| Ay | İlk gün |
|---|---|
| Muharrem | 2026-06-16 Salı |
| Safer | 2026-07-15 Çarşamba |
| Rebiülevvel | 2026-08-14 Cuma |
| Rebiülahir | 2026-09-12 Cumartesi |
| Cemaziyelevvel | 2026-10-12 Pazartesi |
| Cemaziyelahir | 2026-11-11 Çarşamba |
| Recep | 2026-12-10 Perşembe |
| Şaban | 2027-01-09 Cumartesi |
| Ramazan | 2027-02-08 Pazartesi |
| Şevval | 2027-03-09 Salı |
| Zilkade | 2027-04-08 Perşembe |
| Zilhicce | 2027-05-07 Cuma |
Dışa aktar
Güneş saatleri NOAA güneş algoritmasını kullanır ve 65° enlemin altında yaklaşık bir dakika doğruluktadır. Ay evresi ortalama bir yaklaşımdır, birkaç saat doğrulukta.
Pratik bilgiler — Endonezya
Diğer şehirler
- Semarang
- Surabaya
- Bandung
- Bekasi
- Cakarta
- Depok
- Güney Tangerang
- Tangerang
- Denpasar
- Palembang
- Makassar
- Batam
Dil
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Güncellendi: