راٹرڈیم, نیدر لینڈز
(Rotterdam)
2026-09-23 — ٹائم زون: Europe/Amsterdam (UTC+02:00)
سورج — آج
چاند
سورج — 7 دن
| تاریخ | طلوع آفتاب | غروب آفتاب | دن کی لمبائی | مرحلہ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · بدھ · آج | 07:29 | 19:40 | 12 گھنٹے 11 منٹ | بڑھتا چاند |
| 2026-09-24 · جمعرات · آئندہ کل | 07:30 | 19:37 | 12 گھنٹے 07 منٹ | بڑھتا چاند |
| 2026-09-25 · جمعہ | 07:32 | 19:35 | 12 گھنٹے 03 منٹ | بڑھتا چاند |
| 2026-09-26 · ہفتہ | 07:34 | 19:33 | 11 گھنٹے 59 منٹ | پورا چاند |
| 2026-09-27 · اتوار | 07:35 | 19:30 | 11 گھنٹے 55 منٹ | گھٹتا چاند |
| 2026-09-28 · پیر | 07:37 | 19:28 | 11 گھنٹے 51 منٹ | گھٹتا چاند |
| 2026-09-29 · منگل | 07:39 | 19:26 | 11 گھنٹے 47 منٹ | گھٹتا چاند |
سال بھر — 2026
| مہینہ | طلوع آفتاب | غروب آفتاب | دن کی لمبائی |
|---|---|---|---|
| جنوری | 08:43 | 16:59 | 8 گھنٹے 16 منٹ |
| فروری | 07:57 | 17:54 | 9 گھنٹے 57 منٹ |
| مارچ | 06:57 | 18:45 | 11 گھنٹے 48 منٹ |
| اپریل | 06:46 | 20:38 | 13 گھنٹے 52 منٹ |
| مئی | 05:48 | 21:27 | 15 گھنٹے 39 منٹ |
| جون | 05:22 | 22:02 | 16 گھنٹے 41 منٹ |
| جولائی | 05:40 | 21:55 | 16 گھنٹے 16 منٹ |
| اگست | 06:25 | 21:07 | 14 گھنٹے 41 منٹ |
| ستمبر | 07:16 | 19:58 | 12 گھنٹے 43 منٹ |
| اکتوبر | 08:06 | 18:49 | 10 گھنٹے 44 منٹ |
| نومبر | 08:00 | 16:52 | 8 گھنٹے 51 منٹ |
| دسمبر | 08:43 | 16:30 | 7 گھنٹے 48 منٹ |
ہندو کیلنڈر (پنچانگ) — آج
اس شہر میں طلوعِ آفتاب کے وقت کے لیے سورج اور چاند کے مقامات سے حساب کیا گیا ہے (میوس کا نظریۂ قمر، لاہڑی اینامشا)؛ تتھی اور نکشتر کے ختم ہونے کے اوقات تقریباً دو منٹ تک درست ہیں۔ ہر تہوار کی تاریخ اس کی رسم کے اصول سے طے ہوتی ہے - یہاں طلوعِ آفتاب، دوپہر، شام، آدھی رات یا طلوعِ ماہتاب کے وقت جاری تتھی - اس لیے کسی مقامی مندر کا کیلنڈر ایک دن مختلف ہو سکتا ہے۔
تہوار اور روزے — 2026
| تاریخ | نام | قمری تاریخ (امانت / پورنیمانت) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 بدھ | Makar Sankranti تہوار | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 بدھ | Thai Pongal تہوار | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 جمعہ | Vasant Panchami تہوار | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 اتوار | Maha Shivaratri روزہ | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 پیر | Holika Dahan تہوار | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 منگل | Holi تہوار | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 جمعرات | Chaitra Navratri begins تہوار · روزہ | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 جمعرات | Gudi Padwa / Ugadi تہوار | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 جمعرات | Rama Navami روزہ | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 بدھ | Hanuman Jayanti تہوار · روزہ | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 منگل | Vaisakhi (Mesha Sankranti) تہوار | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 منگل | Vishu تہوار | 1 Medam |
| 2026-04-19 اتوار | Akshaya Tritiya تہوار | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 ہفتہ | Vat Savitri Vrat روزہ | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 پیر | Vat Purnima روزہ | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 بدھ | Guru Purnima تہوار | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 پیر | Nag Panchami تہوار | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 پیر | Malayalam New Year (Chingam 1) تہوار | 1 Chingam |
| 2026-08-26 بدھ | Onam (Thiruvonam) تہوار | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 جمعرات | Raksha Bandhan تہوار | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 جمعرات | Krishna Janmashtami روزہ | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 جمعہ | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) روزہ | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 اتوار | Hartalika Teej روزہ | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 پیر | Ganesh Chaturthi تہوار · روزہ | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 منگل | Rishi Panchami روزہ | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 جمعہ | Anant Chaturdashi روزہ | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 اتوار | Sharad Navratri begins تہوار · روزہ | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 اتوار | Durga Ashtami تہوار · روزہ | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 پیر | Maha Navami تہوار · روزہ | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 منگل | Dussehra (Vijayadashami) تہوار | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 اتوار | Sharad Purnima تہوار · روزہ | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 جمعرات | Karva Chauth روزہ | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 جمعہ | Dhanteras تہوار | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 ہفتہ | Naraka Chaturdashi تہوار | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 اتوار | Diwali (Lakshmi Puja) تہوار | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-09 پیر | Govardhan Puja تہوار | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 منگل | Bhai Dooj تہوار | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 اتوار | Chhath Puja (Sandhya Arghya) تہوار · روزہ | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 منگل | Kartik Purnima تہوار · روزہ | Kartika · Purnima |
ماہانہ روزے کے دن — 30 دن
| تاریخ | نام | قمری تاریخ (امانت / پورنیمانت) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 بدھ | Pradosh Vrat روزہ | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 ہفتہ | Purnima روزہ | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 منگل | Sankashti Chaturthi روزہ · طلوعِ ماہتاب 19:56 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 منگل | Indira Ekadashi روزہ | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 بدھ | Pradosh Vrat روزہ | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 جمعرات | Masik Shivaratri روزہ | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 ہفتہ | Amavasya روزہ | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 بدھ | Vinayaka Chaturthi روزہ | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 جمعرات | Papankusha Ekadashi روزہ | Ashvin · Shukla Ekadashi |
اسلامی کیلنڈر (ام القراہ) — آج
12 ر بیع الثانی، 1448 ہجری
طریقۂ حساب: Muslim World League (فجر 18°, عشاء 17°)
اوقات اس شہر میں سورج کے مقام سے مذکورہ طریقے کے مطابق نکالے گئے ہیں؛ مقامی مسجد کے نظام الاوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔ تاریخیں ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق ہیں - جہاں مہینہ رؤیتِ ہلال سے شروع ہوتا ہے وہاں ایک دو دن بعد شروع ہو سکتا ہے - اور ہر دن پچھلے غروبِ آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔
اسلامی کیلنڈر (ام القراہ) — 30 دن
| تاریخ | فجر | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| بدھ، 23 ستمبر 12 ر بیع الثانی | 05:34 | 13:34 | 16:51 | 19:40 | 21:27 |
| جمعرات، 24 ستمبر 13 ر بیع الثانی | 05:36 | 13:34 | 16:50 | 19:37 | 21:25 |
| جمعہ، 25 ستمبر 14 ر بیع الثانی | 05:38 | 13:33 | 16:48 | 19:35 | 21:22 |
| ہفتہ، 26 ستمبر 15 ر بیع الثانی | 05:40 | 13:33 | 16:46 | 19:33 | 21:20 |
| اتوار، 27 ستمبر 16 ر بیع الثانی | 05:42 | 13:33 | 16:45 | 19:30 | 21:17 |
| پیر، 28 ستمبر 17 ر بیع الثانی | 05:43 | 13:32 | 16:43 | 19:28 | 21:15 |
| منگل، 29 ستمبر 18 ر بیع الثانی | 05:45 | 13:32 | 16:41 | 19:26 | 21:12 |
| بدھ، 30 ستمبر 19 ر بیع الثانی | 05:47 | 13:32 | 16:39 | 19:23 | 21:10 |
| جمعرات، 1 اکتوبر 20 ر بیع الثانی | 05:49 | 13:31 | 16:38 | 19:21 | 21:07 |
| جمعہ، 2 اکتوبر 21 ر بیع الثانی | 05:51 | 13:31 | 16:36 | 19:19 | 21:05 |
| ہفتہ، 3 اکتوبر 22 ر بیع الثانی | 05:53 | 13:31 | 16:34 | 19:16 | 21:02 |
| اتوار، 4 اکتوبر 23 ر بیع الثانی | 05:54 | 13:30 | 16:33 | 19:14 | 21:00 |
| پیر، 5 اکتوبر 24 ر بیع الثانی | 05:56 | 13:30 | 16:31 | 19:12 | 20:57 |
| منگل، 6 اکتوبر 25 ر بیع الثانی | 05:58 | 13:30 | 16:29 | 19:09 | 20:55 |
| بدھ، 7 اکتوبر 26 ر بیع الثانی | 06:00 | 13:30 | 16:27 | 19:07 | 20:53 |
| جمعرات، 8 اکتوبر 27 ر بیع الثانی | 06:01 | 13:29 | 16:26 | 19:05 | 20:50 |
| جمعہ، 9 اکتوبر 28 ر بیع الثانی | 06:03 | 13:29 | 16:24 | 19:03 | 20:48 |
| ہفتہ، 10 اکتوبر 29 ر بیع الثانی | 06:05 | 13:29 | 16:22 | 19:00 | 20:46 |
| اتوار، 11 اکتوبر 30 ر بیع الثانی | 06:07 | 13:28 | 16:21 | 18:58 | 20:44 |
| پیر، 12 اکتوبر 1 جمادی الاول | 06:08 | 13:28 | 16:19 | 18:56 | 20:41 |
| منگل، 13 اکتوبر 2 جمادی الاول | 06:10 | 13:28 | 16:17 | 18:54 | 20:39 |
| بدھ، 14 اکتوبر 3 جمادی الاول | 06:12 | 13:28 | 16:15 | 18:52 | 20:37 |
| جمعرات، 15 اکتوبر 4 جمادی الاول | 06:13 | 13:27 | 16:14 | 18:49 | 20:35 |
| جمعہ، 16 اکتوبر 5 جمادی الاول | 06:15 | 13:27 | 16:12 | 18:47 | 20:33 |
| ہفتہ، 17 اکتوبر 6 جمادی الاول | 06:17 | 13:27 | 16:10 | 18:45 | 20:31 |
| اتوار، 18 اکتوبر 7 جمادی الاول | 06:19 | 13:27 | 16:09 | 18:43 | 20:29 |
| پیر، 19 اکتوبر 8 جمادی الاول | 06:20 | 13:27 | 16:07 | 18:41 | 20:27 |
| منگل، 20 اکتوبر 9 جمادی الاول | 06:22 | 13:26 | 16:05 | 18:39 | 20:24 |
| بدھ، 21 اکتوبر 10 جمادی الاول | 06:23 | 13:26 | 16:04 | 18:36 | 20:22 |
| جمعرات، 22 اکتوبر 11 جمادی الاول | 06:25 | 13:26 | 16:02 | 18:34 | 20:21 |
اسلامی کیلنڈر (ام القراہ) — 1448 ہجری
| مہینہ | پہلا دن |
|---|---|
| محرم | 2026-06-16 منگل |
| صفر | 2026-07-15 بدھ |
| ر بیع الاول | 2026-08-14 جمعہ |
| ر بیع الثانی | 2026-09-12 ہفتہ |
| جمادی الاول | 2026-10-12 پیر |
| جمادی الثانی | 2026-11-11 بدھ |
| رجب | 2026-12-10 جمعرات |
| شعبان | 2027-01-09 ہفتہ |
| رمضان | 2027-02-08 پیر |
| شوال | 2027-03-09 منگل |
| ذوالقعدۃ | 2027-04-08 جمعرات |
| ذوالحجۃ | 2027-05-07 جمعہ |
برآمد
سورج کے اوقات NOAA کے شمسی الگورتھم پر مبنی ہیں اور 65 درجے عرض بلد سے نیچے تقریباً ایک منٹ تک درست ہیں۔ چاند کا مرحلہ ایک اوسط تخمینہ ہے جو چند گھنٹوں تک درست ہے۔
عملی معلومات — نیدر لینڈز
دوسرے شہر
زبان
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
اپ ڈیٹ: