Róterdam, Países Bajos
(Rotterdam)
2026-09-23 — Zona horaria: Europe/Amsterdam (UTC+02:00)
Sol — Hoy
Luna
Sol — 7 días
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Duración del día | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · miércoles · Hoy | 07:29 | 19:40 | 12 h 11 min | Gibosa creciente |
| 2026-09-24 · jueves · Mañana | 07:30 | 19:37 | 12 h 07 min | Gibosa creciente |
| 2026-09-25 · viernes | 07:32 | 19:35 | 12 h 03 min | Gibosa creciente |
| 2026-09-26 · sábado | 07:34 | 19:33 | 11 h 59 min | Luna llena |
| 2026-09-27 · domingo | 07:35 | 19:30 | 11 h 55 min | Gibosa menguante |
| 2026-09-28 · lunes | 07:37 | 19:28 | 11 h 51 min | Gibosa menguante |
| 2026-09-29 · martes | 07:39 | 19:26 | 11 h 47 min | Gibosa menguante |
A lo largo del año — 2026
| Mes | Amanecer | Atardecer | Duración del día |
|---|---|---|---|
| enero | 08:43 | 16:59 | 8 h 16 min |
| febrero | 07:57 | 17:54 | 9 h 57 min |
| marzo | 06:57 | 18:45 | 11 h 48 min |
| abril | 06:46 | 20:38 | 13 h 52 min |
| mayo | 05:48 | 21:27 | 15 h 39 min |
| junio | 05:22 | 22:02 | 16 h 41 min |
| julio | 05:40 | 21:55 | 16 h 16 min |
| agosto | 06:25 | 21:07 | 14 h 41 min |
| septiembre | 07:16 | 19:58 | 12 h 43 min |
| octubre | 08:06 | 18:49 | 10 h 44 min |
| noviembre | 08:00 | 16:52 | 8 h 51 min |
| diciembre | 08:43 | 16:30 | 7 h 48 min |
Calendario hindú (Panchang) — Hoy
Calculado para la salida del sol en esta ciudad a partir de las posiciones del Sol y la Luna (teoría lunar de Meeus, ayanamsa de Lahiri); las horas de fin de tithi y nakshatra tienen una precisión de unos dos minutos. Cada festividad se fecha según la regla de su rito - el tithi vigente aquí al amanecer, al mediodía, al anochecer, a medianoche o al salir la luna - por lo que el calendario de un templo local puede diferir en un día.
Festividades y ayunos — 2026
| Fecha | Nombre | Fecha lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 miércoles | Makar Sankranti Festividad | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 miércoles | Thai Pongal Festividad | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 viernes | Vasant Panchami Festividad | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 domingo | Maha Shivaratri Ayuno | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 lunes | Holika Dahan Festividad | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 martes | Holi Festividad | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 jueves | Chaitra Navratri begins Festividad · Ayuno | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 jueves | Gudi Padwa / Ugadi Festividad | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 jueves | Rama Navami Ayuno | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 miércoles | Hanuman Jayanti Festividad · Ayuno | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 martes | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Festividad | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 martes | Vishu Festividad | 1 Medam |
| 2026-04-19 domingo | Akshaya Tritiya Festividad | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 sábado | Vat Savitri Vrat Ayuno | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 lunes | Vat Purnima Ayuno | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 miércoles | Guru Purnima Festividad | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 lunes | Nag Panchami Festividad | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 lunes | Malayalam New Year (Chingam 1) Festividad | 1 Chingam |
| 2026-08-26 miércoles | Onam (Thiruvonam) Festividad | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 jueves | Raksha Bandhan Festividad | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 jueves | Krishna Janmashtami Ayuno | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 viernes | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Ayuno | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 domingo | Hartalika Teej Ayuno | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 lunes | Ganesh Chaturthi Festividad · Ayuno | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 martes | Rishi Panchami Ayuno | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 viernes | Anant Chaturdashi Ayuno | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 domingo | Sharad Navratri begins Festividad · Ayuno | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 domingo | Durga Ashtami Festividad · Ayuno | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 lunes | Maha Navami Festividad · Ayuno | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 martes | Dussehra (Vijayadashami) Festividad | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 domingo | Sharad Purnima Festividad · Ayuno | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 jueves | Karva Chauth Ayuno | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 viernes | Dhanteras Festividad | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 sábado | Naraka Chaturdashi Festividad | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 domingo | Diwali (Lakshmi Puja) Festividad | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-09 lunes | Govardhan Puja Festividad | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 martes | Bhai Dooj Festividad | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 domingo | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Festividad · Ayuno | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 martes | Kartik Purnima Festividad · Ayuno | Kartika · Purnima |
Días de ayuno mensuales — 30 días
| Fecha | Nombre | Fecha lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 miércoles | Pradosh Vrat Ayuno | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 sábado | Purnima Ayuno | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 martes | Sankashti Chaturthi Ayuno · Salida de la luna 19:56 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 martes | Indira Ekadashi Ayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 miércoles | Pradosh Vrat Ayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 jueves | Masik Shivaratri Ayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 sábado | Amavasya Ayuno | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 miércoles | Vinayaka Chaturthi Ayuno | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 jueves | Papankusha Ekadashi Ayuno | Ashvin · Shukla Ekadashi |
calendario hijri Umm al-Qura — Hoy
12 de rabiʻ II de 1448 AH
Método: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
Las horas se calculan a partir de la posición del sol en esta ciudad según el método indicado; el horario de una mezquita local puede diferir en unos minutos. Las fechas siguen el calendario Umm al-Qura: donde el mes comienza con el avistamiento de la luna creciente, puede empezar uno o dos días después, y cada día comienza con la puesta de sol anterior.
calendario hijri Umm al-Qura — 30 días
| Fecha | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| mié, 23 sept 12 de rabiʻ II | 05:34 | 13:34 | 16:51 | 19:40 | 21:27 |
| jue, 24 sept 13 de rabiʻ II | 05:36 | 13:34 | 16:50 | 19:37 | 21:25 |
| vie, 25 sept 14 de rabiʻ II | 05:38 | 13:33 | 16:48 | 19:35 | 21:22 |
| sáb, 26 sept 15 de rabiʻ II | 05:40 | 13:33 | 16:46 | 19:33 | 21:20 |
| dom, 27 sept 16 de rabiʻ II | 05:42 | 13:33 | 16:45 | 19:30 | 21:17 |
| lun, 28 sept 17 de rabiʻ II | 05:43 | 13:32 | 16:43 | 19:28 | 21:15 |
| mar, 29 sept 18 de rabiʻ II | 05:45 | 13:32 | 16:41 | 19:26 | 21:12 |
| mié, 30 sept 19 de rabiʻ II | 05:47 | 13:32 | 16:39 | 19:23 | 21:10 |
| jue, 1 oct 20 de rabiʻ II | 05:49 | 13:31 | 16:38 | 19:21 | 21:07 |
| vie, 2 oct 21 de rabiʻ II | 05:51 | 13:31 | 16:36 | 19:19 | 21:05 |
| sáb, 3 oct 22 de rabiʻ II | 05:53 | 13:31 | 16:34 | 19:16 | 21:02 |
| dom, 4 oct 23 de rabiʻ II | 05:54 | 13:30 | 16:33 | 19:14 | 21:00 |
| lun, 5 oct 24 de rabiʻ II | 05:56 | 13:30 | 16:31 | 19:12 | 20:57 |
| mar, 6 oct 25 de rabiʻ II | 05:58 | 13:30 | 16:29 | 19:09 | 20:55 |
| mié, 7 oct 26 de rabiʻ II | 06:00 | 13:30 | 16:27 | 19:07 | 20:53 |
| jue, 8 oct 27 de rabiʻ II | 06:01 | 13:29 | 16:26 | 19:05 | 20:50 |
| vie, 9 oct 28 de rabiʻ II | 06:03 | 13:29 | 16:24 | 19:03 | 20:48 |
| sáb, 10 oct 29 de rabiʻ II | 06:05 | 13:29 | 16:22 | 19:00 | 20:46 |
| dom, 11 oct 30 de rabiʻ II | 06:07 | 13:28 | 16:21 | 18:58 | 20:44 |
| lun, 12 oct 1 de jumada I | 06:08 | 13:28 | 16:19 | 18:56 | 20:41 |
| mar, 13 oct 2 de jumada I | 06:10 | 13:28 | 16:17 | 18:54 | 20:39 |
| mié, 14 oct 3 de jumada I | 06:12 | 13:28 | 16:15 | 18:52 | 20:37 |
| jue, 15 oct 4 de jumada I | 06:13 | 13:27 | 16:14 | 18:49 | 20:35 |
| vie, 16 oct 5 de jumada I | 06:15 | 13:27 | 16:12 | 18:47 | 20:33 |
| sáb, 17 oct 6 de jumada I | 06:17 | 13:27 | 16:10 | 18:45 | 20:31 |
| dom, 18 oct 7 de jumada I | 06:19 | 13:27 | 16:09 | 18:43 | 20:29 |
| lun, 19 oct 8 de jumada I | 06:20 | 13:27 | 16:07 | 18:41 | 20:27 |
| mar, 20 oct 9 de jumada I | 06:22 | 13:26 | 16:05 | 18:39 | 20:24 |
| mié, 21 oct 10 de jumada I | 06:23 | 13:26 | 16:04 | 18:36 | 20:22 |
| jue, 22 oct 11 de jumada I | 06:25 | 13:26 | 16:02 | 18:34 | 20:21 |
calendario hijri Umm al-Qura — 1448 AH
| Mes | Primer día |
|---|---|
| muharram | 2026-06-16 martes |
| safar | 2026-07-15 miércoles |
| rabiʻ I | 2026-08-14 viernes |
| rabiʻ II | 2026-09-12 sábado |
| jumada I | 2026-10-12 lunes |
| jumada II | 2026-11-11 miércoles |
| rajab | 2026-12-10 jueves |
| shaʻban | 2027-01-09 sábado |
| ramadán | 2027-02-08 lunes |
| shawwal | 2027-03-09 martes |
| dhuʻl-qiʻdah | 2027-04-08 jueves |
| dhuʻl-hijjah | 2027-05-07 viernes |
Exportar
Las horas solares usan el algoritmo solar de la NOAA, con una precisión de aproximadamente un minuto por debajo de los 65° de latitud. La fase lunar es una aproximación media, precisa a unas pocas horas.
Datos prácticos — Países Bajos
Otras ciudades
Idioma
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Actualizado: