Pagsikat ng araw
05:11
2026-08-30 — Sona ng oras: Asia/Tokyo (UTC+09:00)
| Petsa | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw | Yugto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:11 | 18:12 | 13 o 01 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-08-31 | 05:12 | 18:11 | 12 o 59 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-01 | 05:13 | 18:09 | 12 o 57 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-02 | 05:13 | 18:08 | 12 o 55 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-03 | 05:14 | 18:07 | 12 o 52 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-04 | 05:15 | 18:05 | 12 o 50 min | Huling kwarto |
| 2026-09-05 | 05:16 | 18:04 | 12 o 48 min | Lumiliit na gasuklay |
| Buwan | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw |
|---|---|---|---|
| Enero | 06:50 | 16:50 | 10 o 00 min |
| Pebrero | 06:28 | 17:22 | 10 o 54 min |
| Marso | 05:52 | 17:48 | 11 o 55 min |
| Abril | 05:09 | 18:13 | 13 o 05 min |
| Mayo | 04:36 | 18:38 | 14 o 02 min |
| Hunyo | 04:25 | 18:58 | 14 o 34 min |
| Hulyo | 04:36 | 18:57 | 14 o 21 min |
| Agosto | 05:00 | 18:31 | 13 o 32 min |
| Setyembre | 05:23 | 17:49 | 12 o 26 min |
| Oktubre | 05:47 | 17:06 | 11 o 19 min |
| Nobyembre | 06:16 | 16:34 | 10 o 18 min |
| Disyembre | 06:43 | 16:29 | 9 o 46 min |
Ang mga oras ng araw ay gumagamit ng NOAA solar algorithm at tumpak hanggang humigit-kumulang isang minuto sa ilalim ng 65° latitude. Ang yugto ng buwan ay tinatayang average, tumpak hanggang ilang oras.
Na-update: