Pagsikat ng araw
06:14
2026-08-30 — Sona ng oras: Pacific/Honolulu (UTC-10:00)
| Petsa | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw | Yugto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:14 | 18:50 | 12 o 36 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-08-31 | 06:14 | 18:49 | 12 o 35 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-01 | 06:14 | 18:48 | 12 o 33 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-02 | 06:15 | 18:47 | 12 o 32 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-03 | 06:15 | 18:46 | 12 o 31 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-04 | 06:15 | 18:45 | 12 o 30 min | Huling kwarto |
| 2026-09-05 | 06:15 | 18:44 | 12 o 29 min | Lumiliit na gasuklay |
| Buwan | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw |
|---|---|---|---|
| Enero | 07:11 | 18:09 | 10 o 58 min |
| Pebrero | 07:02 | 18:29 | 11 o 27 min |
| Marso | 06:40 | 18:40 | 12 o 00 min |
| Abril | 06:12 | 18:50 | 12 o 38 min |
| Mayo | 05:53 | 19:02 | 13 o 09 min |
| Hunyo | 05:49 | 19:14 | 13 o 25 min |
| Hulyo | 05:58 | 19:16 | 13 o 19 min |
| Agosto | 06:09 | 19:02 | 12 o 52 min |
| Setyembre | 06:18 | 18:35 | 12 o 17 min |
| Oktubre | 06:26 | 18:07 | 11 o 41 min |
| Nobyembre | 06:41 | 17:49 | 11 o 08 min |
| Disyembre | 07:00 | 17:51 | 10 o 51 min |
Ang mga oras ng araw ay gumagamit ng NOAA solar algorithm at tumpak hanggang humigit-kumulang isang minuto sa ilalim ng 65° latitude. Ang yugto ng buwan ay tinatayang average, tumpak hanggang ilang oras.
Na-update: