זריחה
06:14
2026-08-30 — אזור זמן: Pacific/Honolulu (UTC-10:00)
| תאריך | זריחה | שקיעה | אורך היום | שלב |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:14 | 18:50 | 12 ש 36 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-08-31 | 06:14 | 18:49 | 12 ש 35 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-01 | 06:14 | 18:48 | 12 ש 33 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-02 | 06:15 | 18:47 | 12 ש 32 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-03 | 06:15 | 18:46 | 12 ש 31 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-04 | 06:15 | 18:45 | 12 ש 30 דק | רבע אחרון |
| 2026-09-05 | 06:15 | 18:44 | 12 ש 29 דק | סהר מתמעט |
| חודש | זריחה | שקיעה | אורך היום |
|---|---|---|---|
| ינואר | 07:11 | 18:09 | 10 ש 58 דק |
| פברואר | 07:02 | 18:29 | 11 ש 27 דק |
| מרץ | 06:40 | 18:40 | 12 ש 00 דק |
| אפריל | 06:12 | 18:50 | 12 ש 38 דק |
| מאי | 05:53 | 19:02 | 13 ש 09 דק |
| יוני | 05:49 | 19:14 | 13 ש 25 דק |
| יולי | 05:58 | 19:16 | 13 ש 19 דק |
| אוגוסט | 06:09 | 19:02 | 12 ש 52 דק |
| ספטמבר | 06:18 | 18:35 | 12 ש 17 דק |
| אוקטובר | 06:26 | 18:07 | 11 ש 41 דק |
| נובמבר | 06:41 | 17:49 | 11 ש 08 דק |
| דצמבר | 07:00 | 17:51 | 10 ש 51 דק |
זמני השמש מבוססים על אלגוריתם השמש של NOAA ומדויקים לכדי דקה אחת מתחת לקו רוחב 65°. שלב הירח הוא קירוב ממוצע, מדויק לכמה שעות.
עודכן: