Pagsikat ng araw
07:15
2026-08-30 — Sona ng oras: Europe/Madrid (UTC+02:00)
| Petsa | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw | Yugto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 07:15 | 20:29 | 13 o 14 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-08-31 | 07:16 | 20:27 | 13 o 11 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-01 | 07:17 | 20:25 | 13 o 08 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-02 | 07:18 | 20:24 | 13 o 06 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-03 | 07:19 | 20:22 | 13 o 03 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-04 | 07:20 | 20:20 | 13 o 01 min | Huling kwarto |
| 2026-09-05 | 07:21 | 20:19 | 12 o 58 min | Lumiliit na gasuklay |
| Buwan | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw |
|---|---|---|---|
| Enero | 08:15 | 17:45 | 9 o 31 min |
| Pebrero | 07:46 | 18:24 | 10 o 37 min |
| Marso | 07:03 | 18:56 | 11 o 53 min |
| Abril | 07:12 | 20:30 | 13 o 18 min |
| Mayo | 06:32 | 21:02 | 14 o 30 min |
| Hunyo | 06:17 | 21:26 | 15 o 09 min |
| Hulyo | 06:30 | 21:23 | 14 o 53 min |
| Agosto | 07:00 | 20:51 | 13 o 52 min |
| Setyembre | 07:31 | 20:02 | 12 o 31 min |
| Oktubre | 08:02 | 19:11 | 11 o 09 min |
| Nobyembre | 07:39 | 17:32 | 9 o 53 min |
| Disyembre | 08:10 | 17:22 | 9 o 12 min |
Ang mga oras ng araw ay gumagamit ng NOAA solar algorithm at tumpak hanggang humigit-kumulang isang minuto sa ilalim ng 65° latitude. Ang yugto ng buwan ay tinatayang average, tumpak hanggang ilang oras.
Na-update: