Macheo
07:15
2026-08-30 — Saa za eneo: Europe/Madrid (UTC+02:00)
| Tarehe | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana | Awamu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 07:15 | 20:29 | 13 saa 14 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-08-31 | 07:16 | 20:27 | 13 saa 11 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-01 | 07:17 | 20:25 | 13 saa 08 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-02 | 07:18 | 20:24 | 13 saa 06 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-03 | 07:19 | 20:22 | 13 saa 03 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-04 | 07:20 | 20:20 | 13 saa 01 dk | Robo ya mwisho |
| 2026-09-05 | 07:21 | 20:19 | 12 saa 58 dk | Mwandamo unaopungua |
| Mwezi | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana |
|---|---|---|---|
| Januari | 08:15 | 17:45 | 9 saa 31 dk |
| Februari | 07:46 | 18:24 | 10 saa 37 dk |
| Machi | 07:03 | 18:56 | 11 saa 53 dk |
| Aprili | 07:12 | 20:30 | 13 saa 18 dk |
| Mei | 06:32 | 21:02 | 14 saa 30 dk |
| Juni | 06:17 | 21:26 | 15 saa 09 dk |
| Julai | 06:30 | 21:23 | 14 saa 53 dk |
| Agosti | 07:00 | 20:51 | 13 saa 52 dk |
| Septemba | 07:31 | 20:02 | 12 saa 31 dk |
| Oktoba | 08:02 | 19:11 | 11 saa 09 dk |
| Novemba | 07:39 | 17:32 | 9 saa 53 dk |
| Desemba | 08:10 | 17:22 | 9 saa 12 dk |
Nyakati za jua hutumia algoriti ya jua ya NOAA na ni sahihi hadi takribani dakika moja chini ya latitudo 65°. Awamu ya mwezi ni makadirio ya wastani, sahihi hadi saa chache.
Imesasishwa: