Tanta, Misri
2026-09-23 — Saa za eneo: Africa/Cairo (UTC+03:00)
Jua — Leo
Mwezi
Jua — 7 siku
| Tarehe | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana | Awamu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Jumatano · Leo | 06:44 | 18:52 | 12 saa 08 dk | Mwezi unaokua |
| 2026-09-24 · Alhamisi · Kesho | 06:45 | 18:51 | 12 saa 06 dk | Mwezi unaokua |
| 2026-09-25 · Ijumaa | 06:45 | 18:49 | 12 saa 04 dk | Mwezi unaokua |
| 2026-09-26 · Jumamosi | 06:46 | 18:48 | 12 saa 02 dk | Mwezi mpevu |
| 2026-09-27 · Jumapili | 06:46 | 18:47 | 12 saa 00 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-28 · Jumatatu | 06:47 | 18:46 | 11 saa 58 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-29 · Jumanne | 06:48 | 18:44 | 11 saa 57 dk | Mwezi unaopungua |
Mwaka mzima — 2026
| Mwezi | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana |
|---|---|---|---|
| Januari | 06:54 | 17:16 | 10 saa 22 dk |
| Februari | 06:37 | 17:43 | 11 saa 06 dk |
| Machi | 06:06 | 18:03 | 11 saa 57 dk |
| Aprili | 05:28 | 18:23 | 12 saa 55 dk |
| Mei | 06:01 | 19:43 | 13 saa 42 dk |
| Juni | 05:52 | 20:00 | 14 saa 08 dk |
| Julai | 06:03 | 20:00 | 13 saa 57 dk |
| Agosti | 06:22 | 19:39 | 13 saa 17 dk |
| Septemba | 06:40 | 19:02 | 12 saa 23 dk |
| Oktoba | 06:58 | 18:25 | 11 saa 27 dk |
| Novemba | 06:22 | 16:58 | 10 saa 37 dk |
| Desemba | 06:45 | 16:55 | 10 saa 10 dk |
Kalenda ya Kihindu (Panchang) — Leo
Imekokotolewa kwa wakati wa jua kuchomoza katika mji huu kutoka nafasi za Jua na Mwezi (nadharia ya mwezi ya Meeus, ayanamsa ya Lahiri); nyakati za kumalizika kwa tithi na nakshatra ni sahihi kwa takriban dakika mbili. Kila sikukuu hupangiwa tarehe kwa kanuni ya ibada yake - tithi inayoendelea hapa jua linapochomoza, adhuhuri, jioni, usiku wa manane au mwezi unapochomoza - kwa hiyo kalenda ya hekalu la karibu inaweza kutofautiana kwa siku moja.
Sikukuu na mifungo — 2026
| Tarehe | Jina | Tarehe ya mwezi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Jumatano | Makar Sankranti Sikukuu | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Jumatano | Thai Pongal Sikukuu | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Ijumaa | Vasant Panchami Sikukuu | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Jumapili | Maha Shivaratri Kufunga | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 Jumatatu | Holika Dahan Sikukuu | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 Jumanne | Holi Sikukuu | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 Alhamisi | Chaitra Navratri begins Sikukuu · Kufunga | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Alhamisi | Gudi Padwa / Ugadi Sikukuu | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Alhamisi | Rama Navami Kufunga | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 Jumatano | Hanuman Jayanti Sikukuu · Kufunga | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Jumanne | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Sikukuu | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Jumatano | Vishu Sikukuu | 2 Medam |
| 2026-04-19 Jumapili | Akshaya Tritiya Sikukuu | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Jumamosi | Vat Savitri Vrat Kufunga | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Jumatatu | Vat Purnima Kufunga | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Jumatano | Guru Purnima Sikukuu | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Jumatatu | Nag Panchami Sikukuu | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Jumatatu | Malayalam New Year (Chingam 1) Sikukuu | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Jumatano | Onam (Thiruvonam) Sikukuu | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 Alhamisi | Raksha Bandhan Sikukuu | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 Alhamisi | Krishna Janmashtami Kufunga | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 Ijumaa | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Kufunga | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 Jumapili | Hartalika Teej Kufunga | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Jumatatu | Ganesh Chaturthi Sikukuu · Kufunga | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Jumanne | Rishi Panchami Kufunga | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Ijumaa | Anant Chaturdashi Kufunga | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Jumapili | Sharad Navratri begins Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 Jumapili | Durga Ashtami Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Jumatatu | Maha Navami Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Jumanne | Dussehra (Vijayadashami) Sikukuu | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Jumapili | Sharad Purnima Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Alhamisi | Karva Chauth Kufunga | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Ijumaa | Dhanteras Sikukuu | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Jumapili | Naraka Chaturdashi Sikukuu | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Jumapili | Diwali (Lakshmi Puja) Sikukuu | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Jumanne | Govardhan Puja Sikukuu | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 Jumanne | Bhai Dooj Sikukuu | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Jumapili | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Sikukuu · Kufunga | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Jumanne | Kartik Purnima Sikukuu · Kufunga | Kartika · Purnima |
Siku za kufunga kila mwezi — 30 siku
| Tarehe | Jina | Tarehe ya mwezi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Alhamisi | Pradosh Vrat Kufunga | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Jumamosi | Purnima Kufunga | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Jumanne | Sankashti Chaturthi Kufunga · Mwezi kuchomoza 20:15 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Jumanne | Indira Ekadashi Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Alhamisi | Pradosh Vrat Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Alhamisi | Masik Shivaratri Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Jumamosi | Amavasya Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Jumatano | Vinayaka Chaturthi Kufunga | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Alhamisi | Papankusha Ekadashi Kufunga | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Kalenda ya Hijra (Umm ul-Qura) — Leo
12 Rabiʻ II 1448 AH
Njia ya hesabu: Egyptian General Authority of Survey (Alfajiri 19.5°, Isha 17.5°)
Nyakati zimekokotolewa kutoka nafasi ya jua katika mji huu kwa njia iliyotajwa; ratiba ya msikiti wa karibu inaweza kutofautiana kwa dakika chache. Tarehe zinafuata kalenda ya Umm al-Qura - mahali ambapo mwezi huanza kwa kuonekana kwa mwezi mchanga, unaweza kuanza siku moja au mbili baadaye - na kila siku huanza jua linapozama siku iliyotangulia.
Kalenda ya Hijra (Umm ul-Qura) — 30 siku
| Tarehe | Alfajiri | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumatano, 23 Sep 12 Rabiʻ II | 05:17 | 12:48 | 16:15 | 18:52 | 20:10 |
| Alhamisi, 24 Sep 13 Rabiʻ II | 05:17 | 12:48 | 16:15 | 18:51 | 20:09 |
| Ijumaa, 25 Sep 14 Rabiʻ II | 05:18 | 12:47 | 16:14 | 18:49 | 20:07 |
| Jumamosi, 26 Sep 15 Rabiʻ II | 05:19 | 12:47 | 16:13 | 18:48 | 20:06 |
| Jumapili, 27 Sep 16 Rabiʻ II | 05:19 | 12:47 | 16:12 | 18:47 | 20:05 |
| Jumatatu, 28 Sep 17 Rabiʻ II | 05:20 | 12:46 | 16:11 | 18:46 | 20:03 |
| Jumanne, 29 Sep 18 Rabiʻ II | 05:20 | 12:46 | 16:11 | 18:44 | 20:02 |
| Jumatano, 30 Sep 19 Rabiʻ II | 05:21 | 12:46 | 16:10 | 18:43 | 20:01 |
| Alhamisi, 1 Okt 20 Rabiʻ II | 05:22 | 12:45 | 16:09 | 18:42 | 20:00 |
| Ijumaa, 2 Okt 21 Rabiʻ II | 05:22 | 12:45 | 16:08 | 18:41 | 19:58 |
| Jumamosi, 3 Okt 22 Rabiʻ II | 05:23 | 12:45 | 16:07 | 18:39 | 19:57 |
| Jumapili, 4 Okt 23 Rabiʻ II | 05:24 | 12:44 | 16:06 | 18:38 | 19:56 |
| Jumatatu, 5 Okt 24 Rabiʻ II | 05:24 | 12:44 | 16:06 | 18:37 | 19:55 |
| Jumanne, 6 Okt 25 Rabiʻ II | 05:25 | 12:44 | 16:05 | 18:36 | 19:53 |
| Jumatano, 7 Okt 26 Rabiʻ II | 05:25 | 12:43 | 16:04 | 18:34 | 19:52 |
| Alhamisi, 8 Okt 27 Rabiʻ II | 05:26 | 12:43 | 16:03 | 18:33 | 19:51 |
| Ijumaa, 9 Okt 28 Rabiʻ II | 05:27 | 12:43 | 16:02 | 18:32 | 19:50 |
| Jumamosi, 10 Okt 29 Rabiʻ II | 05:27 | 12:43 | 16:01 | 18:31 | 19:49 |
| Jumapili, 11 Okt 30 Rabiʻ II | 05:28 | 12:42 | 16:01 | 18:30 | 19:47 |
| Jumatatu, 12 Okt 1 Jumada I | 05:29 | 12:42 | 16:00 | 18:28 | 19:46 |
| Jumanne, 13 Okt 2 Jumada I | 05:29 | 12:42 | 15:59 | 18:27 | 19:45 |
| Jumatano, 14 Okt 3 Jumada I | 05:30 | 12:42 | 15:58 | 18:26 | 19:44 |
| Alhamisi, 15 Okt 4 Jumada I | 05:30 | 12:41 | 15:57 | 18:25 | 19:43 |
| Ijumaa, 16 Okt 5 Jumada I | 05:31 | 12:41 | 15:57 | 18:24 | 19:42 |
| Jumamosi, 17 Okt 6 Jumada I | 05:32 | 12:41 | 15:56 | 18:23 | 19:41 |
| Jumapili, 18 Okt 7 Jumada I | 05:32 | 12:41 | 15:55 | 18:22 | 19:40 |
| Jumatatu, 19 Okt 8 Jumada I | 05:33 | 12:41 | 15:54 | 18:21 | 19:39 |
| Jumanne, 20 Okt 9 Jumada I | 05:34 | 12:40 | 15:53 | 18:20 | 19:38 |
| Jumatano, 21 Okt 10 Jumada I | 05:34 | 12:40 | 15:53 | 18:18 | 19:37 |
| Alhamisi, 22 Okt 11 Jumada I | 05:35 | 12:40 | 15:52 | 18:17 | 19:36 |
Kalenda ya Hijra (Umm ul-Qura) — 1448 AH
| Mwezi | Siku ya kwanza |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Jumanne |
| Safar | 2026-07-15 Jumatano |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Ijumaa |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Jumamosi |
| Jumada I | 2026-10-12 Jumatatu |
| Jumada II | 2026-11-11 Jumatano |
| Rajab | 2026-12-10 Alhamisi |
| Shaʻban | 2027-01-09 Jumamosi |
| Ramadan | 2027-02-08 Jumatatu |
| Shawwal | 2027-03-09 Jumanne |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 Alhamisi |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 Ijumaa |
Hamisha
Nyakati za jua hutumia algoriti ya jua ya NOAA na ni sahihi hadi takribani dakika moja chini ya latitudo 65°. Awamu ya mwezi ni makadirio ya wastani, sahihi hadi saa chache.
Taarifa za matumizi — Misri
Miji mingine
- Al Maḩallah al Kubrá
- Al Mansurah
- Shubrā al Khaymah
- Madīnat an Naşr
- Kairo
- Aleksandria
- Port Said
- Suez
- Rishon LeTsiyyon
- Tel Aviv
- Petaẖ Tiqva
- Assiut
Lugha
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Imesasishwa: