Novosibirsk, Urusi
2026-09-23 — Saa za eneo: Asia/Novosibirsk (UTC+07:00)
Jua — Leo
Mwezi
Jua — 7 siku
| Tarehe | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana | Awamu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Jumatano · Leo | 07:15 | 19:26 | 12 saa 12 dk | Mwezi unaokua |
| 2026-09-24 · Alhamisi · Kesho | 07:16 | 19:24 | 12 saa 07 dk | Mwezi unaokua |
| 2026-09-25 · Ijumaa | 07:18 | 19:21 | 12 saa 03 dk | Mwezi unaokua |
| 2026-09-26 · Jumamosi | 07:20 | 19:18 | 11 saa 58 dk | Mwezi mpevu |
| 2026-09-27 · Jumapili | 07:22 | 19:16 | 11 saa 54 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-28 · Jumatatu | 07:24 | 19:13 | 11 saa 49 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-29 · Jumanne | 07:26 | 19:11 | 11 saa 45 dk | Mwezi unaopungua |
Mwaka mzima — 2026
| Mwezi | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana |
|---|---|---|---|
| Januari | 09:44 | 17:30 | 7 saa 46 dk |
| Februari | 08:51 | 18:33 | 9 saa 42 dk |
| Machi | 07:44 | 19:30 | 11 saa 46 dk |
| Aprili | 06:25 | 20:31 | 14 saa 05 dk |
| Mei | 05:20 | 21:28 | 16 saa 07 dk |
| Juni | 04:48 | 22:08 | 17 saa 20 dk |
| Julai | 05:09 | 21:59 | 16 saa 50 dk |
| Agosti | 06:02 | 21:03 | 15 saa 01 dk |
| Septemba | 07:00 | 19:47 | 12 saa 47 dk |
| Oktoba | 07:57 | 18:31 | 10 saa 34 dk |
| Novemba | 08:59 | 17:25 | 8 saa 26 dk |
| Desemba | 09:46 | 16:59 | 7 saa 13 dk |
Kalenda ya Kihindu (Panchang) — Leo
Imekokotolewa kwa wakati wa jua kuchomoza katika mji huu kutoka nafasi za Jua na Mwezi (nadharia ya mwezi ya Meeus, ayanamsa ya Lahiri); nyakati za kumalizika kwa tithi na nakshatra ni sahihi kwa takriban dakika mbili. Kila sikukuu hupangiwa tarehe kwa kanuni ya ibada yake - tithi inayoendelea hapa jua linapochomoza, adhuhuri, jioni, usiku wa manane au mwezi unapochomoza - kwa hiyo kalenda ya hekalu la karibu inaweza kutofautiana kwa siku moja.
Sikukuu na mifungo — 2026
| Tarehe | Jina | Tarehe ya mwezi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Jumatano | Makar Sankranti Sikukuu | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Jumatano | Thai Pongal Sikukuu | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Ijumaa | Vasant Panchami Sikukuu | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Jumapili | Maha Shivaratri Kufunga | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Jumanne | Holika Dahan Sikukuu | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Jumatano | Holi Sikukuu | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 Alhamisi | Chaitra Navratri begins Sikukuu · Kufunga | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Alhamisi | Gudi Padwa / Ugadi Sikukuu | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Alhamisi | Rama Navami Kufunga | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 Alhamisi | Hanuman Jayanti Sikukuu · Kufunga | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Jumanne | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Sikukuu | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Jumatano | Vishu Sikukuu | 2 Medam |
| 2026-04-20 Jumatatu | Akshaya Tritiya Sikukuu | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Jumamosi | Vat Savitri Vrat Kufunga | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Jumatatu | Vat Purnima Kufunga | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Jumatano | Guru Purnima Sikukuu | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Jumatatu | Nag Panchami Sikukuu | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Jumatatu | Malayalam New Year (Chingam 1) Sikukuu | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Jumatano | Onam (Thiruvonam) Sikukuu | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Ijumaa | Raksha Bandhan Sikukuu | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Ijumaa | Krishna Janmashtami Kufunga | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 Jumatatu | Hartalika Teej Kufunga | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Jumatatu | Ganesh Chaturthi Sikukuu · Kufunga | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Jumanne | Rishi Panchami Kufunga | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Ijumaa | Anant Chaturdashi Kufunga | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Jumapili | Sharad Navratri begins Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Jumatatu | Durga Ashtami Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Jumatatu | Maha Navami Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Jumanne | Dussehra (Vijayadashami) Sikukuu | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Jumapili | Sharad Purnima Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Alhamisi | Karva Chauth Kufunga · Mwezi kuchomoza 19:05 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Ijumaa | Dhanteras Sikukuu | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Jumapili | Naraka Chaturdashi Sikukuu | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Jumapili | Diwali (Lakshmi Puja) Sikukuu | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Jumanne | Govardhan Puja Sikukuu | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 Jumatano | Bhai Dooj Sikukuu | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Jumapili | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Sikukuu · Kufunga | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Jumanne | Kartik Purnima Sikukuu · Kufunga | Kartika · Purnima |
Siku za kufunga kila mwezi — 30 siku
| Tarehe | Jina | Tarehe ya mwezi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Alhamisi | Pradosh Vrat Kufunga | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Jumamosi | Purnima Kufunga | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Jumanne | Sankashti Chaturthi Kufunga · Mwezi kuchomoza 19:23 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Jumanne | Indira Ekadashi Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Alhamisi | Pradosh Vrat Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Alhamisi | Masik Shivaratri Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Jumamosi | Amavasya Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Jumatano | Vinayaka Chaturthi Kufunga | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Alhamisi | Papankusha Ekadashi Kufunga | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Kalenda ya Hijra (Umm ul-Qura) — Leo
12 Rabiʻ II 1448 AH
Njia ya hesabu: Spiritual Administration of Muslims of Russia (Alfajiri 16°, Isha 15°)
Nyakati zimekokotolewa kutoka nafasi ya jua katika mji huu kwa njia iliyotajwa; ratiba ya msikiti wa karibu inaweza kutofautiana kwa dakika chache. Tarehe zinafuata kalenda ya Umm al-Qura - mahali ambapo mwezi huanza kwa kuonekana kwa mwezi mchanga, unaweza kuanza siku moja au mbili baadaye - na kila siku huanza jua linapozama siku iliyotangulia.
Kalenda ya Hijra (Umm ul-Qura) — 30 siku
| Tarehe | Alfajiri | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumatano, 23 Sep 12 Rabiʻ II | 05:25 | 13:20 | 16:34 | 19:26 | 21:08 |
| Alhamisi, 24 Sep 13 Rabiʻ II | 05:28 | 13:20 | 16:32 | 19:24 | 21:05 |
| Ijumaa, 25 Sep 14 Rabiʻ II | 05:30 | 13:20 | 16:30 | 19:21 | 21:02 |
| Jumamosi, 26 Sep 15 Rabiʻ II | 05:32 | 13:19 | 16:28 | 19:18 | 20:59 |
| Jumapili, 27 Sep 16 Rabiʻ II | 05:34 | 13:19 | 16:26 | 19:16 | 20:56 |
| Jumatatu, 28 Sep 17 Rabiʻ II | 05:36 | 13:19 | 16:25 | 19:13 | 20:54 |
| Jumanne, 29 Sep 18 Rabiʻ II | 05:38 | 13:18 | 16:23 | 19:11 | 20:51 |
| Jumatano, 30 Sep 19 Rabiʻ II | 05:40 | 13:18 | 16:21 | 19:08 | 20:48 |
| Alhamisi, 1 Okt 20 Rabiʻ II | 05:42 | 13:18 | 16:19 | 19:06 | 20:46 |
| Ijumaa, 2 Okt 21 Rabiʻ II | 05:44 | 13:17 | 16:17 | 19:03 | 20:43 |
| Jumamosi, 3 Okt 22 Rabiʻ II | 05:46 | 13:17 | 16:15 | 19:01 | 20:40 |
| Jumapili, 4 Okt 23 Rabiʻ II | 05:48 | 13:17 | 16:13 | 18:58 | 20:38 |
| Jumatatu, 5 Okt 24 Rabiʻ II | 05:50 | 13:16 | 16:11 | 18:55 | 20:35 |
| Jumanne, 6 Okt 25 Rabiʻ II | 05:52 | 13:16 | 16:09 | 18:53 | 20:32 |
| Jumatano, 7 Okt 26 Rabiʻ II | 05:54 | 13:16 | 16:08 | 18:50 | 20:30 |
| Alhamisi, 8 Okt 27 Rabiʻ II | 05:56 | 13:15 | 16:06 | 18:48 | 20:27 |
| Ijumaa, 9 Okt 28 Rabiʻ II | 05:58 | 13:15 | 16:04 | 18:45 | 20:25 |
| Jumamosi, 10 Okt 29 Rabiʻ II | 06:00 | 13:15 | 16:02 | 18:43 | 20:22 |
| Jumapili, 11 Okt 30 Rabiʻ II | 06:02 | 13:15 | 16:00 | 18:40 | 20:20 |
| Jumatatu, 12 Okt 1 Jumada I | 06:04 | 13:14 | 15:58 | 18:38 | 20:17 |
| Jumanne, 13 Okt 2 Jumada I | 06:06 | 13:14 | 15:56 | 18:36 | 20:15 |
| Jumatano, 14 Okt 3 Jumada I | 06:08 | 13:14 | 15:54 | 18:33 | 20:13 |
| Alhamisi, 15 Okt 4 Jumada I | 06:10 | 13:14 | 15:52 | 18:31 | 20:10 |
| Ijumaa, 16 Okt 5 Jumada I | 06:12 | 13:13 | 15:51 | 18:28 | 20:08 |
| Jumamosi, 17 Okt 6 Jumada I | 06:14 | 13:13 | 15:49 | 18:26 | 20:06 |
| Jumapili, 18 Okt 7 Jumada I | 06:16 | 13:13 | 15:47 | 18:23 | 20:03 |
| Jumatatu, 19 Okt 8 Jumada I | 06:18 | 13:13 | 15:45 | 18:21 | 20:01 |
| Jumanne, 20 Okt 9 Jumada I | 06:19 | 13:13 | 15:43 | 18:19 | 19:59 |
| Jumatano, 21 Okt 10 Jumada I | 06:21 | 13:12 | 15:41 | 18:16 | 19:57 |
| Alhamisi, 22 Okt 11 Jumada I | 06:23 | 13:12 | 15:40 | 18:14 | 19:54 |
Kalenda ya Hijra (Umm ul-Qura) — 1448 AH
| Mwezi | Siku ya kwanza |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Jumanne |
| Safar | 2026-07-15 Jumatano |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Ijumaa |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Jumamosi |
| Jumada I | 2026-10-12 Jumatatu |
| Jumada II | 2026-11-11 Jumatano |
| Rajab | 2026-12-10 Alhamisi |
| Shaʻban | 2027-01-09 Jumamosi |
| Ramadan | 2027-02-08 Jumatatu |
| Shawwal | 2027-03-09 Jumanne |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 Alhamisi |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 Ijumaa |
Hamisha
Nyakati za jua hutumia algoriti ya jua ya NOAA na ni sahihi hadi takribani dakika moja chini ya latitudo 65°. Awamu ya mwezi ni makadirio ya wastani, sahihi hadi saa chache.
Taarifa za matumizi — Urusi
Miji mingine
- Omsk
- Krasnoyarsk
- Chelyabinsk
- Yekaterinburg
- Perm
- Ufa
- Andijon
- Namangan
- Yunusobod
- Tashkent
- Samarkand
- Kazan
Lugha
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Imesasishwa: