נובוסיבירסק, רוסיה
(Novosibirsk)
2026-09-23 — אזור זמן: Asia/Novosibirsk (UTC+07:00)
שמש — היום
ירח
שמש — 7 ימים
| תאריך | זריחה | שקיעה | אורך היום | שלב |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · יום רביעי · היום | 07:15 | 19:26 | 12 ש 12 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-09-24 · יום חמישי · מחר | 07:16 | 19:24 | 12 ש 07 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-09-25 · יום שישי | 07:18 | 19:21 | 12 ש 03 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-09-26 · יום שבת | 07:20 | 19:18 | 11 ש 58 דק | ירח מלא |
| 2026-09-27 · יום ראשון | 07:22 | 19:16 | 11 ש 54 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-28 · יום שני | 07:24 | 19:13 | 11 ש 49 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-29 · יום שלישי | 07:26 | 19:11 | 11 ש 45 דק | גיבוז מתמעט |
לאורך השנה — 2026
| חודש | זריחה | שקיעה | אורך היום |
|---|---|---|---|
| ינואר | 09:44 | 17:30 | 7 ש 46 דק |
| פברואר | 08:51 | 18:33 | 9 ש 42 דק |
| מרץ | 07:44 | 19:30 | 11 ש 46 דק |
| אפריל | 06:25 | 20:31 | 14 ש 05 דק |
| מאי | 05:20 | 21:28 | 16 ש 07 דק |
| יוני | 04:48 | 22:08 | 17 ש 20 דק |
| יולי | 05:09 | 21:59 | 16 ש 50 דק |
| אוגוסט | 06:02 | 21:03 | 15 ש 01 דק |
| ספטמבר | 07:00 | 19:47 | 12 ש 47 דק |
| אוקטובר | 07:57 | 18:31 | 10 ש 34 דק |
| נובמבר | 08:59 | 17:25 | 8 ש 26 דק |
| דצמבר | 09:46 | 16:59 | 7 ש 13 דק |
הלוח ההינדי (פנצ'אנג) — היום
מחושב לזריחת השמש בעיר הזאת ממיקומי השמש והירח (תורת הירח של מיוס, איאנמשה של להירי); שעות הסיום של הטיטהי והנקשטרה מדויקות לכשתי דקות. כל חג מתוארך לפי כלל הטקס שלו - הטיטהי השורר כאן בזריחה, בצהריים, בדמדומים, בחצות או בזריחת הירח - ולכן לוח של מקדש מקומי עשוי להיות שונה ביום אחד.
חגים וצומות — 2026
| תאריך | שם | תאריך ירחי (אמנטה / פורנימנטה) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 יום רביעי | Makar Sankranti חג | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 יום רביעי | Thai Pongal חג | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 יום שישי | Vasant Panchami חג | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 יום ראשון | Maha Shivaratri צום | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 יום שלישי | Holika Dahan חג | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 יום רביעי | Holi חג | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 יום חמישי | Chaitra Navratri begins חג · צום | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 יום חמישי | Gudi Padwa / Ugadi חג | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 יום חמישי | Rama Navami צום | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 יום חמישי | Hanuman Jayanti חג · צום | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 יום שלישי | Vaisakhi (Mesha Sankranti) חג | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 יום רביעי | Vishu חג | 2 Medam |
| 2026-04-20 יום שני | Akshaya Tritiya חג | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 יום שבת | Vat Savitri Vrat צום | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 יום שני | Vat Purnima צום | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 יום רביעי | Guru Purnima חג | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 יום שני | Nag Panchami חג | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 יום שני | Malayalam New Year (Chingam 1) חג | 1 Chingam |
| 2026-08-26 יום רביעי | Onam (Thiruvonam) חג | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 יום שישי | Raksha Bandhan חג | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 יום שישי | Krishna Janmashtami צום | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 יום שני | Hartalika Teej צום | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 יום שני | Ganesh Chaturthi חג · צום | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 יום שלישי | Rishi Panchami צום | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 יום שישי | Anant Chaturdashi צום | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 יום ראשון | Sharad Navratri begins חג · צום | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 יום שני | Durga Ashtami חג · צום | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 יום שני | Maha Navami חג · צום | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 יום שלישי | Dussehra (Vijayadashami) חג | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 יום ראשון | Sharad Purnima חג · צום | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 יום חמישי | Karva Chauth צום · זריחת הירח 19:05 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 יום שישי | Dhanteras חג | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 יום ראשון | Naraka Chaturdashi חג | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 יום ראשון | Diwali (Lakshmi Puja) חג | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 יום שלישי | Govardhan Puja חג | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 יום רביעי | Bhai Dooj חג | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 יום ראשון | Chhath Puja (Sandhya Arghya) חג · צום | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 יום שלישי | Kartik Purnima חג · צום | Kartika · Purnima |
ימי צום חודשיים — 30 ימים
| תאריך | שם | תאריך ירחי (אמנטה / פורנימנטה) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 יום חמישי | Pradosh Vrat צום | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 יום שבת | Purnima צום | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 יום שלישי | Sankashti Chaturthi צום · זריחת הירח 19:23 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 יום שלישי | Indira Ekadashi צום | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 יום חמישי | Pradosh Vrat צום | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 יום חמישי | Masik Shivaratri צום | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 יום שבת | Amavasya צום | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 יום רביעי | Vinayaka Chaturthi צום | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 יום חמישי | Papankusha Ekadashi צום | Ashvin · Shukla Ekadashi |
לוח השנה המוסלמי אום אל-קורא — היום
12 ברביע א-ת׳אני 1448 הג׳רה
שיטה: Spiritual Administration of Muslims of Russia (Fajr 16°, Isha 15°)
הזמנים מחושבים ממיקום השמש בעיר הזאת לפי השיטה הנקובה; לוח הזמנים של מסגד מקומי עשוי להיות שונה בכמה דקות. התאריכים לפי לוח אום אל-קורא - במקום שבו החודש מתחיל עם ראיית הסהר, הוא עשוי להתחיל יום או יומיים מאוחר יותר - וכל יום מתחיל בשקיעה שלפניו.
לוח השנה המוסלמי אום אל-קורא — 30 ימים
| תאריך | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| יום ד׳, 23 בספט׳ 12 ברביע א-ת׳אני | 05:25 | 13:20 | 16:34 | 19:26 | 21:08 |
| יום ה׳, 24 בספט׳ 13 ברביע א-ת׳אני | 05:28 | 13:20 | 16:32 | 19:24 | 21:05 |
| יום ו׳, 25 בספט׳ 14 ברביע א-ת׳אני | 05:30 | 13:20 | 16:30 | 19:21 | 21:02 |
| שבת, 26 בספט׳ 15 ברביע א-ת׳אני | 05:32 | 13:19 | 16:28 | 19:18 | 20:59 |
| יום א׳, 27 בספט׳ 16 ברביע א-ת׳אני | 05:34 | 13:19 | 16:26 | 19:16 | 20:56 |
| יום ב׳, 28 בספט׳ 17 ברביע א-ת׳אני | 05:36 | 13:19 | 16:25 | 19:13 | 20:54 |
| יום ג׳, 29 בספט׳ 18 ברביע א-ת׳אני | 05:38 | 13:18 | 16:23 | 19:11 | 20:51 |
| יום ד׳, 30 בספט׳ 19 ברביע א-ת׳אני | 05:40 | 13:18 | 16:21 | 19:08 | 20:48 |
| יום ה׳, 1 באוק׳ 20 ברביע א-ת׳אני | 05:42 | 13:18 | 16:19 | 19:06 | 20:46 |
| יום ו׳, 2 באוק׳ 21 ברביע א-ת׳אני | 05:44 | 13:17 | 16:17 | 19:03 | 20:43 |
| שבת, 3 באוק׳ 22 ברביע א-ת׳אני | 05:46 | 13:17 | 16:15 | 19:01 | 20:40 |
| יום א׳, 4 באוק׳ 23 ברביע א-ת׳אני | 05:48 | 13:17 | 16:13 | 18:58 | 20:38 |
| יום ב׳, 5 באוק׳ 24 ברביע א-ת׳אני | 05:50 | 13:16 | 16:11 | 18:55 | 20:35 |
| יום ג׳, 6 באוק׳ 25 ברביע א-ת׳אני | 05:52 | 13:16 | 16:09 | 18:53 | 20:32 |
| יום ד׳, 7 באוק׳ 26 ברביע א-ת׳אני | 05:54 | 13:16 | 16:08 | 18:50 | 20:30 |
| יום ה׳, 8 באוק׳ 27 ברביע א-ת׳אני | 05:56 | 13:15 | 16:06 | 18:48 | 20:27 |
| יום ו׳, 9 באוק׳ 28 ברביע א-ת׳אני | 05:58 | 13:15 | 16:04 | 18:45 | 20:25 |
| שבת, 10 באוק׳ 29 ברביע א-ת׳אני | 06:00 | 13:15 | 16:02 | 18:43 | 20:22 |
| יום א׳, 11 באוק׳ 30 ברביע א-ת׳אני | 06:02 | 13:15 | 16:00 | 18:40 | 20:20 |
| יום ב׳, 12 באוק׳ 1 בג׳ומאדא אל-אולא | 06:04 | 13:14 | 15:58 | 18:38 | 20:17 |
| יום ג׳, 13 באוק׳ 2 בג׳ומאדא אל-אולא | 06:06 | 13:14 | 15:56 | 18:36 | 20:15 |
| יום ד׳, 14 באוק׳ 3 בג׳ומאדא אל-אולא | 06:08 | 13:14 | 15:54 | 18:33 | 20:13 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ 4 בג׳ומאדא אל-אולא | 06:10 | 13:14 | 15:52 | 18:31 | 20:10 |
| יום ו׳, 16 באוק׳ 5 בג׳ומאדא אל-אולא | 06:12 | 13:13 | 15:51 | 18:28 | 20:08 |
| שבת, 17 באוק׳ 6 בג׳ומאדא אל-אולא | 06:14 | 13:13 | 15:49 | 18:26 | 20:06 |
| יום א׳, 18 באוק׳ 7 בג׳ומאדא אל-אולא | 06:16 | 13:13 | 15:47 | 18:23 | 20:03 |
| יום ב׳, 19 באוק׳ 8 בג׳ומאדא אל-אולא | 06:18 | 13:13 | 15:45 | 18:21 | 20:01 |
| יום ג׳, 20 באוק׳ 9 בג׳ומאדא אל-אולא | 06:19 | 13:13 | 15:43 | 18:19 | 19:59 |
| יום ד׳, 21 באוק׳ 10 בג׳ומאדא אל-אולא | 06:21 | 13:12 | 15:41 | 18:16 | 19:57 |
| יום ה׳, 22 באוק׳ 11 בג׳ומאדא אל-אולא | 06:23 | 13:12 | 15:40 | 18:14 | 19:54 |
לוח השנה המוסלמי אום אל-קורא — 1448 הג׳רה
| חודש | היום הראשון |
|---|---|
| מוחרם | 2026-06-16 יום שלישי |
| צפר | 2026-07-15 יום רביעי |
| רביע אל־אוול | 2026-08-14 יום שישי |
| רביע א־ת׳אני | 2026-09-12 יום שבת |
| ג׳ומאדא אל־אולא | 2026-10-12 יום שני |
| ג׳ומאדא א־ת׳אניה | 2026-11-11 יום רביעי |
| רג׳ב | 2026-12-10 יום חמישי |
| שעבאן | 2027-01-09 יום שבת |
| רמדאן | 2027-02-08 יום שני |
| שוואל | 2027-03-09 יום שלישי |
| ד׳ו אל־קעדה | 2027-04-08 יום חמישי |
| ד׳ו אל־חיג׳ה | 2027-05-07 יום שישי |
ייצוא
זמני השמש מבוססים על אלגוריתם השמש של NOAA ומדויקים לכדי דקה אחת מתחת לקו רוחב 65°. שלב הירח הוא קירוב ממוצע, מדויק לכמה שעות.
מידע מעשי — רוסיה
ערים אחרות
שפה
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
עודכן: