Macheo
06:20
2026-08-30 — Saa za eneo: America/Mexico_City (UTC-06:00)
| Tarehe | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana | Awamu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:20 | 18:53 | 12 saa 33 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-08-31 | 06:21 | 18:52 | 12 saa 32 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-01 | 06:21 | 18:52 | 12 saa 31 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-02 | 06:21 | 18:51 | 12 saa 30 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-03 | 06:21 | 18:50 | 12 saa 29 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-04 | 06:21 | 18:49 | 12 saa 28 dk | Robo ya mwisho |
| 2026-09-05 | 06:22 | 18:48 | 12 saa 27 dk | Mwandamo unaopungua |
| Mwezi | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana |
|---|---|---|---|
| Januari | 07:13 | 18:18 | 11 saa 05 dk |
| Februari | 07:05 | 18:35 | 11 saa 31 dk |
| Machi | 06:45 | 18:45 | 12 saa 01 dk |
| Aprili | 06:19 | 18:54 | 12 saa 35 dk |
| Mei | 06:01 | 19:04 | 13 saa 03 dk |
| Juni | 05:58 | 19:15 | 13 saa 18 dk |
| Julai | 06:06 | 19:18 | 13 saa 12 dk |
| Agosti | 06:17 | 19:05 | 12 saa 48 dk |
| Septemba | 06:24 | 18:39 | 12 saa 16 dk |
| Oktoba | 06:30 | 18:13 | 11 saa 43 dk |
| Novemba | 06:44 | 17:57 | 11 saa 13 dk |
| Desemba | 07:02 | 18:00 | 10 saa 58 dk |
Nyakati za jua hutumia algoriti ya jua ya NOAA na ni sahihi hadi takribani dakika moja chini ya latitudo 65°. Awamu ya mwezi ni makadirio ya wastani, sahihi hadi saa chache.
Imesasishwa: