Primera luz
06:09
(Mexico City)
2026-10-18 — Zona horaria: America/Mexico_City (UTC-06:00)
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Duración del día | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · domingo · Hoy | 06:31 | 18:11 | 11 h 40 min | Cuarto creciente |
| 2026-10-19 · lunes · Mañana | 06:32 | 18:11 | 11 h 39 min | Gibosa creciente |
| 2026-10-20 · martes | 06:32 | 18:10 | 11 h 38 min | Gibosa creciente |
| 2026-10-21 · miércoles | 06:32 | 18:09 | 11 h 37 min | Gibosa creciente |
| 2026-10-22 · jueves | 06:33 | 18:08 | 11 h 36 min | Gibosa creciente |
| 2026-10-23 · viernes | 06:33 | 18:08 | 11 h 35 min | Gibosa creciente |
| 2026-10-24 · sábado | 06:33 | 18:07 | 11 h 34 min | Gibosa creciente |
| Mes | Amanecer | Atardecer | Duración del día |
|---|---|---|---|
| enero | 07:13 | 18:18 | 11 h 05 min |
| febrero | 07:05 | 18:35 | 11 h 31 min |
| marzo | 06:45 | 18:45 | 12 h 01 min |
| abril | 06:19 | 18:54 | 12 h 35 min |
| mayo | 06:01 | 19:04 | 13 h 03 min |
| junio | 05:58 | 19:15 | 13 h 18 min |
| julio | 06:06 | 19:18 | 13 h 12 min |
| agosto | 06:17 | 19:05 | 12 h 48 min |
| septiembre | 06:24 | 18:39 | 12 h 16 min |
| octubre | 06:30 | 18:13 | 11 h 43 min |
| noviembre | 06:44 | 17:57 | 11 h 13 min |
| diciembre | 07:02 | 18:00 | 10 h 58 min |
Las horas solares usan el algoritmo solar de la NOAA, con una precisión de aproximadamente un minuto por debajo de los 65° de latitud. La fase lunar es una aproximación media, precisa a unas pocas horas.
Actualizado: