Вадодара, Индия
(Vadodara · Baroda)
2026-09-23 — Часовой пояс: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
Солнце — Сегодня
Луна
Солнце — 7 дней
| Дата | Восход | Закат | Долгота дня | Фаза |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · среда · Сегодня | 06:26 | 18:33 | 12 ч 07 мин | Растущая луна |
| 2026-09-24 · четверг · Завтра | 06:26 | 18:32 | 12 ч 06 мин | Растущая луна |
| 2026-09-25 · пятница | 06:26 | 18:31 | 12 ч 05 мин | Растущая луна |
| 2026-09-26 · суббота | 06:26 | 18:30 | 12 ч 03 мин | Полнолуние |
| 2026-09-27 · воскресенье | 06:27 | 18:29 | 12 ч 02 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-28 · понедельник | 06:27 | 18:28 | 12 ч 01 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-29 · вторник | 06:27 | 18:27 | 11 ч 60 мин | Убывающая луна |
В течение года — 2026
| Месяц | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|
| январь | 07:19 | 18:13 | 10 ч 55 мин |
| февраль | 07:08 | 18:33 | 11 ч 25 мин |
| март | 06:46 | 18:46 | 11 ч 60 мин |
| апрель | 06:17 | 18:57 | 12 ч 39 мин |
| май | 05:57 | 19:09 | 13 ч 12 мин |
| июнь | 05:52 | 19:22 | 13 ч 29 мин |
| июль | 06:01 | 19:24 | 13 ч 22 мин |
| август | 06:14 | 19:09 | 12 ч 55 мин |
| сентябрь | 06:23 | 18:41 | 12 ч 17 мин |
| октябрь | 06:33 | 18:12 | 11 ч 39 мин |
| ноябрь | 06:49 | 17:54 | 11 ч 05 мин |
| декабрь | 07:08 | 17:55 | 10 ч 47 мин |
Индуистский календарь (Панчанга) — Сегодня
Рассчитано на момент восхода солнца в этом городе по положениям Солнца и Луны (лунная теория Миуса, аянамша Лахири); время окончания титхи и накшатры точно примерно до двух минут. Каждый праздник датируется по правилу своего обряда - титхи, действующая здесь на восходе, в полдень, в сумерках, в полночь или на восходе луны, - поэтому календарь местного храма может отличаться на один день.
Праздники и посты — 2026
| Дата | Название | Лунная дата (аманта / пурниманта) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 среда | Makar Sankranti Праздник | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 среда | Thai Pongal Праздник | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 пятница | Vasant Panchami Праздник | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 воскресенье | Maha Shivaratri Пост | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 вторник | Holika Dahan Праздник | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 среда | Holi Праздник | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 четверг | Chaitra Navratri begins Праздник · Пост | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 четверг | Gudi Padwa / Ugadi Праздник | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 четверг | Rama Navami Пост | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 четверг | Hanuman Jayanti Праздник · Пост | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 вторник | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Праздник | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 среда | Vishu Праздник | 2 Medam |
| 2026-04-19 воскресенье | Akshaya Tritiya Праздник | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 суббота | Vat Savitri Vrat Пост | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 понедельник | Vat Purnima Пост | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 среда | Guru Purnima Праздник | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 понедельник | Nag Panchami Праздник | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 понедельник | Malayalam New Year (Chingam 1) Праздник | 1 Chingam |
| 2026-08-26 среда | Onam (Thiruvonam) Праздник | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 пятница | Raksha Bandhan Праздник | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 пятница | Krishna Janmashtami Пост | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 понедельник | Hartalika Teej Пост | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 понедельник | Ganesh Chaturthi Праздник · Пост | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 вторник | Rishi Panchami Пост | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 пятница | Anant Chaturdashi Пост | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 воскресенье | Sharad Navratri begins Праздник · Пост | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 понедельник | Durga Ashtami Праздник · Пост | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 понедельник | Maha Navami Праздник · Пост | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 вторник | Dussehra (Vijayadashami) Праздник | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 воскресенье | Sharad Purnima Праздник · Пост | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 четверг | Karva Chauth Пост · Восход луны 20:46 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 пятница | Dhanteras Праздник | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 воскресенье | Naraka Chaturdashi Праздник | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 воскресенье | Diwali (Lakshmi Puja) Праздник | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 вторник | Govardhan Puja Праздник | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 среда | Bhai Dooj Праздник | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 воскресенье | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Праздник · Пост | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 вторник | Kartik Purnima Праздник · Пост | Kartika · Purnima |
Ежемесячные дни поста — 30 дней
| Дата | Название | Лунная дата (аманта / пурниманта) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 четверг | Pradosh Vrat Пост | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 суббота | Purnima Пост | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 вторник | Sankashti Chaturthi Пост · Восход луны 20:08 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 вторник | Indira Ekadashi Пост | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 четверг | Pradosh Vrat Пост | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 четверг | Masik Shivaratri Пост | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 суббота | Amavasya Пост | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 среда | Vinayaka Chaturthi Пост | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 четверг | Papankusha Ekadashi Пост | Ashvin · Shukla Ekadashi |
календарь хиджры (Умм аль-Кура) — Сегодня
12 раби-уль-ахир 1448 г. AH
Метод: University of Islamic Sciences, Karachi (Фаджр 18°, Иша 18°)
Время рассчитано по положению солнца в этом городе указанным методом; расписание местной мечети может отличаться на несколько минут. Даты следуют календарю Умм аль-Кура: там, где месяц начинается с наблюдения молодого месяца, он может начаться на день-два позже. Каждый день начинается с предыдущего захода солнца.
календарь хиджры (Умм аль-Кура) — 30 дней
| Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|
| ср, 23 сент. 12 раби-уль-ахир | 05:11 | 12:29 | 15:54 | 18:33 | 19:47 |
| чт, 24 сент. 13 раби-уль-ахир | 05:12 | 12:29 | 15:54 | 18:32 | 19:46 |
| пт, 25 сент. 14 раби-уль-ахир | 05:12 | 12:29 | 15:53 | 18:31 | 19:45 |
| сб, 26 сент. 15 раби-уль-ахир | 05:12 | 12:28 | 15:53 | 18:30 | 19:44 |
| вс, 27 сент. 16 раби-уль-ахир | 05:12 | 12:28 | 15:52 | 18:29 | 19:43 |
| пн, 28 сент. 17 раби-уль-ахир | 05:13 | 12:27 | 15:52 | 18:28 | 19:42 |
| вт, 29 сент. 18 раби-уль-ахир | 05:13 | 12:27 | 15:51 | 18:27 | 19:41 |
| ср, 30 сент. 19 раби-уль-ахир | 05:13 | 12:27 | 15:51 | 18:26 | 19:40 |
| чт, 1 окт. 20 раби-уль-ахир | 05:14 | 12:27 | 15:50 | 18:25 | 19:39 |
| пт, 2 окт. 21 раби-уль-ахир | 05:14 | 12:26 | 15:50 | 18:24 | 19:38 |
| сб, 3 окт. 22 раби-уль-ахир | 05:14 | 12:26 | 15:49 | 18:23 | 19:37 |
| вс, 4 окт. 23 раби-уль-ахир | 05:15 | 12:26 | 15:49 | 18:22 | 19:36 |
| пн, 5 окт. 24 раби-уль-ахир | 05:15 | 12:25 | 15:48 | 18:21 | 19:35 |
| вт, 6 окт. 25 раби-уль-ахир | 05:15 | 12:25 | 15:48 | 18:20 | 19:35 |
| ср, 7 окт. 26 раби-уль-ахир | 05:16 | 12:25 | 15:47 | 18:19 | 19:34 |
| чт, 8 окт. 27 раби-уль-ахир | 05:16 | 12:24 | 15:47 | 18:18 | 19:33 |
| пт, 9 окт. 28 раби-уль-ахир | 05:16 | 12:24 | 15:46 | 18:17 | 19:32 |
| сб, 10 окт. 29 раби-уль-ахир | 05:17 | 12:24 | 15:46 | 18:17 | 19:31 |
| вс, 11 окт. 30 раби-уль-ахир | 05:17 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:30 |
| пн, 12 окт. 1 джумад-уль-авваль | 05:17 | 12:23 | 15:45 | 18:15 | 19:29 |
| вт, 13 окт. 2 джумад-уль-авваль | 05:18 | 12:23 | 15:44 | 18:14 | 19:28 |
| ср, 14 окт. 3 джумад-уль-авваль | 05:18 | 12:23 | 15:43 | 18:13 | 19:28 |
| чт, 15 окт. 4 джумад-уль-авваль | 05:18 | 12:23 | 15:43 | 18:12 | 19:27 |
| пт, 16 окт. 5 джумад-уль-авваль | 05:19 | 12:22 | 15:42 | 18:11 | 19:26 |
| сб, 17 окт. 6 джумад-уль-авваль | 05:19 | 12:22 | 15:42 | 18:11 | 19:25 |
| вс, 18 окт. 7 джумад-уль-авваль | 05:19 | 12:22 | 15:41 | 18:10 | 19:24 |
| пн, 19 окт. 8 джумад-уль-авваль | 05:20 | 12:22 | 15:41 | 18:09 | 19:24 |
| вт, 20 окт. 9 джумад-уль-авваль | 05:20 | 12:22 | 15:40 | 18:08 | 19:23 |
| ср, 21 окт. 10 джумад-уль-авваль | 05:20 | 12:21 | 15:40 | 18:07 | 19:22 |
| чт, 22 окт. 11 джумад-уль-авваль | 05:21 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:22 |
календарь хиджры (Умм аль-Кура) — 1448 г. AH
| Месяц | Первый день |
|---|---|
| мухаррам | 2026-06-16 вторник |
| сафар | 2026-07-15 среда |
| раби-уль-авваль | 2026-08-14 пятница |
| раби-уль-ахир | 2026-09-12 суббота |
| джумад-уль-авваль | 2026-10-12 понедельник |
| джумад-уль-ахир | 2026-11-11 среда |
| раджаб | 2026-12-10 четверг |
| шаабан | 2027-01-09 суббота |
| рамадан | 2027-02-08 понедельник |
| шавваль | 2027-03-09 вторник |
| зуль-каада | 2027-04-08 четверг |
| зуль-хиджжа | 2027-05-07 пятница |
Экспорт
Солнечное время рассчитано по солнечному алгоритму NOAA с точностью около одной минуты ниже 65° широты. Фаза луны — среднее приближение с точностью до нескольких часов.
Практические сведения — Индия
Другие города
Язык
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Обновлено: