薄明の始まり
06:03
(Vadodara · Baroda)
2026-09-23 — タイムゾーン: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 月相 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · 水曜日 · 今日 | 06:26 | 18:33 | 12 時間 07 分 | 十三夜月 |
| 2026-09-24 · 木曜日 · 明日 | 06:26 | 18:32 | 12 時間 06 分 | 十三夜月 |
| 2026-09-25 · 金曜日 | 06:26 | 18:31 | 12 時間 05 分 | 十三夜月 |
| 2026-09-26 · 土曜日 | 06:26 | 18:30 | 12 時間 03 分 | 満月 |
| 2026-09-27 · 日曜日 | 06:27 | 18:29 | 12 時間 02 分 | 寝待月 |
| 2026-09-28 · 月曜日 | 06:27 | 18:28 | 12 時間 01 分 | 寝待月 |
| 2026-09-29 · 火曜日 | 06:27 | 18:27 | 11 時間 60 分 | 寝待月 |
| 月 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 1月 | 07:19 | 18:13 | 10 時間 55 分 |
| 2月 | 07:08 | 18:33 | 11 時間 25 分 |
| 3月 | 06:46 | 18:46 | 11 時間 60 分 |
| 4月 | 06:17 | 18:57 | 12 時間 39 分 |
| 5月 | 05:57 | 19:09 | 13 時間 12 分 |
| 6月 | 05:52 | 19:22 | 13 時間 29 分 |
| 7月 | 06:01 | 19:24 | 13 時間 22 分 |
| 8月 | 06:14 | 19:09 | 12 時間 55 分 |
| 9月 | 06:23 | 18:41 | 12 時間 17 分 |
| 10月 | 06:33 | 18:12 | 11 時間 39 分 |
| 11月 | 06:49 | 17:54 | 11 時間 05 分 |
| 12月 | 07:08 | 17:55 | 10 時間 47 分 |
この都市の日の出の時刻について、太陽と月の位置から計算しています(ミーウスの月理論、ラヒリのアヤナームシャ)。ティティとナクシャトラの終了時刻の精度は約2分です。各祭りの日付はその儀礼の規則で決まります(ここで日の出・正午・夕暮れ・真夜中・月の出の時点に当たるティティ)。そのため地元の寺院の暦とは1日ずれることがあります。
| 日付 | 名前 | 太陰暦の日付(アマーンタ/プールニマーンタ) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 水曜日 | Makar Sankranti 祭り | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 水曜日 | Thai Pongal 祭り | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 金曜日 | Vasant Panchami 祭り | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 日曜日 | Maha Shivaratri 断食 | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 火曜日 | Holika Dahan 祭り | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 水曜日 | Holi 祭り | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 木曜日 | Chaitra Navratri begins 祭り · 断食 | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 木曜日 | Gudi Padwa / Ugadi 祭り | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 木曜日 | Rama Navami 断食 | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 木曜日 | Hanuman Jayanti 祭り · 断食 | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 火曜日 | Vaisakhi (Mesha Sankranti) 祭り | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 水曜日 | Vishu 祭り | 2 Medam |
| 2026-04-19 日曜日 | Akshaya Tritiya 祭り | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 土曜日 | Vat Savitri Vrat 断食 | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 月曜日 | Vat Purnima 断食 | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 水曜日 | Guru Purnima 祭り | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 月曜日 | Nag Panchami 祭り | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 月曜日 | Malayalam New Year (Chingam 1) 祭り | 1 Chingam |
| 2026-08-26 水曜日 | Onam (Thiruvonam) 祭り | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 金曜日 | Raksha Bandhan 祭り | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 金曜日 | Krishna Janmashtami 断食 | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 月曜日 | Hartalika Teej 断食 | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 月曜日 | Ganesh Chaturthi 祭り · 断食 | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 火曜日 | Rishi Panchami 断食 | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 金曜日 | Anant Chaturdashi 断食 | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 日曜日 | Sharad Navratri begins 祭り · 断食 | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 月曜日 | Durga Ashtami 祭り · 断食 | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 月曜日 | Maha Navami 祭り · 断食 | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 火曜日 | Dussehra (Vijayadashami) 祭り | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 日曜日 | Sharad Purnima 祭り · 断食 | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 木曜日 | Karva Chauth 断食 · 月の出 20:46 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 金曜日 | Dhanteras 祭り | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 日曜日 | Naraka Chaturdashi 祭り | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 日曜日 | Diwali (Lakshmi Puja) 祭り | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 火曜日 | Govardhan Puja 祭り | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 水曜日 | Bhai Dooj 祭り | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 日曜日 | Chhath Puja (Sandhya Arghya) 祭り · 断食 | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 火曜日 | Kartik Purnima 祭り · 断食 | Kartika · Purnima |
| 日付 | 名前 | 太陰暦の日付(アマーンタ/プールニマーンタ) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 木曜日 | Pradosh Vrat 断食 | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 土曜日 | Purnima 断食 | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 火曜日 | Sankashti Chaturthi 断食 · 月の出 20:08 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 火曜日 | Indira Ekadashi 断食 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 木曜日 | Pradosh Vrat 断食 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 木曜日 | Masik Shivaratri 断食 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 土曜日 | Amavasya 断食 | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 水曜日 | Vinayaka Chaturthi 断食 | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 木曜日 | Papankusha Ekadashi 断食 | Ashvin · Shukla Ekadashi |
AH1448年4月12日
計算法: University of Islamic Sciences, Karachi (ファジュル 18°, イシャー 18°)
時刻は、記載の計算法でこの都市の太陽の位置から計算しています。地元のモスクの時刻表とは数分異なることがあります。日付はウンム・アルクラー暦に従います。新月の目視で月が始まる地域では1〜2日遅れて始まることがあり、各日は前日の日没に始まります。
| 日付 | ファジュル | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月23日(水) 4月12日 | 05:11 | 12:29 | 15:54 | 18:33 | 19:47 |
| 9月24日(木) 4月13日 | 05:12 | 12:29 | 15:54 | 18:32 | 19:46 |
| 9月25日(金) 4月14日 | 05:12 | 12:29 | 15:53 | 18:31 | 19:45 |
| 9月26日(土) 4月15日 | 05:12 | 12:28 | 15:53 | 18:30 | 19:44 |
| 9月27日(日) 4月16日 | 05:12 | 12:28 | 15:52 | 18:29 | 19:43 |
| 9月28日(月) 4月17日 | 05:13 | 12:27 | 15:52 | 18:28 | 19:42 |
| 9月29日(火) 4月18日 | 05:13 | 12:27 | 15:51 | 18:27 | 19:41 |
| 9月30日(水) 4月19日 | 05:13 | 12:27 | 15:51 | 18:26 | 19:40 |
| 10月1日(木) 4月20日 | 05:14 | 12:27 | 15:50 | 18:25 | 19:39 |
| 10月2日(金) 4月21日 | 05:14 | 12:26 | 15:50 | 18:24 | 19:38 |
| 10月3日(土) 4月22日 | 05:14 | 12:26 | 15:49 | 18:23 | 19:37 |
| 10月4日(日) 4月23日 | 05:15 | 12:26 | 15:49 | 18:22 | 19:36 |
| 10月5日(月) 4月24日 | 05:15 | 12:25 | 15:48 | 18:21 | 19:35 |
| 10月6日(火) 4月25日 | 05:15 | 12:25 | 15:48 | 18:20 | 19:35 |
| 10月7日(水) 4月26日 | 05:16 | 12:25 | 15:47 | 18:19 | 19:34 |
| 10月8日(木) 4月27日 | 05:16 | 12:24 | 15:47 | 18:18 | 19:33 |
| 10月9日(金) 4月28日 | 05:16 | 12:24 | 15:46 | 18:17 | 19:32 |
| 10月10日(土) 4月29日 | 05:17 | 12:24 | 15:46 | 18:17 | 19:31 |
| 10月11日(日) 4月30日 | 05:17 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:30 |
| 10月12日(月) 5月1日 | 05:17 | 12:23 | 15:45 | 18:15 | 19:29 |
| 10月13日(火) 5月2日 | 05:18 | 12:23 | 15:44 | 18:14 | 19:28 |
| 10月14日(水) 5月3日 | 05:18 | 12:23 | 15:43 | 18:13 | 19:28 |
| 10月15日(木) 5月4日 | 05:18 | 12:23 | 15:43 | 18:12 | 19:27 |
| 10月16日(金) 5月5日 | 05:19 | 12:22 | 15:42 | 18:11 | 19:26 |
| 10月17日(土) 5月6日 | 05:19 | 12:22 | 15:42 | 18:11 | 19:25 |
| 10月18日(日) 5月7日 | 05:19 | 12:22 | 15:41 | 18:10 | 19:24 |
| 10月19日(月) 5月8日 | 05:20 | 12:22 | 15:41 | 18:09 | 19:24 |
| 10月20日(火) 5月9日 | 05:20 | 12:22 | 15:40 | 18:08 | 19:23 |
| 10月21日(水) 5月10日 | 05:20 | 12:21 | 15:40 | 18:07 | 19:22 |
| 10月22日(木) 5月11日 | 05:21 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:22 |
| 月 | 初日 |
|---|---|
| 1月 | 2026-06-16 火曜日 |
| 2月 | 2026-07-15 水曜日 |
| 3月 | 2026-08-14 金曜日 |
| 4月 | 2026-09-12 土曜日 |
| 5月 | 2026-10-12 月曜日 |
| 6月 | 2026-11-11 水曜日 |
| 7月 | 2026-12-10 木曜日 |
| 8月 | 2027-01-09 土曜日 |
| 9月 | 2027-02-08 月曜日 |
| 10月 | 2027-03-09 火曜日 |
| 11月 | 2027-04-08 木曜日 |
| 12月 | 2027-05-07 金曜日 |
太陽の時刻はNOAAの太陽アルゴリズムを使用し、緯度65度以下では約1分の精度です。月相は平均値による近似で、数時間の精度です。
更新日: