Primeira luz
05:57
(Jeddah)
2026-10-18 — Fuso horário: Asia/Riyadh (UTC+03:00)
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · domingo · Hoje | 06:19 | 17:56 | 11 h 37 min | Quarto crescente |
| 2026-10-19 · segunda-feira · Amanhã | 06:20 | 17:56 | 11 h 36 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-20 · terça-feira | 06:20 | 17:55 | 11 h 35 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-21 · quarta-feira | 06:21 | 17:54 | 11 h 33 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-22 · quinta-feira | 06:21 | 17:53 | 11 h 32 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-23 · sexta-feira | 06:22 | 17:53 | 11 h 31 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-24 · sábado | 06:22 | 17:52 | 11 h 30 min | Crescente gibosa |
| Mês | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| janeiro | 07:03 | 18:01 | 10 h 58 min |
| fevereiro | 06:54 | 18:20 | 11 h 26 min |
| março | 06:32 | 18:32 | 12 h 00 min |
| abril | 06:04 | 18:42 | 12 h 38 min |
| maio | 05:44 | 18:54 | 13 h 09 min |
| junho | 05:40 | 19:06 | 13 h 26 min |
| julho | 05:49 | 19:08 | 13 h 19 min |
| agosto | 06:01 | 18:54 | 12 h 53 min |
| setembro | 06:10 | 18:27 | 12 h 17 min |
| outubro | 06:18 | 17:59 | 11 h 40 min |
| novembro | 06:34 | 17:41 | 11 h 07 min |
| dezembro | 06:53 | 17:43 | 10 h 50 min |
7 de Jumada I de 1448 AH
Método: Umm al-Qura University, Makkah (Fajr 18.5°, Isha Maghrib + 90 min)
Os horários são calculados a partir da posição do sol nesta cidade pelo método indicado; o horário de uma mesquita local pode diferir alguns minutos. As datas seguem o calendário Umm al-Qura - onde o mês começa com o avistamento do crescente, pode começar um ou dois dias depois - e cada dia começa no pôr do sol anterior.
| Data | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| dom., 18 de out. 7 de Jumada I | 05:03 | 12:08 | 15:28 | 17:56 | 19:26 |
| seg., 19 de out. 8 de Jumada I | 05:03 | 12:08 | 15:27 | 17:56 | 19:26 |
| ter., 20 de out. 9 de Jumada I | 05:04 | 12:08 | 15:27 | 17:55 | 19:25 |
| qua., 21 de out. 10 de Jumada I | 05:04 | 12:07 | 15:26 | 17:54 | 19:24 |
| qui., 22 de out. 11 de Jumada I | 05:04 | 12:07 | 15:26 | 17:53 | 19:23 |
| sex., 23 de out. 12 de Jumada I | 05:05 | 12:07 | 15:25 | 17:53 | 19:23 |
| sáb., 24 de out. 13 de Jumada I | 05:05 | 12:07 | 15:25 | 17:52 | 19:22 |
| dom., 25 de out. 14 de Jumada I | 05:05 | 12:07 | 15:25 | 17:51 | 19:21 |
| seg., 26 de out. 15 de Jumada I | 05:06 | 12:07 | 15:24 | 17:51 | 19:21 |
| ter., 27 de out. 16 de Jumada I | 05:06 | 12:07 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| qua., 28 de out. 17 de Jumada I | 05:07 | 12:07 | 15:23 | 17:49 | 19:19 |
| qui., 29 de out. 18 de Jumada I | 05:07 | 12:06 | 15:23 | 17:49 | 19:19 |
| sex., 30 de out. 19 de Jumada I | 05:07 | 12:06 | 15:23 | 17:48 | 19:18 |
| sáb., 31 de out. 20 de Jumada I | 05:08 | 12:06 | 15:22 | 17:47 | 19:17 |
| dom., 1 de nov. 21 de Jumada I | 05:08 | 12:06 | 15:22 | 17:47 | 19:17 |
| seg., 2 de nov. 22 de Jumada I | 05:08 | 12:06 | 15:21 | 17:46 | 19:16 |
| ter., 3 de nov. 23 de Jumada I | 05:09 | 12:06 | 15:21 | 17:46 | 19:16 |
| qua., 4 de nov. 24 de Jumada I | 05:09 | 12:06 | 15:21 | 17:45 | 19:15 |
| qui., 5 de nov. 25 de Jumada I | 05:10 | 12:06 | 15:20 | 17:45 | 19:15 |
| sex., 6 de nov. 26 de Jumada I | 05:10 | 12:06 | 15:20 | 17:44 | 19:14 |
| sáb., 7 de nov. 27 de Jumada I | 05:11 | 12:06 | 15:20 | 17:44 | 19:14 |
| dom., 8 de nov. 28 de Jumada I | 05:11 | 12:06 | 15:20 | 17:43 | 19:13 |
| seg., 9 de nov. 29 de Jumada I | 05:12 | 12:06 | 15:19 | 17:43 | 19:13 |
| ter., 10 de nov. 30 de Jumada I | 05:12 | 12:07 | 15:19 | 17:43 | 19:13 |
| qua., 11 de nov. 1 de Jumada II | 05:12 | 12:07 | 15:19 | 17:42 | 19:12 |
| qui., 12 de nov. 2 de Jumada II | 05:13 | 12:07 | 15:19 | 17:42 | 19:12 |
| sex., 13 de nov. 3 de Jumada II | 05:13 | 12:07 | 15:18 | 17:41 | 19:11 |
| sáb., 14 de nov. 4 de Jumada II | 05:14 | 12:07 | 15:18 | 17:41 | 19:11 |
| dom., 15 de nov. 5 de Jumada II | 05:14 | 12:07 | 15:18 | 17:41 | 19:11 |
| seg., 16 de nov. 6 de Jumada II | 05:15 | 12:07 | 15:18 | 17:41 | 19:11 |
| Mês | Primeiro dia |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 terça-feira |
| Safar | 2026-07-15 quarta-feira |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 sexta-feira |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 sábado |
| Jumada I | 2026-10-12 segunda-feira |
| Jumada II | 2026-11-11 quarta-feira |
| Rajab | 2026-12-10 quinta-feira |
| Shaʻban | 2027-01-09 sábado |
| Ramadan | 2027-02-08 segunda-feira |
| Shawwal | 2027-03-09 terça-feira |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 quinta-feira |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 sexta-feira |
As horas solares usam o algoritmo solar da NOAA e têm precisão de cerca de um minuto abaixo dos 65° de latitude. A fase da lua é uma aproximação média, precisa a algumas horas.
Atualizado: