First light
05:57
2026-10-18 — Time zone: Asia/Riyadh (UTC+03:00)
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · Sunday · Today | 06:19 | 17:56 | 11 h 37 min | First quarter |
| 2026-10-19 · Monday · Tomorrow | 06:20 | 17:56 | 11 h 36 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-20 · Tuesday | 06:20 | 17:55 | 11 h 35 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-21 · Wednesday | 06:21 | 17:54 | 11 h 33 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-22 · Thursday | 06:21 | 17:53 | 11 h 32 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-23 · Friday | 06:22 | 17:53 | 11 h 31 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-24 · Saturday | 06:22 | 17:52 | 11 h 30 min | Waxing gibbous |
| Month | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| January | 07:03 | 18:01 | 10 h 58 min |
| February | 06:54 | 18:20 | 11 h 26 min |
| March | 06:32 | 18:32 | 12 h 00 min |
| April | 06:04 | 18:42 | 12 h 38 min |
| May | 05:44 | 18:54 | 13 h 09 min |
| June | 05:40 | 19:06 | 13 h 26 min |
| July | 05:49 | 19:08 | 13 h 19 min |
| August | 06:01 | 18:54 | 12 h 53 min |
| September | 06:10 | 18:27 | 12 h 17 min |
| October | 06:18 | 17:59 | 11 h 40 min |
| November | 06:34 | 17:41 | 11 h 07 min |
| December | 06:53 | 17:43 | 10 h 50 min |
Jumada I 7, 1448 AH
Method: Umm al-Qura University, Makkah (Fajr 18.5°, Isha Maghrib + 90 min)
Times are computed from the position of the sun in this city by the method named; a local mosque's timetable can differ by a few minutes. Dates follow the Umm al-Qura calendar - where a month begins with the sighting of the new crescent, it can begin a day or two later - and each day begins at the previous sunset.
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Oct 18 Jumada I 7 | 05:03 | 12:08 | 15:28 | 17:56 | 19:26 |
| Mon, Oct 19 Jumada I 8 | 05:03 | 12:08 | 15:27 | 17:56 | 19:26 |
| Tue, Oct 20 Jumada I 9 | 05:04 | 12:08 | 15:27 | 17:55 | 19:25 |
| Wed, Oct 21 Jumada I 10 | 05:04 | 12:07 | 15:26 | 17:54 | 19:24 |
| Thu, Oct 22 Jumada I 11 | 05:04 | 12:07 | 15:26 | 17:53 | 19:23 |
| Fri, Oct 23 Jumada I 12 | 05:05 | 12:07 | 15:25 | 17:53 | 19:23 |
| Sat, Oct 24 Jumada I 13 | 05:05 | 12:07 | 15:25 | 17:52 | 19:22 |
| Sun, Oct 25 Jumada I 14 | 05:05 | 12:07 | 15:25 | 17:51 | 19:21 |
| Mon, Oct 26 Jumada I 15 | 05:06 | 12:07 | 15:24 | 17:51 | 19:21 |
| Tue, Oct 27 Jumada I 16 | 05:06 | 12:07 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| Wed, Oct 28 Jumada I 17 | 05:07 | 12:07 | 15:23 | 17:49 | 19:19 |
| Thu, Oct 29 Jumada I 18 | 05:07 | 12:06 | 15:23 | 17:49 | 19:19 |
| Fri, Oct 30 Jumada I 19 | 05:07 | 12:06 | 15:23 | 17:48 | 19:18 |
| Sat, Oct 31 Jumada I 20 | 05:08 | 12:06 | 15:22 | 17:47 | 19:17 |
| Sun, Nov 1 Jumada I 21 | 05:08 | 12:06 | 15:22 | 17:47 | 19:17 |
| Mon, Nov 2 Jumada I 22 | 05:08 | 12:06 | 15:21 | 17:46 | 19:16 |
| Tue, Nov 3 Jumada I 23 | 05:09 | 12:06 | 15:21 | 17:46 | 19:16 |
| Wed, Nov 4 Jumada I 24 | 05:09 | 12:06 | 15:21 | 17:45 | 19:15 |
| Thu, Nov 5 Jumada I 25 | 05:10 | 12:06 | 15:20 | 17:45 | 19:15 |
| Fri, Nov 6 Jumada I 26 | 05:10 | 12:06 | 15:20 | 17:44 | 19:14 |
| Sat, Nov 7 Jumada I 27 | 05:11 | 12:06 | 15:20 | 17:44 | 19:14 |
| Sun, Nov 8 Jumada I 28 | 05:11 | 12:06 | 15:20 | 17:43 | 19:13 |
| Mon, Nov 9 Jumada I 29 | 05:12 | 12:06 | 15:19 | 17:43 | 19:13 |
| Tue, Nov 10 Jumada I 30 | 05:12 | 12:07 | 15:19 | 17:43 | 19:13 |
| Wed, Nov 11 Jumada II 1 | 05:12 | 12:07 | 15:19 | 17:42 | 19:12 |
| Thu, Nov 12 Jumada II 2 | 05:13 | 12:07 | 15:19 | 17:42 | 19:12 |
| Fri, Nov 13 Jumada II 3 | 05:13 | 12:07 | 15:18 | 17:41 | 19:11 |
| Sat, Nov 14 Jumada II 4 | 05:14 | 12:07 | 15:18 | 17:41 | 19:11 |
| Sun, Nov 15 Jumada II 5 | 05:14 | 12:07 | 15:18 | 17:41 | 19:11 |
| Mon, Nov 16 Jumada II 6 | 05:15 | 12:07 | 15:18 | 17:41 | 19:11 |
| Month | First day |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Tuesday |
| Safar | 2026-07-15 Wednesday |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Friday |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Saturday |
| Jumada I | 2026-10-12 Monday |
| Jumada II | 2026-11-11 Wednesday |
| Rajab | 2026-12-10 Thursday |
| Shaʻban | 2027-01-09 Saturday |
| Ramadan | 2027-02-08 Monday |
| Shawwal | 2027-03-09 Tuesday |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 Thursday |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 Friday |
Sun times use the NOAA solar algorithm and are accurate to about one minute below 65° latitude. Moon phase is a mean-phase approximation, accurate to a few hours.
Updated: