Primeira luz
07:11
2026-10-18 — Fuso horário: Africa/Casablanca (UTC+01:00)
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · domingo · Hoje | 07:37 | 18:54 | 11 h 17 min | Quarto crescente |
| 2026-10-19 · segunda-feira · Amanhã | 07:37 | 18:52 | 11 h 15 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-20 · terça-feira | 07:38 | 18:51 | 11 h 13 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-21 · quarta-feira | 07:39 | 18:50 | 11 h 11 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-22 · quinta-feira | 07:40 | 18:49 | 11 h 09 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-23 · sexta-feira | 07:41 | 18:48 | 11 h 07 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-24 · sábado | 07:42 | 18:47 | 11 h 05 min | Crescente gibosa |
| Mês | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| janeiro | 08:34 | 18:44 | 10 h 10 min |
| fevereiro | 07:14 | 18:14 | 10 h 59 min |
| março | 06:41 | 18:37 | 11 h 56 min |
| abril | 07:00 | 20:00 | 13 h 00 min |
| maio | 06:30 | 20:23 | 13 h 53 min |
| junho | 06:19 | 20:41 | 14 h 22 min |
| julho | 06:31 | 20:41 | 14 h 11 min |
| agosto | 06:52 | 20:17 | 13 h 25 min |
| setembro | 07:13 | 19:38 | 12 h 25 min |
| outubro | 07:34 | 18:57 | 11 h 23 min |
| novembro | 08:01 | 18:28 | 10 h 26 min |
| dezembro | 08:27 | 18:23 | 9 h 56 min |
7 de Jumada I de 1448 AH
Método: Morocco (Fajr 19°, Isha 17°)
Os horários são calculados a partir da posição do sol nesta cidade pelo método indicado; o horário de uma mesquita local pode diferir alguns minutos. As datas seguem o calendário Umm al-Qura - onde o mês começa com o avistamento do crescente, pode começar um ou dois dias depois - e cada dia começa no pôr do sol anterior.
| Data | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| dom., 18 de out. 7 de Jumada I | 06:09 | 13:15 | 16:27 | 18:54 | 20:12 |
| seg., 19 de out. 8 de Jumada I | 06:10 | 13:15 | 16:26 | 18:52 | 20:11 |
| ter., 20 de out. 9 de Jumada I | 06:10 | 13:15 | 16:25 | 18:51 | 20:09 |
| qua., 21 de out. 10 de Jumada I | 06:11 | 13:15 | 16:24 | 18:50 | 20:08 |
| qui., 22 de out. 11 de Jumada I | 06:12 | 13:14 | 16:23 | 18:49 | 20:07 |
| sex., 23 de out. 12 de Jumada I | 06:13 | 13:14 | 16:22 | 18:48 | 20:06 |
| sáb., 24 de out. 13 de Jumada I | 06:13 | 13:14 | 16:22 | 18:47 | 20:05 |
| dom., 25 de out. 14 de Jumada I | 06:14 | 13:14 | 16:21 | 18:46 | 20:04 |
| seg., 26 de out. 15 de Jumada I | 06:15 | 13:14 | 16:20 | 18:44 | 20:03 |
| ter., 27 de out. 16 de Jumada I | 06:16 | 13:14 | 16:19 | 18:43 | 20:02 |
| qua., 28 de out. 17 de Jumada I | 06:16 | 13:14 | 16:18 | 18:42 | 20:01 |
| qui., 29 de out. 18 de Jumada I | 06:17 | 13:14 | 16:18 | 18:41 | 20:00 |
| sex., 30 de out. 19 de Jumada I | 06:18 | 13:13 | 16:17 | 18:40 | 19:59 |
| sáb., 31 de out. 20 de Jumada I | 06:19 | 13:13 | 16:16 | 18:39 | 19:59 |
| dom., 1 de nov. 21 de Jumada I | 06:19 | 13:13 | 16:15 | 18:38 | 19:58 |
| seg., 2 de nov. 22 de Jumada I | 06:20 | 13:13 | 16:15 | 18:38 | 19:57 |
| ter., 3 de nov. 23 de Jumada I | 06:21 | 13:13 | 16:14 | 18:37 | 19:56 |
| qua., 4 de nov. 24 de Jumada I | 06:22 | 13:13 | 16:13 | 18:36 | 19:55 |
| qui., 5 de nov. 25 de Jumada I | 06:22 | 13:13 | 16:13 | 18:35 | 19:55 |
| sex., 6 de nov. 26 de Jumada I | 06:23 | 13:13 | 16:12 | 18:34 | 19:54 |
| sáb., 7 de nov. 27 de Jumada I | 06:24 | 13:13 | 16:11 | 18:33 | 19:53 |
| dom., 8 de nov. 28 de Jumada I | 06:25 | 13:14 | 16:11 | 18:32 | 19:53 |
| seg., 9 de nov. 29 de Jumada I | 06:26 | 13:14 | 16:10 | 18:32 | 19:52 |
| ter., 10 de nov. 30 de Jumada I | 06:26 | 13:14 | 16:10 | 18:31 | 19:51 |
| qua., 11 de nov. 1 de Jumada II | 06:27 | 13:14 | 16:09 | 18:30 | 19:51 |
| qui., 12 de nov. 2 de Jumada II | 06:28 | 13:14 | 16:08 | 18:29 | 19:50 |
| sex., 13 de nov. 3 de Jumada II | 06:29 | 13:14 | 16:08 | 18:29 | 19:50 |
| sáb., 14 de nov. 4 de Jumada II | 06:30 | 13:14 | 16:07 | 18:28 | 19:49 |
| dom., 15 de nov. 5 de Jumada II | 06:30 | 13:14 | 16:07 | 18:28 | 19:49 |
| seg., 16 de nov. 6 de Jumada II | 06:31 | 13:15 | 16:07 | 18:27 | 19:48 |
| Mês | Primeiro dia |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 terça-feira |
| Safar | 2026-07-15 quarta-feira |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 sexta-feira |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 sábado |
| Jumada I | 2026-10-12 segunda-feira |
| Jumada II | 2026-11-11 quarta-feira |
| Rajab | 2026-12-10 quinta-feira |
| Shaʻban | 2027-01-09 sábado |
| Ramadan | 2027-02-08 segunda-feira |
| Shawwal | 2027-03-09 terça-feira |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 quinta-feira |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 sexta-feira |
As horas solares usam o algoritmo solar da NOAA e têm precisão de cerca de um minuto abaixo dos 65° de latitude. A fase da lua é uma aproximação média, precisa a algumas horas.
Atualizado: