Primeira luz
06:34
2026-10-18 — Fuso horário: Africa/Cairo (UTC+03:00)
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · domingo · Hoje | 06:58 | 18:21 | 11 h 23 min | Quarto crescente |
| 2026-10-19 · segunda-feira · Amanhã | 06:59 | 18:20 | 11 h 21 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-20 · terça-feira | 07:00 | 18:19 | 11 h 20 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-21 · quarta-feira | 07:00 | 18:18 | 11 h 18 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-22 · quinta-feira | 07:01 | 18:17 | 11 h 16 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-23 · sexta-feira | 07:02 | 18:16 | 11 h 15 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-24 · sábado | 07:02 | 18:15 | 11 h 13 min | Crescente gibosa |
| Mês | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| janeiro | 06:51 | 17:16 | 10 h 25 min |
| fevereiro | 06:35 | 17:43 | 11 h 08 min |
| março | 06:05 | 18:02 | 11 h 57 min |
| abril | 05:28 | 18:21 | 12 h 53 min |
| maio | 06:01 | 19:41 | 13 h 39 min |
| junho | 05:53 | 19:57 | 14 h 04 min |
| julho | 06:03 | 19:58 | 13 h 54 min |
| agosto | 06:22 | 19:37 | 13 h 15 min |
| setembro | 06:39 | 19:01 | 12 h 22 min |
| outubro | 06:56 | 18:25 | 11 h 28 min |
| novembro | 06:19 | 16:59 | 10 h 39 min |
| dezembro | 06:43 | 16:56 | 10 h 14 min |
7 de Jumada I de 1448 AH
Método: Egyptian General Authority of Survey (Fajr 19.5°, Isha 17.5°)
Os horários são calculados a partir da posição do sol nesta cidade pelo método indicado; o horário de uma mesquita local pode diferir alguns minutos. As datas seguem o calendário Umm al-Qura - onde o mês começa com o avistamento do crescente, pode começar um ou dois dias depois - e cada dia começa no pôr do sol anterior.
| Data | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| dom., 18 de out. 7 de Jumada I | 05:31 | 12:40 | 15:55 | 18:21 | 19:39 |
| seg., 19 de out. 8 de Jumada I | 05:32 | 12:40 | 15:54 | 18:20 | 19:38 |
| ter., 20 de out. 9 de Jumada I | 05:33 | 12:39 | 15:53 | 18:19 | 19:37 |
| qua., 21 de out. 10 de Jumada I | 05:33 | 12:39 | 15:52 | 18:18 | 19:36 |
| qui., 22 de out. 11 de Jumada I | 05:34 | 12:39 | 15:52 | 18:17 | 19:35 |
| sex., 23 de out. 12 de Jumada I | 05:34 | 12:39 | 15:51 | 18:16 | 19:34 |
| sáb., 24 de out. 13 de Jumada I | 05:35 | 12:39 | 15:50 | 18:15 | 19:33 |
| dom., 25 de out. 14 de Jumada I | 05:36 | 12:39 | 15:50 | 18:14 | 19:32 |
| seg., 26 de out. 15 de Jumada I | 05:36 | 12:39 | 15:49 | 18:13 | 19:31 |
| ter., 27 de out. 16 de Jumada I | 05:37 | 12:38 | 15:48 | 18:12 | 19:31 |
| qua., 28 de out. 17 de Jumada I | 05:38 | 12:38 | 15:47 | 18:12 | 19:30 |
| qui., 29 de out. 18 de Jumada I | 05:38 | 12:38 | 15:47 | 18:11 | 19:29 |
| sex., 30 de out. 19 de Jumada I | 04:39 | 11:38 | 14:46 | 17:10 | 18:28 |
| sáb., 31 de out. 20 de Jumada I | 04:40 | 11:38 | 14:46 | 17:09 | 18:27 |
| dom., 1 de nov. 21 de Jumada I | 04:40 | 11:38 | 14:45 | 17:08 | 18:27 |
| seg., 2 de nov. 22 de Jumada I | 04:41 | 11:38 | 14:44 | 17:07 | 18:26 |
| ter., 3 de nov. 23 de Jumada I | 04:42 | 11:38 | 14:44 | 17:06 | 18:25 |
| qua., 4 de nov. 24 de Jumada I | 04:42 | 11:38 | 14:43 | 17:06 | 18:25 |
| qui., 5 de nov. 25 de Jumada I | 04:43 | 11:38 | 14:43 | 17:05 | 18:24 |
| sex., 6 de nov. 26 de Jumada I | 04:43 | 11:38 | 14:42 | 17:04 | 18:23 |
| sáb., 7 de nov. 27 de Jumada I | 04:44 | 11:38 | 14:42 | 17:03 | 18:23 |
| dom., 8 de nov. 28 de Jumada I | 04:45 | 11:38 | 14:41 | 17:03 | 18:22 |
| seg., 9 de nov. 29 de Jumada I | 04:46 | 11:38 | 14:41 | 17:02 | 18:22 |
| ter., 10 de nov. 30 de Jumada I | 04:46 | 11:38 | 14:40 | 17:02 | 18:21 |
| qua., 11 de nov. 1 de Jumada II | 04:47 | 11:38 | 14:40 | 17:01 | 18:21 |
| qui., 12 de nov. 2 de Jumada II | 04:48 | 11:39 | 14:39 | 17:00 | 18:20 |
| sex., 13 de nov. 3 de Jumada II | 04:48 | 11:39 | 14:39 | 17:00 | 18:20 |
| sáb., 14 de nov. 4 de Jumada II | 04:49 | 11:39 | 14:38 | 16:59 | 18:19 |
| dom., 15 de nov. 5 de Jumada II | 04:50 | 11:39 | 14:38 | 16:59 | 18:19 |
| seg., 16 de nov. 6 de Jumada II | 04:50 | 11:39 | 14:38 | 16:58 | 18:19 |
| Mês | Primeiro dia |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 terça-feira |
| Safar | 2026-07-15 quarta-feira |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 sexta-feira |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 sábado |
| Jumada I | 2026-10-12 segunda-feira |
| Jumada II | 2026-11-11 quarta-feira |
| Rajab | 2026-12-10 quinta-feira |
| Shaʻban | 2027-01-09 sábado |
| Ramadan | 2027-02-08 segunda-feira |
| Shawwal | 2027-03-09 terça-feira |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 quinta-feira |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 sexta-feira |
As horas solares usam o algoritmo solar da NOAA e têm precisão de cerca de um minuto abaixo dos 65° de latitude. A fase da lua é uma aproximação média, precisa a algumas horas.
Atualizado: