Primera luz
06:34
(Cairo)
2026-10-18 — Zona horaria: Africa/Cairo (UTC+03:00)
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Duración del día | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · domingo · Hoy | 06:58 | 18:21 | 11 h 23 min | Cuarto creciente |
| 2026-10-19 · lunes · Mañana | 06:59 | 18:20 | 11 h 21 min | Gibosa creciente |
| 2026-10-20 · martes | 07:00 | 18:19 | 11 h 20 min | Gibosa creciente |
| 2026-10-21 · miércoles | 07:00 | 18:18 | 11 h 18 min | Gibosa creciente |
| 2026-10-22 · jueves | 07:01 | 18:17 | 11 h 16 min | Gibosa creciente |
| 2026-10-23 · viernes | 07:02 | 18:16 | 11 h 15 min | Gibosa creciente |
| 2026-10-24 · sábado | 07:02 | 18:15 | 11 h 13 min | Gibosa creciente |
| Mes | Amanecer | Atardecer | Duración del día |
|---|---|---|---|
| enero | 06:51 | 17:16 | 10 h 25 min |
| febrero | 06:35 | 17:43 | 11 h 08 min |
| marzo | 06:05 | 18:02 | 11 h 57 min |
| abril | 05:28 | 18:21 | 12 h 53 min |
| mayo | 06:01 | 19:41 | 13 h 39 min |
| junio | 05:53 | 19:57 | 14 h 04 min |
| julio | 06:03 | 19:58 | 13 h 54 min |
| agosto | 06:22 | 19:37 | 13 h 15 min |
| septiembre | 06:39 | 19:01 | 12 h 22 min |
| octubre | 06:56 | 18:25 | 11 h 28 min |
| noviembre | 06:19 | 16:59 | 10 h 39 min |
| diciembre | 06:43 | 16:56 | 10 h 14 min |
7 de jumada I de 1448 AH
Método: Egyptian General Authority of Survey (Fajr 19.5°, Isha 17.5°)
Las horas se calculan a partir de la posición del sol en esta ciudad según el método indicado; el horario de una mezquita local puede diferir en unos minutos. Las fechas siguen el calendario Umm al-Qura: donde el mes comienza con el avistamiento de la luna creciente, puede empezar uno o dos días después, y cada día comienza con la puesta de sol anterior.
| Fecha | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| dom, 18 oct 7 de jumada I | 05:31 | 12:40 | 15:55 | 18:21 | 19:39 |
| lun, 19 oct 8 de jumada I | 05:32 | 12:40 | 15:54 | 18:20 | 19:38 |
| mar, 20 oct 9 de jumada I | 05:33 | 12:39 | 15:53 | 18:19 | 19:37 |
| mié, 21 oct 10 de jumada I | 05:33 | 12:39 | 15:52 | 18:18 | 19:36 |
| jue, 22 oct 11 de jumada I | 05:34 | 12:39 | 15:52 | 18:17 | 19:35 |
| vie, 23 oct 12 de jumada I | 05:34 | 12:39 | 15:51 | 18:16 | 19:34 |
| sáb, 24 oct 13 de jumada I | 05:35 | 12:39 | 15:50 | 18:15 | 19:33 |
| dom, 25 oct 14 de jumada I | 05:36 | 12:39 | 15:50 | 18:14 | 19:32 |
| lun, 26 oct 15 de jumada I | 05:36 | 12:39 | 15:49 | 18:13 | 19:31 |
| mar, 27 oct 16 de jumada I | 05:37 | 12:38 | 15:48 | 18:12 | 19:31 |
| mié, 28 oct 17 de jumada I | 05:38 | 12:38 | 15:47 | 18:12 | 19:30 |
| jue, 29 oct 18 de jumada I | 05:38 | 12:38 | 15:47 | 18:11 | 19:29 |
| vie, 30 oct 19 de jumada I | 04:39 | 11:38 | 14:46 | 17:10 | 18:28 |
| sáb, 31 oct 20 de jumada I | 04:40 | 11:38 | 14:46 | 17:09 | 18:27 |
| dom, 1 nov 21 de jumada I | 04:40 | 11:38 | 14:45 | 17:08 | 18:27 |
| lun, 2 nov 22 de jumada I | 04:41 | 11:38 | 14:44 | 17:07 | 18:26 |
| mar, 3 nov 23 de jumada I | 04:42 | 11:38 | 14:44 | 17:06 | 18:25 |
| mié, 4 nov 24 de jumada I | 04:42 | 11:38 | 14:43 | 17:06 | 18:25 |
| jue, 5 nov 25 de jumada I | 04:43 | 11:38 | 14:43 | 17:05 | 18:24 |
| vie, 6 nov 26 de jumada I | 04:43 | 11:38 | 14:42 | 17:04 | 18:23 |
| sáb, 7 nov 27 de jumada I | 04:44 | 11:38 | 14:42 | 17:03 | 18:23 |
| dom, 8 nov 28 de jumada I | 04:45 | 11:38 | 14:41 | 17:03 | 18:22 |
| lun, 9 nov 29 de jumada I | 04:46 | 11:38 | 14:41 | 17:02 | 18:22 |
| mar, 10 nov 30 de jumada I | 04:46 | 11:38 | 14:40 | 17:02 | 18:21 |
| mié, 11 nov 1 de jumada II | 04:47 | 11:38 | 14:40 | 17:01 | 18:21 |
| jue, 12 nov 2 de jumada II | 04:48 | 11:39 | 14:39 | 17:00 | 18:20 |
| vie, 13 nov 3 de jumada II | 04:48 | 11:39 | 14:39 | 17:00 | 18:20 |
| sáb, 14 nov 4 de jumada II | 04:49 | 11:39 | 14:38 | 16:59 | 18:19 |
| dom, 15 nov 5 de jumada II | 04:50 | 11:39 | 14:38 | 16:59 | 18:19 |
| lun, 16 nov 6 de jumada II | 04:50 | 11:39 | 14:38 | 16:58 | 18:19 |
| Mes | Primer día |
|---|---|
| muharram | 2026-06-16 martes |
| safar | 2026-07-15 miércoles |
| rabiʻ I | 2026-08-14 viernes |
| rabiʻ II | 2026-09-12 sábado |
| jumada I | 2026-10-12 lunes |
| jumada II | 2026-11-11 miércoles |
| rajab | 2026-12-10 jueves |
| shaʻban | 2027-01-09 sábado |
| ramadán | 2027-02-08 lunes |
| shawwal | 2027-03-09 martes |
| dhuʻl-qiʻdah | 2027-04-08 jueves |
| dhuʻl-hijjah | 2027-05-07 viernes |
Las horas solares usan el algoritmo solar de la NOAA, con una precisión de aproximadamente un minuto por debajo de los 65° de latitud. La fase lunar es una aproximación media, precisa a unas pocas horas.
Actualizado: