Primeira luz
06:00
(Beijing)
2026-10-18 — Fuso horário: Asia/Shanghai (UTC+08:00)
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · domingo · Hoje | 06:27 | 17:31 | 11 h 04 min | Quarto crescente |
| 2026-10-19 · segunda-feira · Amanhã | 06:28 | 17:30 | 11 h 02 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-20 · terça-feira | 06:29 | 17:28 | 10 h 59 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-21 · quarta-feira | 06:30 | 17:27 | 10 h 57 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-22 · quinta-feira | 06:31 | 17:26 | 10 h 54 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-23 · sexta-feira | 06:32 | 17:24 | 10 h 52 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-24 · sábado | 06:33 | 17:23 | 10 h 49 min | Crescente gibosa |
| Mês | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| janeiro | 07:34 | 17:12 | 9 h 39 min |
| fevereiro | 07:07 | 17:49 | 10 h 42 min |
| março | 06:26 | 18:20 | 11 h 54 min |
| abril | 05:37 | 18:51 | 13 h 15 min |
| maio | 04:59 | 19:21 | 14 h 22 min |
| junho | 04:45 | 19:44 | 14 h 59 min |
| julho | 04:58 | 19:42 | 14 h 44 min |
| agosto | 05:25 | 19:12 | 13 h 46 min |
| setembro | 05:55 | 18:24 | 12 h 29 min |
| outubro | 06:24 | 17:36 | 11 h 12 min |
| novembro | 06:58 | 16:58 | 10 h 00 min |
| dezembro | 07:28 | 16:50 | 9 h 22 min |
As horas solares usam o algoritmo solar da NOAA e têm precisão de cerca de um minuto abaixo dos 65° de latitude. A fase da lua é uma aproximação média, precisa a algumas horas.
Atualizado: