First light
06:00
2026-10-18 — Time zone: Asia/Shanghai (UTC+08:00)
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · Sunday · Today | 06:27 | 17:31 | 11 h 04 min | First quarter |
| 2026-10-19 · Monday · Tomorrow | 06:28 | 17:30 | 11 h 02 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-20 · Tuesday | 06:29 | 17:28 | 10 h 59 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-21 · Wednesday | 06:30 | 17:27 | 10 h 57 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-22 · Thursday | 06:31 | 17:26 | 10 h 54 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-23 · Friday | 06:32 | 17:24 | 10 h 52 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-24 · Saturday | 06:33 | 17:23 | 10 h 49 min | Waxing gibbous |
| Month | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| January | 07:34 | 17:12 | 9 h 39 min |
| February | 07:07 | 17:49 | 10 h 42 min |
| March | 06:26 | 18:20 | 11 h 54 min |
| April | 05:37 | 18:51 | 13 h 15 min |
| May | 04:59 | 19:21 | 14 h 22 min |
| June | 04:45 | 19:44 | 14 h 59 min |
| July | 04:58 | 19:42 | 14 h 44 min |
| August | 05:25 | 19:12 | 13 h 46 min |
| September | 05:55 | 18:24 | 12 h 29 min |
| October | 06:24 | 17:36 | 11 h 12 min |
| November | 06:58 | 16:58 | 10 h 00 min |
| December | 07:28 | 16:50 | 9 h 22 min |
Sun times use the NOAA solar algorithm and are accurate to about one minute below 65° latitude. Moon phase is a mean-phase approximation, accurate to a few hours.
Updated: