Tebriz, Iran
(Tabriz)
2026-09-23 — Strefa czasowa: Asia/Tehran (UTC+03:30)
Słońce — Dzisiaj
Księżyc
Słońce — 7 dni
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia | Faza |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · środa · Dzisiaj | 06:13 | 18:21 | 12 godz 08 min | Garb przybywający |
| 2026-09-24 · czwartek · Jutro | 06:14 | 18:20 | 12 godz 06 min | Garb przybywający |
| 2026-09-25 · piątek | 06:14 | 18:18 | 12 godz 04 min | Garb przybywający |
| 2026-09-26 · sobota | 06:15 | 18:16 | 12 godz 01 min | Pełnia |
| 2026-09-27 · niedziela | 06:16 | 18:15 | 11 godz 59 min | Garb ubywający |
| 2026-09-28 · poniedziałek | 06:17 | 18:13 | 11 godz 56 min | Garb ubywający |
| 2026-09-29 · wtorek | 06:18 | 18:12 | 11 godz 54 min | Garb ubywający |
W ciągu roku — 2026
| Miesiąc | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| styczeń | 07:39 | 17:28 | 9 godz 48 min |
| luty | 07:15 | 18:02 | 10 godz 47 min |
| marzec | 06:36 | 18:31 | 11 godz 55 min |
| kwiecień | 05:49 | 19:00 | 13 godz 10 min |
| maj | 05:14 | 19:27 | 14 godz 13 min |
| czerwiec | 05:01 | 19:49 | 14 godz 48 min |
| lipiec | 05:13 | 19:47 | 14 godz 34 min |
| sierpień | 05:39 | 19:19 | 13 godz 40 min |
| wrzesień | 06:06 | 18:34 | 12 godz 28 min |
| październik | 06:33 | 17:48 | 11 godz 15 min |
| listopad | 07:05 | 17:13 | 10 godz 08 min |
| grudzień | 07:33 | 17:05 | 9 godz 32 min |
Kalendarz hinduski (Panchang) — Dzisiaj
Obliczone dla wschodu słońca w tym mieście na podstawie położenia Słońca i Księżyca (teoria ruchu Księżyca Meeusa, ayanamsa Lahiriego); godziny końca tithi i nakshatry są dokładne do około dwóch minut. Każde święto jest datowane według reguły jego obrzędu - tithi trwającego tu o wschodzie słońca, w południe, o zmierzchu, o północy lub o wschodzie księżyca - dlatego kalendarz lokalnej świątyni może różnić się o jeden dzień.
Święta i posty — 2026
| Data | Nazwa | Data księżycowa (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 środa | Makar Sankranti Święto | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 środa | Thai Pongal Święto | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 piątek | Vasant Panchami Święto | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 niedziela | Maha Shivaratri Post | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 poniedziałek | Holika Dahan Święto | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 wtorek | Holi Święto | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 czwartek | Chaitra Navratri begins Święto · Post | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 czwartek | Gudi Padwa / Ugadi Święto | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 czwartek | Rama Navami Post | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 środa | Hanuman Jayanti Święto · Post | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 wtorek | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Święto | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 środa | Vishu Święto | 2 Medam |
| 2026-04-19 niedziela | Akshaya Tritiya Święto | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 sobota | Vat Savitri Vrat Post | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 poniedziałek | Vat Purnima Post | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 środa | Guru Purnima Święto | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 poniedziałek | Nag Panchami Święto | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 poniedziałek | Malayalam New Year (Chingam 1) Święto | 1 Chingam |
| 2026-08-26 środa | Onam (Thiruvonam) Święto | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 czwartek | Raksha Bandhan Święto | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 czwartek | Krishna Janmashtami Post | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 piątek | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Post | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 niedziela | Hartalika Teej Post | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 poniedziałek | Ganesh Chaturthi Święto · Post | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 wtorek | Rishi Panchami Post | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 piątek | Anant Chaturdashi Post | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 niedziela | Sharad Navratri begins Święto · Post | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 niedziela | Durga Ashtami Święto · Post | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 poniedziałek | Maha Navami Święto · Post | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 wtorek | Dussehra (Vijayadashami) Święto | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 niedziela | Sharad Purnima Święto · Post | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 czwartek | Karva Chauth Post · Wschód księżyca 19:49 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 piątek | Dhanteras Święto | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 niedziela | Naraka Chaturdashi Święto | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 niedziela | Diwali (Lakshmi Puja) Święto | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 wtorek | Govardhan Puja Święto | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 wtorek | Bhai Dooj Święto | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 niedziela | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Święto · Post | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 wtorek | Kartik Purnima Święto · Post | Kartika · Purnima |
Comiesięczne dni postu — 30 dni
| Data | Nazwa | Data księżycowa (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 czwartek | Pradosh Vrat Post | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 sobota | Purnima Post | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 wtorek | Sankashti Chaturthi Post · Wschód księżyca 19:24 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 wtorek | Indira Ekadashi Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 czwartek | Pradosh Vrat Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 czwartek | Masik Shivaratri Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 sobota | Amavasya Post | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 środa | Vinayaka Chaturthi Post | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 czwartek | Papankusha Ekadashi Post | Ashvin · Shukla Ekadashi |
kalendarz muzułmański (Umm al-Kura) — Dzisiaj
12 Rabiʻ II 1448 AH
Metoda: Institute of Geophysics, University of Tehran (Fajr 17.7°, Isha 14°)
Godziny obliczono z położenia słońca w tym mieście według podanej metody; rozkład miejscowego meczetu może różnić się o kilka minut. Daty są według kalendarza Umm al-Kura - tam, gdzie miesiąc zaczyna się od dostrzeżenia sierpa księżyca, może zacząć się dzień lub dwa później - a każdy dzień zaczyna się od poprzedniego zachodu słońca.
kalendarz muzułmański (Umm al-Kura) — 30 dni
| Data | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| śr., 23 wrz 12 Rabiʻ II | 04:46 | 12:17 | 15:43 | 18:40 | 19:28 |
| czw., 24 wrz 13 Rabiʻ II | 04:47 | 12:17 | 15:42 | 18:38 | 19:27 |
| pt., 25 wrz 14 Rabiʻ II | 04:48 | 12:16 | 15:41 | 18:37 | 19:25 |
| sob., 26 wrz 15 Rabiʻ II | 04:49 | 12:16 | 15:40 | 18:35 | 19:24 |
| niedz., 27 wrz 16 Rabiʻ II | 04:50 | 12:16 | 15:39 | 18:34 | 19:22 |
| pon., 28 wrz 17 Rabiʻ II | 04:51 | 12:15 | 15:38 | 18:32 | 19:20 |
| wt., 29 wrz 18 Rabiʻ II | 04:52 | 12:15 | 15:37 | 18:30 | 19:19 |
| śr., 30 wrz 19 Rabiʻ II | 04:53 | 12:14 | 15:36 | 18:29 | 19:17 |
| czw., 1 paź 20 Rabiʻ II | 04:54 | 12:14 | 15:35 | 18:27 | 19:16 |
| pt., 2 paź 21 Rabiʻ II | 04:55 | 12:14 | 15:34 | 18:26 | 19:14 |
| sob., 3 paź 22 Rabiʻ II | 04:55 | 12:14 | 15:32 | 18:24 | 19:13 |
| niedz., 4 paź 23 Rabiʻ II | 04:56 | 12:13 | 15:31 | 18:23 | 19:11 |
| pon., 5 paź 24 Rabiʻ II | 04:57 | 12:13 | 15:30 | 18:21 | 19:10 |
| wt., 6 paź 25 Rabiʻ II | 04:58 | 12:13 | 15:29 | 18:20 | 19:08 |
| śr., 7 paź 26 Rabiʻ II | 04:59 | 12:12 | 15:28 | 18:18 | 19:07 |
| czw., 8 paź 27 Rabiʻ II | 05:00 | 12:12 | 15:27 | 18:17 | 19:05 |
| pt., 9 paź 28 Rabiʻ II | 05:01 | 12:12 | 15:26 | 18:15 | 19:04 |
| sob., 10 paź 29 Rabiʻ II | 05:02 | 12:11 | 15:25 | 18:14 | 19:02 |
| niedz., 11 paź 30 Rabiʻ II | 05:03 | 12:11 | 15:24 | 18:12 | 19:01 |
| pon., 12 paź 1 Dżumada I | 05:04 | 12:11 | 15:23 | 18:11 | 18:59 |
| wt., 13 paź 2 Dżumada I | 05:05 | 12:11 | 15:21 | 18:09 | 18:58 |
| śr., 14 paź 3 Dżumada I | 05:06 | 12:10 | 15:20 | 18:08 | 18:56 |
| czw., 15 paź 4 Dżumada I | 05:07 | 12:10 | 15:19 | 18:07 | 18:55 |
| pt., 16 paź 5 Dżumada I | 05:07 | 12:10 | 15:18 | 18:05 | 18:54 |
| sob., 17 paź 6 Dżumada I | 05:08 | 12:10 | 15:17 | 18:04 | 18:52 |
| niedz., 18 paź 7 Dżumada I | 05:09 | 12:10 | 15:16 | 18:03 | 18:51 |
| pon., 19 paź 8 Dżumada I | 05:10 | 12:09 | 15:15 | 18:01 | 18:50 |
| wt., 20 paź 9 Dżumada I | 05:11 | 12:09 | 15:14 | 18:00 | 18:48 |
| śr., 21 paź 10 Dżumada I | 05:12 | 12:09 | 15:13 | 17:59 | 18:47 |
| czw., 22 paź 11 Dżumada I | 05:13 | 12:09 | 15:12 | 17:57 | 18:46 |
kalendarz muzułmański (Umm al-Kura) — 1448 AH
| Miesiąc | Pierwszy dzień |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 wtorek |
| Safar | 2026-07-15 środa |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 piątek |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 sobota |
| Dżumada I | 2026-10-12 poniedziałek |
| Dżumada II | 2026-11-11 środa |
| Radżab | 2026-12-10 czwartek |
| Szaban | 2027-01-09 sobota |
| Ramadan | 2027-02-08 poniedziałek |
| Szawwal | 2027-03-09 wtorek |
| Zu al-kada | 2027-04-08 czwartek |
| Zu al-hidżdża | 2027-05-07 piątek |
Eksportuj
Czasy słoneczne korzystają z algorytmu słonecznego NOAA i są dokładne do około jednej minuty poniżej 65° szerokości geograficznej. Faza księżyca to przybliżenie średnie, dokładne do kilku godzin.
Informacje praktyczne — Iran
Inne miasta
- Orūmīyeh
- Irbil
- Raszt
- Kirkuk
- Mosul
- Al Mawşil al Jadīdah
- Kermanszah
- Karadż
- Teheran
- Diyarbakır
- Sadr City
- Bagdad
Język
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Zaktualizowano: