Pierwsze światło
06:16
(Seoul)
2026-10-18 — Strefa czasowa: Asia/Seoul (UTC+09:00)
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia | Faza |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · niedziela · Dzisiaj | 06:42 | 17:51 | 11 godz 09 min | Pierwsza kwadra |
| 2026-10-19 · poniedziałek · Jutro | 06:43 | 17:50 | 11 godz 07 min | Garb przybywający |
| 2026-10-20 · wtorek | 06:44 | 17:49 | 11 godz 05 min | Garb przybywający |
| 2026-10-21 · środa | 06:45 | 17:47 | 11 godz 02 min | Garb przybywający |
| 2026-10-22 · czwartek | 06:46 | 17:46 | 11 godz 00 min | Garb przybywający |
| 2026-10-23 · piątek | 06:47 | 17:45 | 10 godz 58 min | Garb przybywający |
| 2026-10-24 · sobota | 06:48 | 17:44 | 10 godz 55 min | Garb przybywający |
| Miesiąc | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| styczeń | 07:45 | 17:36 | 9 godz 51 min |
| luty | 07:21 | 18:10 | 10 godz 49 min |
| marzec | 06:43 | 18:38 | 11 godz 55 min |
| kwiecień | 05:57 | 19:06 | 13 godz 09 min |
| maj | 05:23 | 19:33 | 14 godz 11 min |
| czerwiec | 05:10 | 19:54 | 14 godz 44 min |
| lipiec | 05:22 | 19:53 | 14 godz 31 min |
| sierpień | 05:47 | 19:25 | 13 godz 38 min |
| wrzesień | 06:13 | 18:41 | 12 godz 28 min |
| październik | 06:39 | 17:56 | 11 godz 16 min |
| listopad | 07:11 | 17:21 | 10 godz 10 min |
| grudzień | 07:39 | 17:14 | 9 godz 35 min |
Czasy słoneczne korzystają z algorytmu słonecznego NOAA i są dokładne do około jednej minuty poniżej 65° szerokości geograficznej. Faza księżyca to przybliżenie średnie, dokładne do kilku godzin.
Zaktualizowano: