Pierwsze światło
06:06
(Busan)
2026-10-18 — Strefa czasowa: Asia/Seoul (UTC+09:00)
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia | Faza |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · niedziela · Dzisiaj | 06:31 | 17:45 | 11 godz 14 min | Pierwsza kwadra |
| 2026-10-19 · poniedziałek · Jutro | 06:32 | 17:44 | 11 godz 12 min | Garb przybywający |
| 2026-10-20 · wtorek | 06:33 | 17:43 | 11 godz 10 min | Garb przybywający |
| 2026-10-21 · środa | 06:34 | 17:42 | 11 godz 08 min | Garb przybywający |
| 2026-10-22 · czwartek | 06:35 | 17:40 | 11 godz 06 min | Garb przybywający |
| 2026-10-23 · piątek | 06:36 | 17:39 | 11 godz 03 min | Garb przybywający |
| 2026-10-24 · sobota | 06:37 | 17:38 | 11 godz 01 min | Garb przybywający |
| Miesiąc | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| styczeń | 07:31 | 17:34 | 10 godz 02 min |
| luty | 07:10 | 18:05 | 10 godz 55 min |
| marzec | 06:34 | 18:30 | 11 godz 56 min |
| kwiecień | 05:52 | 18:55 | 13 godz 04 min |
| maj | 05:20 | 19:20 | 14 godz 00 min |
| czerwiec | 05:08 | 19:39 | 14 godz 31 min |
| lipiec | 05:20 | 19:38 | 14 godz 18 min |
| sierpień | 05:43 | 19:13 | 13 godz 30 min |
| wrzesień | 06:06 | 18:31 | 12 godz 26 min |
| październik | 06:29 | 17:49 | 11 godz 20 min |
| listopad | 06:58 | 17:18 | 10 godz 20 min |
| grudzień | 07:24 | 17:12 | 9 godz 48 min |
Czasy słoneczne korzystają z algorytmu słonecznego NOAA i są dokładne do około jednej minuty poniżej 65° szerokości geograficznej. Faza księżyca to przybliżenie średnie, dokładne do kilku godzin.
Zaktualizowano: