Eerste licht
06:35
(Budapest)
2026-10-18 — Tijdzone: Europe/Budapest (UTC+02:00)
| Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglengte | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · zondag · Vandaag | 07:06 | 17:51 | 10 u 46 min | Eerste kwartier |
| 2026-10-19 · maandag · Morgen | 07:07 | 17:50 | 10 u 42 min | Wassende maan |
| 2026-10-20 · dinsdag | 07:09 | 17:48 | 10 u 39 min | Wassende maan |
| 2026-10-21 · woensdag | 07:10 | 17:46 | 10 u 36 min | Wassende maan |
| 2026-10-22 · donderdag | 07:12 | 17:44 | 10 u 32 min | Wassende maan |
| 2026-10-23 · vrijdag | 07:13 | 17:42 | 10 u 29 min | Wassende maan |
| 2026-10-24 · zaterdag | 07:15 | 17:41 | 10 u 26 min | Wassende maan |
| Maand | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglengte |
|---|---|---|---|
| januari | 07:27 | 16:18 | 8 u 52 min |
| februari | 06:49 | 17:06 | 10 u 16 min |
| maart | 05:57 | 17:48 | 11 u 51 min |
| april | 05:55 | 19:32 | 13 u 36 min |
| mei | 05:07 | 20:13 | 15 u 06 min |
| juni | 04:46 | 20:42 | 15 u 56 min |
| juli | 05:01 | 20:37 | 15 u 36 min |
| augustus | 05:39 | 19:57 | 14 u 18 min |
| september | 06:20 | 18:57 | 12 u 37 min |
| oktober | 07:01 | 17:57 | 10 u 56 min |
| november | 06:48 | 16:08 | 9 u 21 min |
| december | 07:24 | 15:52 | 8 u 28 min |
De zonnetijden gebruiken het NOAA-zonalgoritme en zijn tot ongeveer een minuut nauwkeurig onder 65° breedtegraad. De maanfase is een gemiddelde benadering, nauwkeurig tot enkele uren.
Bijgewerkt: