אור ראשון
06:35
(Budapest)
2026-10-18 — אזור זמן: Europe/Budapest (UTC+02:00)
| תאריך | זריחה | שקיעה | אורך היום | שלב |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · יום ראשון · היום | 07:06 | 17:51 | 10 ש 46 דק | רבע ראשון |
| 2026-10-19 · יום שני · מחר | 07:07 | 17:50 | 10 ש 42 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-10-20 · יום שלישי | 07:09 | 17:48 | 10 ש 39 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-10-21 · יום רביעי | 07:10 | 17:46 | 10 ש 36 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-10-22 · יום חמישי | 07:12 | 17:44 | 10 ש 32 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-10-23 · יום שישי | 07:13 | 17:42 | 10 ש 29 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-10-24 · יום שבת | 07:15 | 17:41 | 10 ש 26 דק | גיבוז מתמלא |
| חודש | זריחה | שקיעה | אורך היום |
|---|---|---|---|
| ינואר | 07:27 | 16:18 | 8 ש 52 דק |
| פברואר | 06:49 | 17:06 | 10 ש 16 דק |
| מרץ | 05:57 | 17:48 | 11 ש 51 דק |
| אפריל | 05:55 | 19:32 | 13 ש 36 דק |
| מאי | 05:07 | 20:13 | 15 ש 06 דק |
| יוני | 04:46 | 20:42 | 15 ש 56 דק |
| יולי | 05:01 | 20:37 | 15 ש 36 דק |
| אוגוסט | 05:39 | 19:57 | 14 ש 18 דק |
| ספטמבר | 06:20 | 18:57 | 12 ש 37 דק |
| אוקטובר | 07:01 | 17:57 | 10 ש 56 דק |
| נובמבר | 06:48 | 16:08 | 9 ש 21 דק |
| דצמבר | 07:24 | 15:52 | 8 ש 28 דק |
זמני השמש מבוססים על אלגוריתם השמש של NOAA ומדויקים לכדי דקה אחת מתחת לקו רוחב 65°. שלב הירח הוא קירוב ממוצע, מדויק לכמה שעות.
עודכן: