薄明の始まり
06:43
(Genoa)
2026-09-23 — タイムゾーン: Europe/Rome (UTC+02:00)
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 月相 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · 水曜日 · 今日 | 07:12 | 19:21 | 12 時間 09 分 | 十三夜月 |
| 2026-09-24 · 木曜日 · 明日 | 07:13 | 19:19 | 12 時間 06 分 | 十三夜月 |
| 2026-09-25 · 金曜日 | 07:14 | 19:17 | 12 時間 03 分 | 十三夜月 |
| 2026-09-26 · 土曜日 | 07:15 | 19:15 | 12 時間 00 分 | 満月 |
| 2026-09-27 · 日曜日 | 07:16 | 19:13 | 11 時間 57 分 | 寝待月 |
| 2026-09-28 · 月曜日 | 07:18 | 19:12 | 11 時間 54 分 | 寝待月 |
| 2026-09-29 · 火曜日 | 07:19 | 19:10 | 11 時間 51 分 | 寝待月 |
| 月 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 1月 | 07:57 | 17:09 | 9 時間 13 分 |
| 2月 | 07:24 | 17:52 | 10 時間 27 分 |
| 3月 | 06:37 | 18:29 | 11 時間 52 分 |
| 4月 | 06:41 | 20:07 | 13 時間 27 分 |
| 5月 | 05:57 | 20:43 | 14 時間 47 分 |
| 6月 | 05:39 | 21:10 | 15 時間 31 分 |
| 7月 | 05:53 | 21:06 | 15 時間 13 分 |
| 8月 | 06:26 | 20:30 | 14 時間 04 分 |
| 9月 | 07:02 | 19:36 | 12 時間 34 分 |
| 10月 | 07:38 | 18:41 | 11 時間 03 分 |
| 11月 | 07:19 | 16:57 | 9 時間 38 分 |
| 12月 | 07:53 | 16:45 | 8 時間 52 分 |
この都市の日の出の時刻について、太陽と月の位置から計算しています(ミーウスの月理論、ラヒリのアヤナームシャ)。ティティとナクシャトラの終了時刻の精度は約2分です。各祭りの日付はその儀礼の規則で決まります(ここで日の出・正午・夕暮れ・真夜中・月の出の時点に当たるティティ)。そのため地元の寺院の暦とは1日ずれることがあります。
| 日付 | 名前 | 太陰暦の日付(アマーンタ/プールニマーンタ) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 水曜日 | Makar Sankranti 祭り | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 水曜日 | Thai Pongal 祭り | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 金曜日 | Vasant Panchami 祭り | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 日曜日 | Maha Shivaratri 断食 | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 月曜日 | Holika Dahan 祭り | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 火曜日 | Holi 祭り | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 木曜日 | Chaitra Navratri begins 祭り · 断食 | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 木曜日 | Gudi Padwa / Ugadi 祭り | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 木曜日 | Rama Navami 断食 | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 水曜日 | Hanuman Jayanti 祭り · 断食 | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 火曜日 | Vaisakhi (Mesha Sankranti) 祭り | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 火曜日 | Vishu 祭り | 1 Medam |
| 2026-04-19 日曜日 | Akshaya Tritiya 祭り | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 土曜日 | Vat Savitri Vrat 断食 | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 月曜日 | Vat Purnima 断食 | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 水曜日 | Guru Purnima 祭り | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 月曜日 | Nag Panchami 祭り | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 月曜日 | Malayalam New Year (Chingam 1) 祭り | 1 Chingam |
| 2026-08-26 水曜日 | Onam (Thiruvonam) 祭り | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 木曜日 | Raksha Bandhan 祭り | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 木曜日 | Krishna Janmashtami 断食 | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 金曜日 | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) 断食 | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 日曜日 | Hartalika Teej 断食 | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 月曜日 | Ganesh Chaturthi 祭り · 断食 | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 火曜日 | Rishi Panchami 断食 | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 金曜日 | Anant Chaturdashi 断食 | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 日曜日 | Sharad Navratri begins 祭り · 断食 | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 日曜日 | Durga Ashtami 祭り · 断食 | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 月曜日 | Maha Navami 祭り · 断食 | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 火曜日 | Dussehra (Vijayadashami) 祭り | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 日曜日 | Sharad Purnima 祭り · 断食 | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 木曜日 | Karva Chauth 断食 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 金曜日 | Dhanteras 祭り | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 土曜日 | Naraka Chaturdashi 祭り | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 日曜日 | Diwali (Lakshmi Puja) 祭り | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 火曜日 | Govardhan Puja 祭り | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 火曜日 | Bhai Dooj 祭り | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 日曜日 | Chhath Puja (Sandhya Arghya) 祭り · 断食 | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 火曜日 | Kartik Purnima 祭り · 断食 | Kartika · Purnima |
| 日付 | 名前 | 太陰暦の日付(アマーンタ/プールニマーンタ) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 水曜日 | Pradosh Vrat 断食 | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 土曜日 | Purnima 断食 | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 火曜日 | Sankashti Chaturthi 断食 · 月の出 20:09 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 火曜日 | Indira Ekadashi 断食 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 水曜日 | Pradosh Vrat 断食 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 木曜日 | Masik Shivaratri 断食 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 土曜日 | Amavasya 断食 | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 水曜日 | Vinayaka Chaturthi 断食 | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 木曜日 | Papankusha Ekadashi 断食 | Ashvin · Shukla Ekadashi |
AH1448年4月12日
計算法: Muslim World League (ファジュル 18°, イシャー 17°)
時刻は、記載の計算法でこの都市の太陽の位置から計算しています。地元のモスクの時刻表とは数分異なることがあります。日付はウンム・アルクラー暦に従います。新月の目視で月が始まる地域では1〜2日遅れて始まることがあり、各日は前日の日没に始まります。
| 日付 | ファジュル | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月23日(水) 4月12日 | 05:34 | 13:16 | 16:40 | 19:21 | 20:53 |
| 9月24日(木) 4月13日 | 05:35 | 13:16 | 16:38 | 19:19 | 20:51 |
| 9月25日(金) 4月14日 | 05:36 | 13:16 | 16:37 | 19:17 | 20:49 |
| 9月26日(土) 4月15日 | 05:38 | 13:15 | 16:36 | 19:15 | 20:47 |
| 9月27日(日) 4月16日 | 05:39 | 13:15 | 16:34 | 19:13 | 20:45 |
| 9月28日(月) 4月17日 | 05:40 | 13:15 | 16:33 | 19:12 | 20:43 |
| 9月29日(火) 4月18日 | 05:42 | 13:14 | 16:32 | 19:10 | 20:41 |
| 9月30日(水) 4月19日 | 05:43 | 13:14 | 16:30 | 19:08 | 20:39 |
| 10月1日(木) 4月20日 | 05:44 | 13:14 | 16:29 | 19:06 | 20:37 |
| 10月2日(金) 4月21日 | 05:46 | 13:13 | 16:28 | 19:04 | 20:35 |
| 10月3日(土) 4月22日 | 05:47 | 13:13 | 16:26 | 19:02 | 20:33 |
| 10月4日(日) 4月23日 | 05:48 | 13:13 | 16:25 | 19:01 | 20:31 |
| 10月5日(月) 4月24日 | 05:49 | 13:12 | 16:24 | 18:59 | 20:30 |
| 10月6日(火) 4月25日 | 05:51 | 13:12 | 16:22 | 18:57 | 20:28 |
| 10月7日(水) 4月26日 | 05:52 | 13:12 | 16:21 | 18:55 | 20:26 |
| 10月8日(木) 4月27日 | 05:53 | 13:11 | 16:20 | 18:53 | 20:24 |
| 10月9日(金) 4月28日 | 05:54 | 13:11 | 16:18 | 18:51 | 20:22 |
| 10月10日(土) 4月29日 | 05:56 | 13:11 | 16:17 | 18:50 | 20:20 |
| 10月11日(日) 4月30日 | 05:57 | 13:11 | 16:15 | 18:48 | 20:19 |
| 10月12日(月) 5月1日 | 05:58 | 13:10 | 16:14 | 18:46 | 20:17 |
| 10月13日(火) 5月2日 | 05:59 | 13:10 | 16:13 | 18:44 | 20:15 |
| 10月14日(水) 5月3日 | 06:00 | 13:10 | 16:11 | 18:43 | 20:14 |
| 10月15日(木) 5月4日 | 06:02 | 13:10 | 16:10 | 18:41 | 20:12 |
| 10月16日(金) 5月5日 | 06:03 | 13:09 | 16:09 | 18:39 | 20:10 |
| 10月17日(土) 5月6日 | 06:04 | 13:09 | 16:07 | 18:38 | 20:09 |
| 10月18日(日) 5月7日 | 06:05 | 13:09 | 16:06 | 18:36 | 20:07 |
| 10月19日(月) 5月8日 | 06:07 | 13:09 | 16:05 | 18:34 | 20:05 |
| 10月20日(火) 5月9日 | 06:08 | 13:09 | 16:04 | 18:33 | 20:04 |
| 10月21日(水) 5月10日 | 06:09 | 13:08 | 16:02 | 18:31 | 20:02 |
| 10月22日(木) 5月11日 | 06:10 | 13:08 | 16:01 | 18:29 | 20:01 |
| 月 | 初日 |
|---|---|
| 1月 | 2026-06-16 火曜日 |
| 2月 | 2026-07-15 水曜日 |
| 3月 | 2026-08-14 金曜日 |
| 4月 | 2026-09-12 土曜日 |
| 5月 | 2026-10-12 月曜日 |
| 6月 | 2026-11-11 水曜日 |
| 7月 | 2026-12-10 木曜日 |
| 8月 | 2027-01-09 土曜日 |
| 9月 | 2027-02-08 月曜日 |
| 10月 | 2027-03-09 火曜日 |
| 11月 | 2027-04-08 木曜日 |
| 12月 | 2027-05-07 金曜日 |
太陽の時刻はNOAAの太陽アルゴリズムを使用し、緯度65度以下では約1分の精度です。月相は平均値による近似で、数時間の精度です。
更新日: