Shah Alam, Malaysia
2026-09-23 — Zona waktu: Asia/Kuala_Lumpur (UTC+08:00)
Matahari — Hari ini
Bulan
Matahari — 7 hari
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Rabu · Hari ini | 07:03 | 19:09 | 12 j 07 mnt | Cembung awal |
| 2026-09-24 · Kamis · Besok | 07:02 | 19:09 | 12 j 07 mnt | Cembung awal |
| 2026-09-25 · Jumat | 07:02 | 19:08 | 12 j 06 mnt | Cembung awal |
| 2026-09-26 · Sabtu | 07:02 | 19:08 | 12 j 06 mnt | Bulan purnama |
| 2026-09-27 · Minggu | 07:02 | 19:08 | 12 j 06 mnt | Cembung akhir |
| 2026-09-28 · Senin | 07:01 | 19:07 | 12 j 06 mnt | Cembung akhir |
| 2026-09-29 · Selasa | 07:01 | 19:07 | 12 j 06 mnt | Cembung akhir |
Sepanjang tahun — 2026
| Bulan | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang |
|---|---|---|---|
| Januari | 07:24 | 19:21 | 11 j 58 mnt |
| Februari | 07:27 | 19:28 | 12 j 01 mnt |
| Maret | 07:20 | 19:25 | 12 j 06 mnt |
| April | 07:08 | 19:19 | 12 j 11 mnt |
| Mei | 07:02 | 19:17 | 12 j 15 mnt |
| Juni | 07:05 | 19:23 | 12 j 18 mnt |
| Juli | 07:11 | 19:28 | 12 j 17 mnt |
| Agustus | 07:11 | 19:25 | 12 j 13 mnt |
| September | 07:05 | 19:13 | 12 j 08 mnt |
| Oktober | 06:58 | 19:01 | 12 j 03 mnt |
| November | 06:58 | 18:57 | 11 j 59 mnt |
| Desember | 07:10 | 19:07 | 11 j 57 mnt |
Kalender Hindu (Panchang) — Hari ini
Dihitung untuk saat matahari terbit di kota ini dari posisi Matahari dan Bulan (teori bulan Meeus, ayanamsa Lahiri); waktu berakhirnya tithi dan nakshatra akurat hingga sekitar dua menit. Setiap hari raya ditentukan oleh aturan ritualnya - tithi yang berlaku di sini saat matahari terbit, tengah hari, senja, tengah malam, atau bulan terbit - sehingga kalender pura setempat bisa berbeda satu hari.
Hari raya dan puasa — 2026
| Tanggal | Nama | Tanggal lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Rabu | Makar Sankranti Hari raya | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Rabu | Thai Pongal Hari raya | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Jumat | Vasant Panchami Hari raya | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Minggu | Maha Shivaratri Puasa | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Selasa | Holika Dahan Hari raya | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Rabu | Holi Hari raya | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 Kamis | Chaitra Navratri begins Hari raya · Puasa | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 Jumat | Gudi Padwa / Ugadi Hari raya | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 Jumat | Rama Navami Puasa | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 Kamis | Hanuman Jayanti Hari raya · Puasa | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Selasa | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Hari raya | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Rabu | Vishu Hari raya | 2 Medam |
| 2026-04-20 Senin | Akshaya Tritiya Hari raya | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Sabtu | Vat Savitri Vrat Puasa | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Senin | Vat Purnima Puasa | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Rabu | Guru Purnima Hari raya | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Senin | Nag Panchami Hari raya | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Senin | Malayalam New Year (Chingam 1) Hari raya | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Rabu | Onam (Thiruvonam) Hari raya | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Jumat | Raksha Bandhan Hari raya | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Jumat | Krishna Janmashtami Puasa | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 Senin | Hartalika Teej Puasa | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Senin | Ganesh Chaturthi Hari raya · Puasa | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Selasa | Rishi Panchami Puasa | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Jumat | Anant Chaturdashi Puasa | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Minggu | Sharad Navratri begins Hari raya · Puasa | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Senin | Durga Ashtami Hari raya · Puasa | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Senin | Maha Navami Hari raya · Puasa | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 Rabu | Dussehra (Vijayadashami) Hari raya | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Minggu | Sharad Purnima Hari raya · Puasa | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Kamis | Karva Chauth Puasa · Bulan terbit 22:03 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Jumat | Dhanteras Hari raya | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Minggu | Naraka Chaturdashi Hari raya | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Minggu | Diwali (Lakshmi Puja) Hari raya | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Selasa | Govardhan Puja Hari raya | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 Rabu | Bhai Dooj Hari raya | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Minggu | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Hari raya · Puasa | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Selasa | Kartik Purnima Hari raya · Puasa | Kartika · Purnima |
Hari puasa bulanan — 30 hari
| Tanggal | Nama | Tanggal lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Kamis | Pradosh Vrat Puasa | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Sabtu | Purnima Puasa | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Selasa | Sankashti Chaturthi Puasa · Bulan terbit 21:13 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Selasa | Indira Ekadashi Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Kamis | Pradosh Vrat Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Kamis | Masik Shivaratri Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Sabtu | Amavasya Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Rabu | Vinayaka Chaturthi Puasa | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Kamis | Papankusha Ekadashi Puasa | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Kalender Islam (Umm al-Qura) — Hari ini
12 Rabiulakhir 1448 H
Metode: JAKIM, Malaysia (Subuh 20°, Isya 18°)
Waktu dihitung dari posisi matahari di kota ini dengan metode yang disebutkan; jadwal masjid setempat bisa berbeda beberapa menit. Tanggal mengikuti kalender Umm al-Qura - di tempat yang memulai bulan dengan rukyat hilal, bulan bisa dimulai satu atau dua hari kemudian - dan setiap hari dimulai saat matahari terbenam sebelumnya.
Kalender Islam (Umm al-Qura) — 30 hari
| Tanggal | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 23 Sep 12 Rabiulakhir | 05:46 | 13:06 | 16:12 | 19:09 | 20:18 |
| Kam, 24 Sep 13 Rabiulakhir | 05:46 | 13:06 | 16:12 | 19:09 | 20:18 |
| Jum, 25 Sep 14 Rabiulakhir | 05:45 | 13:05 | 16:12 | 19:08 | 20:17 |
| Sab, 26 Sep 15 Rabiulakhir | 05:45 | 13:05 | 16:12 | 19:08 | 20:17 |
| Min, 27 Sep 16 Rabiulakhir | 05:45 | 13:05 | 16:13 | 19:08 | 20:16 |
| Sen, 28 Sep 17 Rabiulakhir | 05:44 | 13:04 | 16:13 | 19:07 | 20:16 |
| Sel, 29 Sep 18 Rabiulakhir | 05:44 | 13:04 | 16:13 | 19:07 | 20:16 |
| Rab, 30 Sep 19 Rabiulakhir | 05:44 | 13:04 | 16:13 | 19:06 | 20:15 |
| Kam, 1 Okt 20 Rabiulakhir | 05:44 | 13:03 | 16:13 | 19:06 | 20:15 |
| Jum, 2 Okt 21 Rabiulakhir | 05:43 | 13:03 | 16:14 | 19:05 | 20:14 |
| Sab, 3 Okt 22 Rabiulakhir | 05:43 | 13:03 | 16:14 | 19:05 | 20:14 |
| Min, 4 Okt 23 Rabiulakhir | 05:43 | 13:02 | 16:14 | 19:05 | 20:14 |
| Sen, 5 Okt 24 Rabiulakhir | 05:43 | 13:02 | 16:14 | 19:04 | 20:13 |
| Sel, 6 Okt 25 Rabiulakhir | 05:42 | 13:02 | 16:14 | 19:04 | 20:13 |
| Rab, 7 Okt 26 Rabiulakhir | 05:42 | 13:01 | 16:15 | 19:04 | 20:13 |
| Kam, 8 Okt 27 Rabiulakhir | 05:42 | 13:01 | 16:15 | 19:03 | 20:12 |
| Jum, 9 Okt 28 Rabiulakhir | 05:42 | 13:01 | 16:15 | 19:03 | 20:12 |
| Sab, 10 Okt 29 Rabiulakhir | 05:41 | 13:00 | 16:15 | 19:02 | 20:12 |
| Min, 11 Okt 30 Rabiulakhir | 05:41 | 13:00 | 16:15 | 19:02 | 20:11 |
| Sen, 12 Okt 1 Jumadilawal | 05:41 | 13:00 | 16:15 | 19:02 | 20:11 |
| Sel, 13 Okt 2 Jumadilawal | 05:41 | 13:00 | 16:15 | 19:01 | 20:11 |
| Rab, 14 Okt 3 Jumadilawal | 05:40 | 12:59 | 16:15 | 19:01 | 20:10 |
| Kam, 15 Okt 4 Jumadilawal | 05:40 | 12:59 | 16:16 | 19:01 | 20:10 |
| Jum, 16 Okt 5 Jumadilawal | 05:40 | 12:59 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| Sab, 17 Okt 6 Jumadilawal | 05:40 | 12:59 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| Min, 18 Okt 7 Jumadilawal | 05:40 | 12:59 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| Sen, 19 Okt 8 Jumadilawal | 05:39 | 12:58 | 16:16 | 19:00 | 20:09 |
| Sel, 20 Okt 9 Jumadilawal | 05:39 | 12:58 | 16:16 | 18:59 | 20:09 |
| Rab, 21 Okt 10 Jumadilawal | 05:39 | 12:58 | 16:16 | 18:59 | 20:09 |
| Kam, 22 Okt 11 Jumadilawal | 05:39 | 12:58 | 16:16 | 18:59 | 20:09 |
Kalender Islam (Umm al-Qura) — 1448 H
| Bulan | Hari pertama |
|---|---|
| Muharam | 2026-06-16 Selasa |
| Safar | 2026-07-15 Rabu |
| Rabiulawal | 2026-08-14 Jumat |
| Rabiulakhir | 2026-09-12 Sabtu |
| Jumadilawal | 2026-10-12 Senin |
| Jumadilakhir | 2026-11-11 Rabu |
| Rajab | 2026-12-10 Kamis |
| Syakban | 2027-01-09 Sabtu |
| Ramadan | 2027-02-08 Senin |
| Syawal | 2027-03-09 Selasa |
| Zulkaidah | 2027-04-08 Kamis |
| Zulhijah | 2027-05-07 Jumat |
Ekspor
Waktu matahari menggunakan algoritma surya NOAA dan akurat hingga sekitar satu menit di bawah lintang 65°. Fase bulan adalah perkiraan rata-rata, akurat hingga beberapa jam.
Informasi praktis — Malaysia
Kota lain
- Subang Jaya
- Kampung Baru Subang
- Petaling Jaya
- Bukit Rahman Putra
- Kuala Lumpur
- Kota Melaka
- Ipoh
- Pekanbaru
- Iskandar Puteri
- Johor Bahru
- Pelentong
- Singapura
Bahasa
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Diperbarui: