Cahaya pertama
06:57
2026-10-18 — Zona waktu: America/New_York (UTC-04:00)
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · Minggu · Hari ini | 07:20 | 18:51 | 11 j 30 mnt | Kuartal pertama |
| 2026-10-19 · Senin · Besok | 07:21 | 18:50 | 11 j 29 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-20 · Selasa | 07:21 | 18:49 | 11 j 27 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-21 · Rabu | 07:22 | 18:48 | 11 j 26 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-22 · Kamis | 07:22 | 18:47 | 11 j 25 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-23 · Jumat | 07:23 | 18:46 | 11 j 23 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-24 · Sabtu | 07:24 | 18:45 | 11 j 22 mnt | Cembung awal |
| Bulan | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang |
|---|---|---|---|
| Januari | 07:09 | 17:50 | 10 j 42 mnt |
| Februari | 06:56 | 18:13 | 11 j 17 mnt |
| Maret | 07:30 | 19:29 | 11 j 59 mnt |
| April | 06:58 | 19:43 | 12 j 45 mnt |
| Mei | 06:35 | 19:58 | 13 j 24 mnt |
| Juni | 06:29 | 20:13 | 13 j 44 mnt |
| Juli | 06:38 | 20:14 | 13 j 36 mnt |
| Agustus | 06:53 | 19:57 | 13 j 03 mnt |
| September | 07:06 | 19:25 | 12 j 19 mnt |
| Oktober | 07:19 | 18:53 | 11 j 35 mnt |
| November | 06:38 | 17:32 | 10 j 54 mnt |
| Desember | 06:59 | 17:31 | 10 j 32 mnt |
7 Jumadilawal 1448 H
Metode: Islamic Society of North America (Subuh 15°, Isya 15°)
Waktu dihitung dari posisi matahari di kota ini dengan metode yang disebutkan; jadwal masjid setempat bisa berbeda beberapa menit. Tanggal mengikuti kalender Umm al-Qura - di tempat yang memulai bulan dengan rukyat hilal, bulan bisa dimulai satu atau dua hari kemudian - dan setiap hari dimulai saat matahari terbenam sebelumnya.
| Tanggal | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Min, 18 Okt 7 Jumadilawal | 06:17 | 13:05 | 16:23 | 18:51 | 19:54 |
| Sen, 19 Okt 8 Jumadilawal | 06:17 | 13:05 | 16:23 | 18:50 | 19:53 |
| Sel, 20 Okt 9 Jumadilawal | 06:18 | 13:05 | 16:22 | 18:49 | 19:52 |
| Rab, 21 Okt 10 Jumadilawal | 06:18 | 13:05 | 16:22 | 18:48 | 19:52 |
| Kam, 22 Okt 11 Jumadilawal | 06:19 | 13:05 | 16:21 | 18:47 | 19:51 |
| Jum, 23 Okt 12 Jumadilawal | 06:19 | 13:05 | 16:20 | 18:46 | 19:50 |
| Sab, 24 Okt 13 Jumadilawal | 06:20 | 13:04 | 16:20 | 18:45 | 19:49 |
| Min, 25 Okt 14 Jumadilawal | 06:20 | 13:04 | 16:19 | 18:45 | 19:48 |
| Sen, 26 Okt 15 Jumadilawal | 06:21 | 13:04 | 16:19 | 18:44 | 19:48 |
| Sel, 27 Okt 16 Jumadilawal | 06:21 | 13:04 | 16:18 | 18:43 | 19:47 |
| Rab, 28 Okt 17 Jumadilawal | 06:22 | 13:04 | 16:18 | 18:42 | 19:46 |
| Kam, 29 Okt 18 Jumadilawal | 06:22 | 13:04 | 16:17 | 18:41 | 19:46 |
| Jum, 30 Okt 19 Jumadilawal | 06:23 | 13:04 | 16:16 | 18:41 | 19:45 |
| Sab, 31 Okt 20 Jumadilawal | 06:23 | 13:04 | 16:16 | 18:40 | 19:44 |
| Min, 1 Nov 21 Jumadilawal | 05:24 | 12:04 | 15:15 | 17:39 | 18:44 |
| Sen, 2 Nov 22 Jumadilawal | 05:24 | 12:04 | 15:15 | 17:39 | 18:43 |
| Sel, 3 Nov 23 Jumadilawal | 05:25 | 12:04 | 15:15 | 17:38 | 18:43 |
| Rab, 4 Nov 24 Jumadilawal | 05:26 | 12:04 | 15:14 | 17:37 | 18:42 |
| Kam, 5 Nov 25 Jumadilawal | 05:26 | 12:04 | 15:14 | 17:37 | 18:41 |
| Jum, 6 Nov 26 Jumadilawal | 05:27 | 12:04 | 15:13 | 17:36 | 18:41 |
| Sab, 7 Nov 27 Jumadilawal | 05:27 | 12:04 | 15:13 | 17:35 | 18:40 |
| Min, 8 Nov 28 Jumadilawal | 05:28 | 12:04 | 15:12 | 17:35 | 18:40 |
| Sen, 9 Nov 29 Jumadilawal | 05:28 | 12:04 | 15:12 | 17:34 | 18:40 |
| Sel, 10 Nov 30 Jumadilawal | 05:29 | 12:04 | 15:12 | 17:34 | 18:39 |
| Rab, 11 Nov 1 Jumadilakhir | 05:30 | 12:04 | 15:11 | 17:33 | 18:39 |
| Kam, 12 Nov 2 Jumadilakhir | 05:30 | 12:04 | 15:11 | 17:33 | 18:38 |
| Jum, 13 Nov 3 Jumadilakhir | 05:31 | 12:04 | 15:11 | 17:32 | 18:38 |
| Sab, 14 Nov 4 Jumadilakhir | 05:31 | 12:05 | 15:10 | 17:32 | 18:38 |
| Min, 15 Nov 5 Jumadilakhir | 05:32 | 12:05 | 15:10 | 17:32 | 18:37 |
| Sen, 16 Nov 6 Jumadilakhir | 05:33 | 12:05 | 15:10 | 17:31 | 18:37 |
| Bulan | Hari pertama |
|---|---|
| Muharam | 2026-06-16 Selasa |
| Safar | 2026-07-15 Rabu |
| Rabiulawal | 2026-08-14 Jumat |
| Rabiulakhir | 2026-09-12 Sabtu |
| Jumadilawal | 2026-10-12 Senin |
| Jumadilakhir | 2026-11-11 Rabu |
| Rajab | 2026-12-10 Kamis |
| Syakban | 2027-01-09 Sabtu |
| Ramadan | 2027-02-08 Senin |
| Syawal | 2027-03-09 Selasa |
| Zulkaidah | 2027-04-08 Kamis |
| Zulhijah | 2027-05-07 Jumat |
Waktu matahari menggunakan algoritma surya NOAA dan akurat hingga sekitar satu menit di bawah lintang 65°. Fase bulan adalah perkiraan rata-rata, akurat hingga beberapa jam.
Diperbarui: