Cahaya pertama
07:19
2026-10-18 — Zona waktu: America/New_York (UTC-04:00)
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · Minggu · Hari ini | 07:44 | 19:01 | 11 j 17 mnt | Kuartal pertama |
| 2026-10-19 · Senin · Besok | 07:45 | 18:59 | 11 j 15 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-20 · Selasa | 07:46 | 18:58 | 11 j 13 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-21 · Rabu | 07:46 | 18:57 | 11 j 11 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-22 · Kamis | 07:47 | 18:56 | 11 j 09 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-23 · Jumat | 07:48 | 18:55 | 11 j 07 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-24 · Sabtu | 07:49 | 18:54 | 11 j 05 mnt | Cembung awal |
| Bulan | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang |
|---|---|---|---|
| Januari | 07:42 | 17:51 | 10 j 09 mnt |
| Februari | 07:22 | 18:21 | 10 j 59 mnt |
| Maret | 07:48 | 19:44 | 11 j 56 mnt |
| April | 07:07 | 20:08 | 13 j 01 mnt |
| Mei | 06:36 | 20:30 | 13 j 54 mnt |
| Juni | 06:26 | 20:49 | 14 j 23 mnt |
| Juli | 06:37 | 20:49 | 14 j 11 mnt |
| Agustus | 06:59 | 20:25 | 13 j 26 mnt |
| September | 07:20 | 19:45 | 12 j 25 mnt |
| Oktober | 07:42 | 19:04 | 11 j 23 mnt |
| November | 07:09 | 17:34 | 10 j 26 mnt |
| Desember | 07:34 | 17:30 | 9 j 56 mnt |
7 Jumadilawal 1448 H
Metode: Islamic Society of North America (Subuh 15°, Isya 15°)
Waktu dihitung dari posisi matahari di kota ini dengan metode yang disebutkan; jadwal masjid setempat bisa berbeda beberapa menit. Tanggal mengikuti kalender Umm al-Qura - di tempat yang memulai bulan dengan rukyat hilal, bulan bisa dimulai satu atau dua hari kemudian - dan setiap hari dimulai saat matahari terbenam sebelumnya.
| Tanggal | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Min, 18 Okt 7 Jumadilawal | 06:35 | 13:22 | 16:34 | 19:01 | 20:09 |
| Sen, 19 Okt 8 Jumadilawal | 06:36 | 13:22 | 16:33 | 18:59 | 20:08 |
| Sel, 20 Okt 9 Jumadilawal | 06:37 | 13:22 | 16:32 | 18:58 | 20:07 |
| Rab, 21 Okt 10 Jumadilawal | 06:38 | 13:22 | 16:31 | 18:57 | 20:06 |
| Kam, 22 Okt 11 Jumadilawal | 06:38 | 13:22 | 16:30 | 18:56 | 20:05 |
| Jum, 23 Okt 12 Jumadilawal | 06:39 | 13:21 | 16:29 | 18:55 | 20:04 |
| Sab, 24 Okt 13 Jumadilawal | 06:40 | 13:21 | 16:29 | 18:54 | 20:03 |
| Min, 25 Okt 14 Jumadilawal | 06:41 | 13:21 | 16:28 | 18:53 | 20:02 |
| Sen, 26 Okt 15 Jumadilawal | 06:41 | 13:21 | 16:27 | 18:51 | 20:01 |
| Sel, 27 Okt 16 Jumadilawal | 06:42 | 13:21 | 16:26 | 18:50 | 20:00 |
| Rab, 28 Okt 17 Jumadilawal | 06:43 | 13:21 | 16:25 | 18:49 | 19:59 |
| Kam, 29 Okt 18 Jumadilawal | 06:44 | 13:21 | 16:25 | 18:48 | 19:58 |
| Jum, 30 Okt 19 Jumadilawal | 06:44 | 13:21 | 16:24 | 18:47 | 19:57 |
| Sab, 31 Okt 20 Jumadilawal | 06:45 | 13:21 | 16:23 | 18:46 | 19:56 |
| Min, 1 Nov 21 Jumadilawal | 05:46 | 12:21 | 15:22 | 17:45 | 18:55 |
| Sen, 2 Nov 22 Jumadilawal | 05:47 | 12:21 | 15:22 | 17:44 | 18:54 |
| Sel, 3 Nov 23 Jumadilawal | 05:48 | 12:21 | 15:21 | 17:44 | 18:54 |
| Rab, 4 Nov 24 Jumadilawal | 05:48 | 12:21 | 15:20 | 17:43 | 18:53 |
| Kam, 5 Nov 25 Jumadilawal | 05:49 | 12:21 | 15:20 | 17:42 | 18:52 |
| Jum, 6 Nov 26 Jumadilawal | 05:50 | 12:21 | 15:19 | 17:41 | 18:51 |
| Sab, 7 Nov 27 Jumadilawal | 05:51 | 12:21 | 15:18 | 17:40 | 18:51 |
| Min, 8 Nov 28 Jumadilawal | 05:52 | 12:21 | 15:18 | 17:39 | 18:50 |
| Sen, 9 Nov 29 Jumadilawal | 05:52 | 12:21 | 15:17 | 17:39 | 18:49 |
| Sel, 10 Nov 30 Jumadilawal | 05:53 | 12:21 | 15:16 | 17:38 | 18:49 |
| Rab, 11 Nov 1 Jumadilakhir | 05:54 | 12:21 | 15:16 | 17:37 | 18:48 |
| Kam, 12 Nov 2 Jumadilakhir | 05:55 | 12:21 | 15:15 | 17:36 | 18:47 |
| Jum, 13 Nov 3 Jumadilakhir | 05:56 | 12:21 | 15:15 | 17:36 | 18:47 |
| Sab, 14 Nov 4 Jumadilakhir | 05:56 | 12:21 | 15:14 | 17:35 | 18:46 |
| Min, 15 Nov 5 Jumadilakhir | 05:57 | 12:22 | 15:14 | 17:34 | 18:46 |
| Sen, 16 Nov 6 Jumadilakhir | 05:58 | 12:22 | 15:13 | 17:34 | 18:45 |
| Bulan | Hari pertama |
|---|---|
| Muharam | 2026-06-16 Selasa |
| Safar | 2026-07-15 Rabu |
| Rabiulawal | 2026-08-14 Jumat |
| Rabiulakhir | 2026-09-12 Sabtu |
| Jumadilawal | 2026-10-12 Senin |
| Jumadilakhir | 2026-11-11 Rabu |
| Rajab | 2026-12-10 Kamis |
| Syakban | 2027-01-09 Sabtu |
| Ramadan | 2027-02-08 Senin |
| Syawal | 2027-03-09 Selasa |
| Zulkaidah | 2027-04-08 Kamis |
| Zulhijah | 2027-05-07 Jumat |
Waktu matahari menggunakan algoritma surya NOAA dan akurat hingga sekitar satu menit di bawah lintang 65°. Fase bulan adalah perkiraan rata-rata, akurat hingga beberapa jam.
Diperbarui: